東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/02/01 4:00
- 2024/03/21 3:00
- 2024/05/02 3:00
- 2024/06/13 3:00
- 2024/08/01 3:00
- 2024/09/19 3:00
- 2024/11/08 3:00
- 2024/12/19 4:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 147.82 | +0.32 | +0.22% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 36,256.50 | +30.02 | +0.08% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,531.92 | +2.70 | +0.11% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 718.85 | +8.98 | +1.27% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 145.94 | -0.22 | -0.15% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 4.84 | +0.01 | +0.21% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.37 | -0.00 | -0.10% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.18 | -0.00 | -0.07% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.07 | -0.01 | -0.19% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.13 | -0.01 | -0.32% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.17 | -0.02 | -0.41% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.51 | -0.02 | -0.36% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.39 | -0.02 | -0.55% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 105.78 | -1.92 | -1.78% |
|
| NYダウ | DJI | 37,806.39 | -99.06 | -0.26% |
|
| S&P500 | US500 | 4,868.55 | +3.95 | +0.08% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 15,481.92 | +55.97 | +0.36% |
|
| ナスダック100 | NDX | 17,499.30 | +95.09 | +0.55% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMH24 | 38,058.00 | +79.00 | +0.21% | +0.67% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,871.60 | +3.10 | +0.06% | +0.06% |
| ナスダック100先物 | NQH24 | 17,622.25 | +1.25 | +0.01% | +0.70% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 13.14 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 16.55 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,961.86 | -14.40 | -0.73% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 4,483.30 | +68.10 | +1.54% |
|
| 原油 WTI | CL | 75.48 | +0.39 | +0.52% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 39,907.10 | +41.10 | +0.10% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 5,785.93 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 75.20 | +1.18 | +1.59% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 73.20 | +0.60 | +0.83% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,513.93 | -0.54 | -0.02% |
|
| 台湾加権 | TWII | 17,875.83 | +1.24 | +0.01% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 2,900.72 | +79.95 | +2.83% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 16,240.00 | +340.13 | +2.14% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,679.38 | -0.58 | -0.01% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,171.85 | -1.12 | -0.10% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,245.90 | +18.07 | +0.25% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 21,295.10 | -158.85 | -0.74% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,527.67 | +41.94 | +0.56% |
|
| 独DAX | DE40 | 16,889.92 | +262.83 | +1.58% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,455.64 | +67.60 | +0.91% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,162.41 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,124.09 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 8,090.90 | +140.84 | +1.77% |
|
| アルゼンチン | MERV | 1,251,659.75 | +45,191.25 | +3.75% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 127,816.00 | -447.00 | -0.35% |
|
| メキシコIPC | MXX | 55,419.55 | -83.35 | -0.15% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。