東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/02/01 4:00
- 2024/03/21 3:00
- 2024/05/02 3:00
- 2024/06/13 3:00
- 2024/08/01 3:00
- 2024/09/19 3:00
- 2024/11/08 3:00
- 2024/12/19 4:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 147.79 | +0.14 | +0.09% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 35,744.50 | -491.97 | -1.36% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,497.65 | -34.27 | -1.35% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 714.12 | -4.73 | -0.66% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 146.36 | +0.39 | +0.27% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 4.77 | +0.01 | +0.21% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.28 | -0.03 | -0.72% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.08 | -0.04 | -0.96% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 3.98 | -0.04 | -0.99% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.05 | -0.04 | -0.97% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.10 | -0.04 | -0.92% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.45 | -0.04 | -0.82% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.34 | -0.04 | -0.85% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 105.89 | +0.11 | +0.10% |
|
| NYダウ | DJI | 38,049.13 | +242.74 | +0.64% |
|
| S&P500 | US500 | 4,894.16 | +25.61 | +0.53% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 15,510.50 | +28.58 | +0.18% |
|
| ナスダック100 | NDX | 17,516.99 | +17.69 | +0.10% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMH24 | 38,059.00 | -151.00 | -0.40% | +0.03% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,874.80 | -19.40 | -0.40% | -0.40% |
| ナスダック100先物 | NQH24 | 17,482.25 | -152.25 | -0.86% | -0.20% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 13.45 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 16.96 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,975.88 | +14.01 | +0.71% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 4,472.30 | -11.10 | -0.25% |
|
| 原油 WTI | CL | 76.86 | -0.50 | -0.65% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 40,131.20 | +103.90 | +0.26% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 5,778.65 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 73.85 | -1.35 | -1.80% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 70.55 | -2.80 | -3.82% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,525.69 | +9.13 | +0.36% |
|
| 台湾加権 | TWII | 18,002.62 | +126.79 | +0.71% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 2,909.12 | +3.01 | +0.10% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 15,936.00 | -275.96 | -1.70% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,672.50 | -1.00 | -0.01% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,174.62 | +4.25 | +0.36% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,111.85 | -66.19 | -0.92% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 21,352.60 | -101.35 | -0.47% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,529.73 | +2.06 | +0.03% |
|
| 独DAX | DE40 | 16,906.92 | +17.00 | +0.10% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,464.20 | +8.56 | +0.11% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,157.74 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,119.39 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 8,169.89 | +78.99 | +0.98% |
|
| アルゼンチン | MERV | 1,284,939.88 | +33,280.09 | +2.66% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 128,169.00 | +353.00 | +0.28% |
|
| メキシコIPC | MXX | 56,160.07 | +740.52 | +1.34% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。