東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/02/01 4:00
- 2024/03/21 3:00
- 2024/05/02 3:00
- 2024/06/13 3:00
- 2024/08/01 3:00
- 2024/09/19 3:00
- 2024/11/08 3:00
- 2024/12/19 4:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 147.95 | -0.21 | -0.14% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 36,026.94 | +298.93 | +0.84% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,529.48 | +31.83 | +1.27% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 710.57 | -3.55 | -0.50% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 146.30 | -0.01 | -0.01% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 4.80 | +0.01 | +0.23% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.34 | -0.02 | -0.56% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.14 | -0.03 | -0.74% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.02 | -0.04 | -0.90% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.09 | -0.04 | -0.92% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.13 | -0.04 | -0.84% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.47 | -0.03 | -0.67% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.36 | -0.04 | -0.79% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 100.23 | -5.66 | -5.35% |
|
| NYダウ | DJI | 38,109.43 | +60.30 | +0.16% |
|
| S&P500 | US500 | 4,890.97 | -3.19 | -0.07% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 15,455.36 | -55.13 | -0.36% |
|
| ナスダック100 | NDX | 17,421.01 | -95.98 | -0.55% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMH24 | 38,213.00 | -45.00 | -0.12% | +0.27% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,887.60 | -3.40 | -0.07% | -0.07% |
| ナスダック100先物 | NQH24 | 17,543.75 | +16.75 | +0.10% | +0.70% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 13.26 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 17.03 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,978.33 | +2.45 | +0.12% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 4,342.10 | -130.20 | -2.91% |
|
| 原油 WTI | CL | 78.27 | +0.26 | +0.33% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 42,171.40 | -248.40 | -0.59% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 5,752.65 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 74.01 | +0.16 | +0.22% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 72.60 | +1.70 | +2.40% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,548.81 | +27.71 | +1.10% |
|
| 台湾加権 | TWII | 17,995.03 | -7.59 | -0.04% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 2,899.55 | -10.67 | -0.37% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 16,074.00 | +121.77 | +0.76% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,655.40 | -30.69 | -0.46% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,177.15 | +1.48 | +0.13% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,161.16 | +24.07 | +0.34% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 21,659.55 | +306.95 | +1.44% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,635.09 | +105.36 | +1.40% |
|
| 独DAX | DE40 | 16,961.39 | +54.47 | +0.32% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,634.14 | +169.94 | +2.28% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,163.21 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,109.95 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 8,346.28 | +176.39 | +2.16% |
|
| アルゼンチン | MERV | 1,253,619.63 | -31,320.23 | -2.44% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 128,967.00 | +799.00 | +0.62% |
|
| メキシコIPC | MXX | 56,855.88 | +695.81 | +1.24% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。