東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/02/01 4:00 5.50% (予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/03/21 3:00
- 2024/05/02 3:00
- 2024/06/13 3:00
- 2024/08/01 3:00
- 2024/09/19 3:00
- 2024/11/08 3:00
- 2024/12/19 4:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 146.43 | +0.01 | +0.00% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 36,177.00 | -109.71 | -0.30% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,539.68 | +5.64 | +0.22% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 706.87 | +4.47 | +0.64% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 146.93 | +0.29 | +0.20% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 4.72 | +0.02 | +0.38% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.22 | +0.03 | +0.59% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 3.99 | +0.03 | +0.65% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 3.83 | +0.03 | +0.67% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 3.86 | +0.02 | +0.62% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 3.88 | +0.02 | +0.57% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.22 | +0.01 | +0.29% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.12 | +0.01 | +0.35% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 113.92 | +6.64 | +6.19% |
|
| NYダウ | DJI | 38,519.84 | +369.54 | +0.97% |
|
| S&P500 | US500 | 4,906.19 | +60.54 | +1.25% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 15,361.64 | +197.63 | +1.30% |
|
| ナスダック100 | NDX | 17,344.71 | +207.47 | +1.21% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMH24 | 38,637.00 | +12.00 | +0.03% | +0.30% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,933.60 | +27.40 | +0.56% | +0.56% |
| ナスダック100先物 | NQH24 | 17,603.25 | +166.50 | +0.95% | +1.49% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 13.88 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 18.25 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,974.42 | +27.08 | +1.39% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 4,280.50 | +19.60 | +0.46% |
|
| 原油 WTI | CL | 73.98 | +0.16 | +0.22% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 43,186.10 | +1,006.90 | +2.39% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 5,637.07 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 72.46 | +0.29 | +0.40% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 70.45 | -0.60 | -0.84% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,669.80 | +86.13 | +3.33% |
|
| 台湾加権 | TWII | 17,889.56 | -145.07 | -0.80% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 2,705.77 | -64.97 | -2.34% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 15,526.00 | -40.21 | -0.26% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,747.46 | +124.45 | +1.88% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,174.20 | +1.18 | +0.10% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,192.47 | -9.22 | -0.13% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 22,086.00 | +388.55 | +1.79% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,622.16 | -8.41 | -0.11% |
|
| 独DAX | DE40 | 16,859.04 | -44.72 | -0.26% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,588.75 | -68.00 | -0.89% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,225.10 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,123.41 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 8,646.12 | +149.46 | +1.76% |
|
| アルゼンチン | MERV | 1,302,467.13 | +41,904.45 | +3.32% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 128,481.00 | +729.00 | +0.57% |
|
| メキシコIPC | MXX | 57,828.08 | +455.32 | +0.79% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。