東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/02/01 4:00 5.50% (予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/03/21 3:00
- 2024/05/02 3:00
- 2024/06/13 3:00
- 2024/08/01 3:00
- 2024/09/19 3:00
- 2024/11/08 3:00
- 2024/12/19 4:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 148.37 | +0.00 | +0.00% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 36,387.50 | +229.48 | +0.63% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,558.42 | +18.74 | +0.74% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 715.87 | +9.00 | +1.27% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 146.35 | -0.10 | -0.07% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 4.81 | -0.02 | -0.36% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.42 | +0.05 | +1.10% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.21 | +0.06 | +1.32% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.04 | +0.05 | +1.22% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.07 | +0.05 | +1.16% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.07 | +0.04 | +0.90% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.37 | +0.03 | +0.72% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.25 | +0.02 | +0.57% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 106.72 | -7.20 | -6.32% |
|
| NYダウ | DJI | 38,654.42 | +134.58 | +0.35% |
|
| S&P500 | US500 | 4,958.61 | +52.42 | +1.07% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 15,628.95 | +267.31 | +1.74% |
|
| ナスダック100 | NDX | 17,642.73 | +298.02 | +1.72% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMH24 | 38,691.00 | -74.00 | -0.19% | +0.09% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,948.10 | -10.50 | -0.21% | -0.21% |
| ナスダック100先物 | NQH24 | 17,699.50 | -33.25 | -0.19% | +0.32% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 13.85 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 17.22 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,962.73 | -11.69 | -0.59% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 4,336.70 | +56.20 | +1.31% |
|
| 原油 WTI | CL | 72.56 | +0.28 | +0.39% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 42,749.30 | -140.50 | -0.33% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 5,545.92 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 71.85 | -0.61 | -0.84% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 71.35 | +0.65 | +0.92% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,640.26 | -31.19 | -1.17% |
|
| 台湾加権 | TWII | 18,059.93 | +91.82 | +0.51% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 2,729.18 | -0.97 | -0.04% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 15,582.00 | +48.44 | +0.31% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,751.20 | +43.95 | +0.66% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,177.94 | +5.39 | +0.46% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,212.00 | -26.79 | -0.37% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 21,928.25 | +74.45 | +0.34% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,615.54 | -6.62 | -0.09% |
|
| 独DAX | DE40 | 16,918.21 | +59.17 | +0.35% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,592.26 | +3.51 | +0.05% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,229.37 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,120.92 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 8,665.68 | +19.56 | +0.23% |
|
| アルゼンチン | MERV | 1,316,204.50 | +13,737.38 | +1.05% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 127,182.00 | -1,299.00 | -1.01% |
|
| メキシコIPC | MXX | 58,226.77 | +398.69 | +0.69% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。