東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
ローソンは、KDDIによるTOB報道で14:53から売買停止。ファミマに続いて、上場廃止。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/02/01 4:00 5.50% (予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/03/21 3:00
- 2024/05/02 3:00
- 2024/06/13 3:00
- 2024/08/01 3:00
- 2024/09/19 3:00
- 2024/11/08 3:00
- 2024/12/19 4:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 148.42 | -0.25 | -0.17% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 36,150.00 | -204.16 | -0.56% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,543.54 | -13.17 | -0.52% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 718.6 | +3.33 | +0.47% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 146.38 | +0.22 | +0.15% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 4.89 | +0.02 | +0.39% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.44 | -0.04 | -0.78% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.23 | -0.04 | -0.87% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.08 | -0.04 | -1.05% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.11 | -0.04 | -0.97% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.13 | -0.04 | -0.89% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.43 | -0.03 | -0.60% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.32 | -0.03 | -0.59% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 108.68 | +1.96 | +1.84% |
|
| NYダウ | DJI | 38,380.12 | -274.30 | -0.71% |
|
| S&P500 | US500 | 4,942.81 | -15.80 | -0.32% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 15,597.68 | -31.28 | -0.20% |
|
| ナスダック100 | NDX | 17,613.04 | -29.70 | -0.17% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMH24 | 38,454.00 | -12.00 | -0.03% | +0.19% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,945.00 | +2.20 | +0.04% | +0.04% |
| ナスダック100先物 | NQH24 | 17,736.50 | +36.50 | +0.21% | +0.70% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 13.67 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 17.22 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,937.24 | -25.49 | -1.30% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 4,388.10 | +51.40 | +1.18% |
|
| 原油 WTI | CL | 72.86 | +0.08 | +0.11% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 42,739.60 | -33.20 | -0.08% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 5,556.75 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 74.64 | +2.79 | +3.88% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 76.10 | +5.45 | +7.71% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,622.85 | -14.77 | -0.56% |
|
| 台湾加権 | TWII | 18,096.07 | +36.14 | +0.20% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 2,779.87 | +77.68 | +2.87% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 16,072.00 | +561.99 | +3.62% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,753.44 | +25.22 | +0.37% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,187.73 | +1.67 | +0.14% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,227.79 | +29.18 | +0.41% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 21,878.75 | +107.05 | +0.49% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,612.86 | -2.68 | -0.04% |
|
| 独DAX | DE40 | 16,904.06 | -14.15 | -0.08% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,589.96 | -2.30 | -0.03% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,230.43 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,124.01 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 8,776.70 | +111.02 | +1.28% |
|
| アルゼンチン | MERV | 1,260,997.75 | -55,206.69 | -4.19% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 127,593.00 | +411.00 | +0.32% |
|
| メキシコIPC | MXX | 58,226.77 | +398.69 | +0.69% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。