東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
NVIDIAが時価総額でamazonを上回りました。
ヒンデンブルグオーメンが点灯しそうな値動き。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/02/01 4:00 5.50% (予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/03/21 3:00
- 2024/05/02 3:00
- 2024/06/13 3:00
- 2024/08/01 3:00
- 2024/09/19 3:00
- 2024/11/08 3:00
- 2024/12/19 4:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 150.55 | -0.24 | -0.16% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 37,734.50 | -229.47 | -0.60% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,584.59 | -27.44 | -1.05% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 723.05 | +2.57 | +0.36% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 145.92 | -0.02 | -0.01% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 5.03 | +0.01 | +0.26% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.63 | -0.03 | -0.59% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.44 | -0.02 | -0.50% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.30 | -0.02 | -0.50% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.32 | -0.02 | -0.37% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.31 | -0.01 | -0.23% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.59 | -0.00 | -0.07% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.47 | +0.00 | -0.01% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 113.22 | +3.44 | +3.13% |
|
| NYダウ | DJI | 38,272.75 | -524.63 | -1.35% |
|
| S&P500 | US500 | 4,953.17 | -68.67 | -1.37% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 15,655.60 | -286.95 | -1.80% |
|
| ナスダック100 | NDX | 17,600.42 | -282.24 | -1.58% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMH24 | 38,322.00 | -11.00 | -0.03% | +0.13% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,957.30 | +4.10 | +0.08% | +0.08% |
| ナスダック100先物 | NQH24 | 17,694.00 | +17.25 | +0.10% | +0.53% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 15.85 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 18.09 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,964.17 | -81.08 | -3.96% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 4,468.20 | -91.90 | -2.01% |
|
| 原油 WTI | CL | 77.81 | -0.06 | -0.08% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 49,606.70 | -449.60 | -0.90% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 5,795.59 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 71.60 | -1.54 | -2.11% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 70.85 | +1.55 | +2.24% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,671.40 | -32.81 | -1.21% |
|
| 台湾加権 | TWII | 18,096.07 | +36.14 | +0.20% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 2,865.90 | +36.21 | +1.28% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 15,861.50 | +114.92 | +0.73% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,843.70 | +15.78 | +0.23% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,198.53 | +10.05 | +0.85% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,209.74 | +0.00 | +0.00% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 21,611.20 | -132.05 | -0.61% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,512.28 | -61.41 | -0.81% |
|
| 独DAX | DE40 | 16,875.19 | -162.16 | -0.95% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,625.31 | -64.49 | -0.84% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,254.10 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,123.14 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 8,994.00 | -180.58 | -1.97% |
|
| アルゼンチン | MERV | 1,128,510.88 | +12,603.77 | +1.13% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 128,026.00 | -191.00 | -0.15% |
|
| メキシコIPC | MXX | 56,906.99 | -511.56 | -0.89% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。