東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
NVIDIAが時価総額でアルファベットを上回りました。
GDPがドイツに抜かれて世界4位に。
といっても、3位以下は団子状態のはずだから、こまかな順位はどうでもいいように感じる。
要は、3位以下集団だということ。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/02/01 4:00 5.50% (予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/03/21 3:00
- 2024/05/02 3:00
- 2024/06/13 3:00
- 2024/08/01 3:00
- 2024/09/19 3:00
- 2024/11/08 3:00
- 2024/12/19 4:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 150.18 | -0.38 | -0.25% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 38,164.50 | +461.18 | +1.22% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,591.85 | +7.26 | +0.28% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 725.7 | +2.65 | +0.37% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 146.26 | +0.32 | +0.22% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 4.98 | +0.02 | +0.31% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.58 | +0.00 | +0.00% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.38 | -0.01 | -0.12% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.23 | -0.02 | -0.34% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.26 | -0.02 | -0.42% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.24 | -0.03 | -0.58% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.53 | -0.03 | -0.67% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.42 | -0.03 | -0.74% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 111.97 | -1.25 | -1.10% |
|
| NYダウ | DJI | 38,424.27 | +151.52 | +0.40% |
|
| S&P500 | US500 | 5,000.62 | +47.45 | +0.96% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 15,859.15 | +203.55 | +1.30% |
|
| ナスダック100 | NDX | 17,807.63 | +207.21 | +1.18% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMH24 | 38,510.00 | +16.00 | +0.04% | +0.22% |
| 米SPX500先物 | US500 | 5,003.10 | +2.50 | +0.05% | +0.05% |
| ナスダック100先物 | NQH24 | 17,877.50 | -3.50 | -0.02% | +0.39% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 14.38 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 19.49 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 2,012.10 | +47.93 | +2.44% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 4,565.40 | +97.20 | +2.18% |
|
| 原油 WTI | CL | 76.31 | -0.33 | -0.43% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 51,895.80 | +2,346.20 | +4.74% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 5,995.51 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 73.39 | +1.79 | +2.50% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 71.35 | +0.55 | +0.78% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,664.67 | -3.52 | -0.13% |
|
| 台湾加権 | TWII | 18,096.07 | +36.14 | +0.20% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 2,865.90 | +36.21 | +1.28% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 15,932.00 | +52.62 | +0.33% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,902.57 | +48.04 | +0.70% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,204.12 | +5.59 | +0.47% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,322.81 | +113.07 | +1.57% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 21,862.75 | +22.70 | +0.10% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,568.40 | +56.12 | +0.75% |
|
| 独DAX | DE40 | 16,945.48 | +64.65 | +0.38% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,677.35 | +52.04 | +0.68% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,252.51 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,120.41 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 9,072.08 | +78.08 | +0.87% |
|
| アルゼンチン | MERV | 1,105,579.63 | -22,931.15 | -2.03% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 127,018.00 | -1,007.00 | -0.79% |
|
| メキシコIPC | MXX | 57,248.47 | +341.48 | +0.60% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。