東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/02/01 4:00 5.50% (予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/03/21 3:00
- 2024/05/02 3:00
- 2024/06/13 3:00
- 2024/08/01 3:00
- 2024/09/19 3:00
- 2024/11/08 3:00
- 2024/12/19 4:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 150.26 | +0.35 | +0.23% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 38,510.50 | +352.56 | +0.92% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,625.00 | +33.15 | +1.28% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 753.33 | +27.63 | +3.81% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 146.21 | -0.15 | -0.10% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 4.97 | +0.02 | +0.34% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.61 | +0.04 | +0.82% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.38 | +0.03 | +0.74% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.25 | +0.03 | +0.67% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.27 | +0.02 | +0.56% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.26 | +0.02 | +0.54% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.55 | +0.01 | +0.31% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.43 | +0.01 | +0.20% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 112.09 | +0.12 | +0.11% |
|
| NYダウ | DJI | 38,773.12 | +348.85 | +0.91% |
|
| S&P500 | US500 | 5,029.73 | +29.11 | +0.58% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 15,906.17 | +47.03 | +0.30% |
|
| ナスダック100 | NDX | 17,845.72 | +38.09 | +0.21% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMH24 | 38,793.00 | -65.00 | -0.17% | +0.05% |
| 米SPX500先物 | US500 | 5,028.30 | -1.40 | -0.03% | -0.03% |
| ナスダック100先物 | NQH24 | 17,937.25 | +24.50 | +0.14% | +0.51% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 14.01 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 18.26 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 2,061.48 | +49.38 | +2.45% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 4,558.10 | -7.30 | -0.16% |
|
| 原油 WTI | CL | 78.12 | +0.09 | +0.12% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 52,102.30 | +133.50 | +0.26% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,052.19 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 73.81 | +0.42 | +0.57% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 73.10 | +1.80 | +2.52% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,690.40 | +32.33 | +1.22% |
|
| 台湾加権 | TWII | 18,644.57 | +548.50 | +3.03% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 2,865.90 | +36.21 | +1.28% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 16,371.00 | +426.37 | +2.67% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,907.22 | +25.07 | +0.36% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,206.35 | +3.85 | +0.32% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,349.30 | +46.02 | +0.63% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 22,022.45 | +111.70 | +0.51% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,597.53 | +29.13 | +0.38% |
|
| 独DAX | DE40 | 17,046.69 | +101.21 | +0.60% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,743.42 | +66.07 | +0.86% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,265.60 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,112.81 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 9,242.15 | +170.08 | +1.87% |
|
| アルゼンチン | MERV | 1,093,751.63 | -11,828.01 | -1.07% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 127,804.00 | +786.00 | +0.62% |
|
| メキシコIPC | MXX | 57,251.89 | +3.42 | +0.01% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。