東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/02/01 4:00 5.50% (予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/03/21 3:00
- 2024/05/02 3:00
- 2024/06/13 3:00
- 2024/08/01 3:00
- 2024/09/19 3:00
- 2024/11/08 3:00
- 2024/12/19 4:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 150.46 | -0.04 | -0.03% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 39,208.50 | +109.82 | +0.28% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,673.62 | +12.91 | +0.49% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 763.8 | +21.69 | +2.92% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 146.55 | +0.29 | +0.20% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 5.03 | +0.03 | +0.60% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.68 | -0.02 | -0.32% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.43 | -0.02 | -0.45% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.26 | -0.03 | -0.58% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.26 | -0.03 | -0.62% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.23 | -0.03 | -0.75% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.49 | -0.03 | -0.72% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.35 | -0.03 | -0.59% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 108.31 | -7.28 | -6.30% |
|
| NYダウ | DJI | 39,131.53 | +62.42 | +0.16% |
|
| S&P500 | US500 | 5,088.80 | +1.77 | +0.03% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 15,996.82 | -44.80 | -0.28% |
|
| ナスダック100 | NDX | 17,937.61 | -67.09 | -0.37% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMH24 | 39,138.00 | -51.00 | -0.13% | +0.02% |
| 米SPX500先物 | US500 | 5,081.00 | -7.80 | -0.15% | -0.15% |
| ナスダック100先物 | NQH24 | 17,953.00 | -38.00 | -0.21% | +0.09% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 13.75 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 17.70 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 2,016.69 | +2.85 | +0.14% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 4,615.00 | -52.30 | -1.12% |
|
| 原油 WTI | CL | 76.22 | -0.27 | -0.35% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 51,513.30 | -164.80 | -0.32% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,189.28 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 75.96 | -0.16 | -0.21% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 74.45 | -0.10 | -0.13% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,697.83 | -16.63 | -0.61% |
|
| 台湾加権 | TWII | 18,889.19 | +36.41 | +0.19% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 2,968.07 | -36.81 | -1.23% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 16,615.00 | -110.86 | -0.66% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,912.21 | -1.00 | -0.01% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,221.34 | +9.34 | +0.77% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,281.91 | -13.19 | -0.18% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 22,104.80 | -107.90 | -0.49% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,706.28 | +21.79 | +0.28% |
|
| 独DAX | DE40 | 17,419.33 | +48.88 | +0.28% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,966.68 | +55.08 | +0.70% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,145.26 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,062.56 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 9,374.20 | +27.03 | +0.29% |
|
| アルゼンチン | MERV | 1,105,610.25 | +29,580.29 | +2.75% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 129,419.00 | -822.00 | -0.63% |
|
| メキシコIPC | MXX | 56,659.80 | -488.93 | -0.86% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。