東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/02/01 4:00 5.50% (予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/03/21 3:00
- 2024/05/02 3:00
- 2024/06/13 3:00
- 2024/08/01 3:00
- 2024/09/19 3:00
- 2024/11/08 3:00
- 2024/12/19 4:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 150.62 | +0.12 | +0.08% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 39,175.50 | -99.50 | -0.25% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,674.02 | -4.44 | -0.17% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 780.37 | +4.91 | +0.63% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 146.42 | -0.05 | -0.03% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 5.04 | +0.00 | +0.05% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.68 | -0.03 | -0.62% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.47 | -0.03 | -0.76% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.30 | -0.03 | -0.61% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.32 | -0.03 | -0.62% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.29 | -0.03 | -0.68% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.55 | -0.03 | -0.60% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.42 | -0.02 | -0.53% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 110.80 | +0.03 | +0.03% |
|
| NYダウ | DJI | 38,972.41 | -96.82 | -0.25% |
|
| S&P500 | US500 | 5,078.18 | +8.65 | +0.17% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 16,035.30 | +59.05 | +0.37% |
|
| ナスダック100 | NDX | 17,971.05 | +37.72 | +0.21% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMH24 | 38,982.00 | -34.00 | -0.09% | +0.02% |
| 米SPX500先物 | US500 | 5,075.40 | -2.80 | -0.06% | -0.05% |
| ナスダック100先物 | NQH24 | 17,990.50 | -30.50 | -0.17% | +0.11% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 13.43 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 17.83 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 2,056.11 | +27.14 | +1.34% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 4,654.90 | -8.60 | -0.18% |
|
| 原油 WTI | CL | 78.52 | -0.35 | -0.44% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 57,169.60 | +1,091.10 | +1.95% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,366.41 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 77.68 | +1.17 | +1.53% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 74.50 | -1.00 | -1.32% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,705.74 | +34.53 | +1.29% |
|
| 台湾加権 | TWII | 18,948.05 | +58.86 | +0.31% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 2,993.50 | -21.98 | -0.73% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 16,568.50 | -222.30 | -1.32% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,873.13 | +12.46 | +0.18% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,247.00 | +9.54 | +0.77% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,311.24 | +25.92 | +0.36% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 22,042.55 | -155.80 | -0.70% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,683.02 | -1.28 | -0.02% |
|
| 独DAX | DE40 | 17,556.49 | +133.26 | +0.76% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,948.40 | +18.58 | +0.23% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,209.58 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,097.37 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 9,179.48 | -154.65 | -1.66% |
|
| アルゼンチン | MERV | 1,034,335.00 | -46,109.17 | -4.27% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 131,689.00 | +2,080.00 | +1.61% |
|
| メキシコIPC | MXX | 56,241.03 | +46.31 | +0.08% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。