東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
日経平均が38356.06円。
TOPIXが+0.25% 2730.95円。
スクエニがS安。
前の社長が就任したときは業績が悪化して会社が傾いていたとき。今回の社長も大変そう。
清水建設は決算を失敗して下落。ソフトバンクGは今期期待で大幅反発。
インド工科大学学生へのアンケートで、9割が「米独よりも年収が低くても日本で働きたい」と回答と言う記事。幻冬舎のTHE GOLD ONLINEの記事なのでかなり胡散臭いので真に受けなくてもよいとは思いますが、回答した人はアニメや風俗が目的の可能性がありそう。中国人もそうだった・・・。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/02/01 4:00 5.50% (予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/03/21 3:00 5.50% (予想 5.50%)金利据え置き 年間中間3回利下げ予想は維持
- 2024/05/02 3:00 5.50% (予想 5.50%)金利据え置き インフレ目標2.0%確信持てるまで維持
- 2024/06/13 3:00
- 2024/08/01 3:00
- 2024/09/19 3:00
- 2024/11/08 3:00
- 2024/12/19 4:00