日経平均が38371.76円。
TOPIXが+0.42% 2692.12円。
ドル円は144.4円くらいと円安気味。今日はレーザーテックが強気、半導体ETFも引けにかけて上昇。NVDA決算を控えていながら強気。
ただし、ソフトバンクGは下落。これは円高による資産円建て評価減のせい?
どの銘柄かは言えないが、自社株買い中の銘柄の買い引けの規模がえげつない。
30秒前にバイインして、引け成り売りするだけで利益出せる・・・。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/02/01 4:00 5.50% (予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/03/21 3:00 5.50% (予想 5.50%)金利据え置き 年間中間3回利下げ予想は維持
- 2024/05/02 3:00 5.50% (予想 5.50%)金利据え置き インフレ目標2.0%確信持てるまで維持
- 2024/06/13 3:00 5.50% (予想 5.50%)金利据え置き 年内利下げを1回に下方修正
- 2024/08/01 3:00 5.50% (予想 5.50%)金利据え置き 9月の利下げを示唆 日銀が7/31に利上げ発表
- 2024/09/19 3:00
- 2024/11/08 3:00
- 2024/12/19 4:00