日経平均は堅調でしたが。陰線です。
NY先物が下落しているからでしょうか。
個別株を見ていると良さそうに感じたんですが、実際はそうでもなく、値上がり銘柄数1054、値下がり銘柄数1029。
鉄鋼、海運、空運、倉庫運輸、保険などが軟調でした。
一部の業種というか、一部の銘柄の連騰が寄与しているのかもしれません。
日本通信
既に興味がうせてしまって気にしてないけど、+3%。
北京証券取引所
北京証券取引所が開設して、取引が開始されたそうです。
香港、上海、深センに次いで4か所目になります。
上場銘柄数は81。
上場できる会社は、創業間もない中小企業なので、新興企業を対象にした株式市場になります。
深センとどう違うのかはちょっと分かりません。
初日は、500%以上に上昇した銘柄もあったとか。
逆に下落した銘柄は他から移動してきた銘柄で、市場変更発表後にすでに急騰していたようです。
チャートはここから見れます。
国内個別株
日中下げていましたが、引けにかけて買いが入り、前日比プラスで引けました。
ぎりぎりで年初来高値更新できませんでした。
あと20円なんですが、ここをなかなか超えられません。
‐265円。ダブルトップ形成です。
今日もS高です。+1400円。また1万円を狙いそうです。
1-9月期(3Q累計)経常は2.4倍増益で着地。12月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。
ストップ高です。上場してから2度目の株式分割を発表していますが、強い。まだ、上場してから1年たってないんですよね。
CRIミドルウェア決算発表で「経常26.7%減益。アナリスト予想を下回る」。本日は5%の下落。窓を開けて下落しているので小反発あるかもしれませんが、どうかな。
とおもっていましたが、+11%の+146円でした。
だれかが買いあがったんでしょうね。ここはときどきそういう動きをします。そして、ゆっくりと下がる。
ダメでした。-6.85%。
上方修正+増配+自社株買いの3点セットでしたが、+2%と一安心。
みずほも増配発表してましたが、-1.38%。明暗分かれました。
地方銀行には安値更新しているところがあるので、油断できません。
MUFGがどうでるかですね。15日発表です。
過去最高益となる上方修正。
増益と増配、自社株買い1500億円、3億株(2.2%)です。三井住友は1000億円、3300万株。株価が違うので株数はこうなります。
消却予定日が11/30なので今月末です。三井住友は来月でした。
三菱UFJフィナンシャル・グループ <8306> が11月15日大引け後(16:30)に決算を発表。22年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比67.0%増の9860億円に拡大した。
同時に、今期の年間配当を従来計画の27円→28円(前期は25円)に増額修正した。
米長期金利が下落しているので、明日はどうなるかわからない・・。
Kaizen Platform
今期経常を一転赤字に下方修正。ストップ安。
今期経常を一転赤字に下方修正。ストップ安。
昔ホルダーでした。買ったとたんに暴落。1週間ほど様子見して損切しようかと思ったらいきなり大量の成り行き買いがはいって命拾いしました。
OLC 4661
4日続伸。12日に上髭を付けたせいで、15日は高値更新していませんが、陽線です。
三菱UFJ証が目標株価を24700に引き上げました。当初の20000円が近くなったからでしょうが、上げが加速しています。日証金貸借場率が1未満で売長の状態なので需給は良さそうです。
年初来高値更新銘柄
フューチャーが12日連続の高値更新です。
ランドネット(2991)がひどい。後場ストップ高になって、元に戻りました。
今日は、荒っぽい値動きでした。
バンクオブイノベーション、夢展望、グローバルウェイなど怪しい感じです。
ブシロード、コトブキ屋、KADOKAWAなどアニメ関連が好調のようです。テーマETFも高値更新。
ブシロード
今期経常を2.4倍上方修正・3期ぶり最高益更新へ。
今期経常を2.4倍上方修正・3期ぶり最高益更新へ。
リクルートは10,000円超えを期待しています。
ゆうちょ銀行
今期経常を一転23%増益に上方修正、配当も7円増額。また、株主優待制度を導入。
今期経常を一転23%増益に上方修正、配当も7円増額。また、株主優待制度を導入。
スノーピーク
今期経常を24%上方修正・最高益予想を上乗せ。また、11月30日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。
今期経常を24%上方修正・最高益予想を上乗せ。また、11月30日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。
| テーマ | コード | 市場 | 銘柄 | 連続 | S高 | |
| ドル高・円安 | 1393 | 東証ETF | UBS ETF 米国株(MSCI米国) | (1) | ||
| ドル高・円安 | 1547 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | (1) | ||
| ドル高・円安 | 1550 | 東証ETF | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | (1) | ||
| ドル高・円安 | 1554 | 東証ETF | 上場インデックス世界株式(MSCI ACWI) | (1) | ||
| ドル高・円安 | 1557 | 東証ETF | SPDR S&P500 ETF | (1) | ||
| ドル高・円安 | 1655 | 東証ETF | iシェアーズ S&P500 米国株 ETF | (1) | ||
| ドル高・円安 | 1657 | 東証ETF | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | (1) | ||
| ドル高・円安 | 1680 | 東証ETF | 上場インデックスファンド海外先進国株式 | (1) | ||
| ドル高・円安 | 2044 | 東証ETF | NEXT NOTES S&P500 配当貴族(NR)ETN | (2) | ||
| ドル高・円安 | 2513 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H無) | (1) | ||
| ドル高・円安 | 2514 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H有) | (1) | ||
| ドル高・円安 | 2558 | 東証ETF | MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信 | (1) | ||
| ドル高・円安 | 2633 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信 | (1) | ||
| ドル高・円安 | 2635 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) S&P500ESG連動型上場投信 | (1) | ||
| ドル高・円安 | 2647 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)ブルームバーグ米国国債(7-10年)(H無) | (1) | ||
| コモデティ | 1326 | 東証ETF | SPDRゴールド・シェア | (2) | ||
| コモデティ | 1672 | 東証ETF | WisdomTree 金上場投信 | (2) | ||
| コモデティ | 1687 | 東証ETF | WisdomTree 農産物上場投信 | (1) | ||
| コモデティ | 2036 | 東証ETF | NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN | (2) | ||
| 食品 | 2226 | 東証JQS | (株)湖池屋 | (2) | 日本初の量産化に成功したポテトチップスなど菓子中堅。粒菓子も。親会社は日清食品HD | |
| 化学 | 4028 | 東証1部 | 石原産業(株) | (1) | 顔料など酸化チタン大手。MLCC向けチタン酸バリウムなど機能材料が柱。農薬は新興国開拓 | |
| 化学 | 4229 | 東証1部 | 群栄化学工業(株) | (1) | 祖業の異性化糖は飲料用が主。フェノール樹脂用いた化学品多彩、レジスト等電子材料用途が柱 | |
| 化学 | 4251 | 東証1部 | 恵和(株) | (1) | 液晶ディスプレー用高機能フィルムを開発・製造。鉄鋼用包装資材や建設資材も手がける | |
| 化学 | 4958 | 東証1部 | 長谷川香料(株) | (1) | 国内香料2位。飲料等食品向けフレーバーが主力。化粧品・トイレタリー向けフレグランスも | |
| 化学 | 4966 | 東証2部 | 上村工業(株) | (2) | メッキ用化学品首位。機械装置、加工も展開。アジア、米国に生産開発拠点も先端分野は国内基軸 11/11今期経常を一転26%増益に上方修正・最高益更新へ | |
| 化学 | 4975 | 東証1部 | (株)JCU | (2) | メッキ薬品大手で自動車、電子部品向けに強み。荏原、エンソンからMBO。海外展開を強化中 | |
| 化学 | 4979 | 東証1部 | OATアグリオ(株) | (2) | 農薬と肥料の開発・製造企業。大塚化学からMBOで分離独立。植物成長調整剤にも注力 11/11 第3四半期営業益39%増で通期計画を超過 | |
| 製薬・CRO・ヘルスケア・バイオなど | 6078 | 東証1部 | (株)バリューHR | (1) | 健保の保健事業や企業の健康に関連するサービスをネットで提供。健保の新設・運営の支援も | |
| 金属、金属製品 | 7338 | 東証JQS | インヴァスト(株) | (4) | 柱の店頭FXは自動取引に強み。取引所FXも。 | |
| 金属、金属製品 | 7826 | 東証JQS | (株)フルヤ金属 | (2) | 結晶製造容器(るつぼ)、ターゲットなど製造。プラチナ、イリジウム使った金属加工に強み | |
| パルプ・紙 | 3865 | 東証1部 | 北越コーポレーション(株) | (1) | 業界5位、印刷・情報用紙と白板紙中心。新潟工場は競争力大。持分会社の大王製紙とは距離 11/12今期経常を25%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も10円増額。 | |
| パルプ・紙 | 9274 | 東証1部 | 国際紙パルプ商事(株) | (1) | 紙専門商社国内2位。合併で成長、製紙会社から印刷会社などへ卸す。海外積極的で大型買収も | |
| 機械 | 6161 | 東証2部 | (株)エスティック | (2) | ナットランナ(ネジ締め機器)国内首位級。自動車向け主体。独自の電動式で差別化。海外強化中 | |
| 機械 | 6264 | 東証1部 | (株)マルマエ | (2) | 液晶、半導体、太陽電池製造装置の精密部品加工業。大型高精度品強い。産活法による再建終了 | |
| 機械 | 6315 | 東証1部 | TOWA(株) | (2) | 封止や切断加工など半導体後工程用製造装置大手。精密金型製作に競争力。中国等に生産拠点 11/8 今期経常を26%上方修正・最高益予想を上乗せ | |
| 機械 | 6338 | 東証2部 | (株)タカトリ | (1) | 精密切断加工機が主柱。液晶・半導体業界向け製造機器も。祖業のパンスト縫製機械は世界有数 | |
| 機械 | 6411 | 東証JQS | 中野冷機(株) | (1) | 冷凍ショーケース、同工事大手。セブン&アイグループに強い。中国展開。配当性向100%に | |
| 機械 | 7758 | 東証2部 | (株)セコニック | (1) | 〇 | 高シェアの露出計や、監視カメラなど光学関連が柱。大手事務機メーカーから複写機関連受託 |
| 機械 | 8147 | 東証JQS | (株)トミタ | (1) | 1911年創業の工作機械、工具の専門商社。電子関連分野拡大。アジア主体に海外展開図る | |
| 自動車 | 6902 | 東証1部 | (株)デンソー | (2) | 自動車部品で国内最大、世界2位。トヨタ系。 | |
| 自動車 | 7202 | 東証1部 | いすゞ自動車(株) | (2) | トラック大手。中小型強い。タイ生産ピックアップも柱。傘下に大型強いUD。トヨタと提携 | |
| 自動車 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | (1) | ||
| 自動車 | 7211 | 東証1部 | 三菱自動車(株) | (2) | 日産の事実上傘下、ルノー含め3社連合。新車開発や部品調達など協業拡大。東南アジアで稼ぐ | |
| 人材 | 2127 | 東証1部 | (株)日本M&Aセンターホールディングス | (1) | 中堅中小企業のM&A仲介で最大手。全国の地銀、会計事務所等と連携網。事業承継案件に強み | |
| 人材 | 2146 | 東証1部 | UTグループ(株) | (1) | 製造業派遣・請負大手。半導体向け、自動車向けが強い。人材流動化支援、技術者派遣も展開 | |
| 人材 | 2168 | 東証1部 | (株)パソナグループ | (2) | 人材派遣の先駆で業界3位。業務請負育成。上場子会社の福利厚生代行が稼ぎ頭。地方創生注力 | |
| 人材 | 2181 | 東証1部 | パーソルホールディングス(株) | (2) | 業界2位人材総合サービス。派遣・請負、Web媒体等の人材紹介を展開 今期経常は67%増で3期ぶり最高益、未定だった配当は14円増配 | |
| 人材 | 2379 | 東証1部 | ディップ(株) | (2) | アルバイトの「バイトル」等、ネット特化で求人情報提供。AI・RPAなどDX事業を育成中 | |
| 人材 | 4318 | 東証1部 | (株)クイック | (1) | 製薬・建設関連、エンジニア、看護師など特定領域の人材紹介が軸。人材派遣・広告なども展開 | |
| 人材 | 4834 | 札証 | キャリアバンク(株) | (2) | 北海道地盤の事務系人材派遣業。医療・公共関係も。 | |
| 人材 | 4848 | 東証1部 | (株)フルキャストホールディングス | (3) | 日雇い派遣から撤退し、アルバイト紹介と同給与管理代行に主力事業を移行。 | |
| 人材 | 6098 | 東証1部 | (株)リクルートホールディングス | (2) | 求人情報検索エンジン「インディード」、生活情報分野の販促・人材メディア、人材派遣の3本柱 | |
| 人材 | 7366 | 東証1部 | (株)LITALICO | (3) | 障害者支援と福祉施設向けのプラットフォーム事業が2本柱。21年4月にテクニカル上場 | |
| 人材 | 9744 | 東証1部 | (株)メイテック | (2) | 正社員技術者を派遣。機械、電子、半導体など設計・開発中心 | |
| 経営コンサル、市場調査、SEO、DMP、営業支援など | 3655 | 東証1部 | (株)ブレインパッド | (1) | 〇 | AI活用した企業データ分析コンサルが主。売上高が人員数に比例。関連ソフト開発や販売も |
| 経営コンサル、市場調査、SEO、DMP、営業支援など | 3675 | 東証1部 | (株)クロス・マーケティンググループ | (1) | 〇 | リサーチからDXやデジタルマーケティングへ事業の主軸が移行・拡大。世界市場へ事業展開 |
| 経営コンサル、市場調査、SEO、DMP、営業支援など | 6088 | 東証1部 | (株)シグマクシス・ホールディングス | (4) | 新興コンサル。経営戦略立案からシステム導入まで網羅するシステム導入支援(PMO)に強み | |
| 経営コンサル、市場調査、SEO、DMP、営業支援など | 7039 | マザーズ | ブリッジインターナショナル(株) | (1) | 電話やメールで行う非対面型営業(インサイドセールス)で法人営業を支援するサービスを展開 | |
| 経営コンサル、市場調査、SEO、DMP、営業支援など | 7095 | マザーズ | (株)Macbee Planet | (1) | Web広告データ分析・管理システム「ハニカム」展開。申し込み獲得等に伴う成果報酬で稼ぐ | |
| 経営コンサル、市場調査、SEO、DMP、営業支援など | 7373 | マザーズ | (株)アイドマ・ホールディングス | (2) | 中小企業向け営業支援。コンサルティングから自社開発・営業DXツール活用まで一気通貫対応 | |
| 経営コンサル、市場調査、SEO、DMP、営業支援など | 7379 | マザーズ | (株)サーキュレーション | (1) | 経営やDXなどの分野で外部プロ人材の知見を企業にシェアする「プロシェアリング」を展開 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1429 | 東証1部 | (株)日本アクア | (1) | 硬質ウレタンフォーム使った住宅・建築物断熱材施工販売。ヤマダ電機傘下のヒノキヤグループ | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1448 | 東証1部 | (株)スペースバリューホールディングス | (1) | 〇 | プレハブ建築、立体駐車場の総合会社。建設、開発と多角化。日成ビルド工業が持株会社化 |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1833 | 東証1部 | (株)奥村組 | (2) | 中堅ゼネコン。免震技術やトンネル施工技術に定評。バイオマス発電も計画。配当性向3割以上 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1882 | 東証1部 | 東亜道路工業(株) | (1) | 独立系道路舗装大手。アスファルト乳剤で最大手。 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 2980 | 東証1部 | SREホールディングス(株) | (1) | 不動産仲介と取引データを分析したAIアルゴリズム機能の提供が柱。システム外販を強化 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 2981 | マザーズ | (株)ランディックス | (4) | 港区、渋谷区など東京・城南6区が地盤。不動産売買・仲介が主力。 上期経常が6.9倍増益で着地・7-9月期も82%増益 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 2983 | マザーズ | (株)アールプランナー | (1) | 名古屋地盤。積水ハウス出身の古賀会長が創業。注文住宅と建売住宅が2本柱。首都圏進出中 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 2991 | 東証JQS | (株)ランドネット | (1) | 物件情報のデータベースを活用した中古マンションの買取再販が柱。不動産仲介や管理も | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 3245 | 東証1部 | (株)ディア・ライフ | (1) | 投資用マンションを開発、販売。都内中心。人材派遣やトランクルーム入金管理、滞納保証業も | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 3465 | 東証1部 | ケイアイスター不動産(株) | (4) | 主力は1次取得層向け分譲住宅。 今期経常を20%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も15円増額 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 3496 | マザーズ | (株)アズーム | (1) | オフィスビル等の駐車場のサブリースが主力、月極駐車場紹介サイト「カーパーキング」運営 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 3498 | マザーズ | 霞ヶ関キャピタル(株) | (1) | 〇 | 物流施設やアパートメントホテルなど不動産投資商品組成・運用。地方創生系ファンドと連携 |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 3772 | 東証2部 | ウェルス・マネジメント(株) | (4) | 不動産ファンドを活用した高級ホテルへの投資や運営を展開。REIT組成へサムティと提携 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 4487 | マザーズ | (株)スペースマーケット | (1) | 住宅、会議室など空きスペースの貸し手・借り手のマッチングサービス展開。利用手数料が柱 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 5071 | 東証2部 | (株)ヴィス | (1) | オフィスの設計、レイアウト、インテリアが主力。新興企業が主要顧客。オフィス賃貸事業開始 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 5076 | 東証1部 | インフロニア・ホールディングス(株) | (1) | - | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 8892 | 東証1部 | (株)日本エスコン | (2) | 総合不動産。マンション分譲から商業施設や物流施設開発などへ業容拡大。中部電力の子会社に | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 8919 | 東証1部 | (株)カチタス | (1) | 地方圏主体に戸建て中古再生事業を全国展開。業界トップ。ニトリHDと17年資本業務提携 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 9728 | 東証1部 | 日本管財(株) | (1) | ビルや住宅の清掃、警備を中心にした総合管理会社。 | |
| 電気機器 | 5344 | 東証1部 | (株)MARUWA | (2) | 回路・機構部品大手。省エネ、通信関連等向けセラミック基板で世界首位級。 | |
| 電気機器 | 6501 | 東証1部 | (株)日立製作所 | (2) | 総合電機・重電首位で事業広範囲。総合路線見直し、インフラ系重視の戦略に。海外事業を拡大 | |
| 電気機器 | 6658 | 東証JQS | シライ電子工業(株) | (2) | プリント配線板専業の中堅メーカー。リジッド配線板の両面、低多層プリント配線板が主体 11/12 今期経常を2.8倍上方修正、配当も5円で3期ぶり復配へ | |
| 電気機器 | 6772 | 東証2部 | 東京コスモス電機(株) | (2) | 産業機器用可変抵抗器の有力メーカー。自動車用電装センサー、抵抗体応用の面状発熱体も展開 11/11今期経常を一転3倍増益に上方修正、配当も10円増額 | |
| 電気機器 | 6779 | 東証1部 | 日本電波工業(株) | (4) | 電波の送受信に欠かせない水晶デバイスで世界2位級。車載用が主体、日中マレーシアで生産 11/9 22年3月期業績予想の上方修正と復配 | |
| 電気機器 | 6787 | 東証1部 | (株)メイコー | (1) | プリント配線板製造で国内上位。車載用とスマホ用が2本柱。中国とベトナムに量産工場持つ | |
| 電気機器 | 6815 | 東証1部 | ユニデンホールディングス(株) | (2) | 無線機器やコードレス電話が主力。米国、豪州ほか海外事業比率高い。ベトナム工場で集中生産 11/10 上期経常が36%減益で着地・7-9月期も40%減益 | |
| 電気機器 | 6881 | 東証2部 | (株)キョウデン | (3) | プリント配線基板中堅、試作品用が主。量産品用も拡大中。 11/11 今上期営業2.7倍化で通期業績再増額に期待 | |
| 電気機器 | 6919 | 東証JQS | ケル(株) | (1) | 電子機器向けコネクターが主力。小型・高性能品中心。狭小タイプ大手。ラック、ICソケットも | |
| 電気機器 | 6962 | 東証1部 | (株)大真空 | (4) | 水晶デバイス総合大手。音叉型や民生用振動子などシェア首位級。人工水晶から一貫生産に強み 11/11 今期経常を72%上方修正・21期ぶり最高益更新へ | |
| 半導体 | 2644 | 東証ETF | GX 半導体関連-日本株式 | (1) | ||
| 半導体 | 6480 | 東証1部 | 日本トムソン(株) | (1) | 〇 | 半導体製造装置等向け直動案内機器が主力。2輪車用ニードル軸受けも。ブランドは「IKO」 11/12 今期経常を49%上方修正、配当も2円増額。 |
| 半導体 | 6504 | 東証1部 | 富士電機(株) | (2) | パワエレ機器や自販機、パワー半導体に強み。 | |
| 半導体 | 6627 | 東証2部 | (株)テラプローブ | (1) | メモリー、システムLSIのテスト工程等受託。台湾合弁相手のPTIがTOBで親会社に | |
| 半導体 | 6890 | 東証JQS | (株)フェローテックホールディングス | (1) | 半導体ウエハや半導体設備向け部品を製造。真空シール世界シェア6割。装置や材料、消耗品も | |
| 半導体 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック(株) | (1) | 半導体マスク欠陥検査装置が柱。マスクブランクス検査装置シェア100%。レーザー顕微鏡も | |
| 半導体 | 6941 | 東証1部 | 山一電機(株) | (1) | 半導体検査用ソケット大手。半導体メーカー設備投資動向で収益振れ幅大。安定化へ新分野育成 | |
| 半導体 | 6967 | 東証1部 | 新光電気工業(株) | (1) | 半導体パッケージ、リードフレーム大手。インテルに供給。10/27 22年3月期営業2.5倍増益に上方修正 | |
| 半導体 | 7735 | 東証1部 | (株)SCREENホールディングス | (1) | 半導体製造装置の大手、うちウエハ洗浄装置では世界断トツ。液晶製造装置や印刷機器も展開 | |
| 半導体 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン(株) | (1) | 半導体製造装置で世界3位。コータデベロッパー、エッチング装置、成膜装置など前工程に強み | |
| 精密 | 7715 | 東証1部 | 長野計器(株) | (2) | 機械式圧力計はグループで世界シェア首位。自動車向け主力。世界最大の電子圧力センサー工場 11/12上期経常は5倍増益で着地、今期配当を7円増額修正 | |
| 精密 | 7734 | 東証1部 | 理研計器(株) | (2) | 産業用ガス保安器、計測器最大手。各種センサーを一貫生産。環境、防災関連注力、海外展開も 11/11今期経常を一転16%増益に上方修正・最高益更新へ | |
| 情報・通信 | 2359 | 東証1部 | (株)コア | (1) | 独立系SI。車載やスマートデバイス向け組み込みソフトが主力。金融向けシステム等も強い | |
| 情報・通信 | 3371 | 東証1部 | (株)ソフトクリエイトホールディングス | (1) | eコマースサイト構築エンジン「ecbeing」の提供から、SI・PC販売まで幅広く展開 | |
| 情報・通信 | 3626 | 東証1部 | TIS(株) | (2) | 独立系SI大手。クレジットカードなど決済向け強い。傘下に旧コマツ・旭化成系システム会社 | |
| 情報・通信 | 3774 | 東証1部 | (株)インターネットイニシアティブ | (2) | IIJ | |
| 情報・通信 | 4051 | マザーズ | GMOフィナンシャルゲート(株) | (2) | GMOペイメントゲートウェイ傘下。店舗等対面領域でキャッシュレスプラットフォーム提供 22年9月期も高成長路線継続で増配も発表 | |
| 情報・通信 | 4053 | マザーズ | (株)Sun Asterisk | (1) | 企業の新規事業開発をデジタル技術、ビジネス設計の両面で継続支援。IT人材の育成・紹介も | |
| 情報・通信 | 4307 | 東証1部 | (株)野村総合研究所 | (2) | 野村証券系SI。コンサル、システム開発・運用の一貫体制。顧客は金融機関と流通業が中心 | |
| 情報・通信 | 4323 | 東証1部 | 日本システム技術(株) | (3) | 独立系のシステム開発。 2021/11/10 上期経常が17倍増益で着地・7-9月期も2.7倍増益。 | |
| 情報・通信 | 4376 | マザーズ | (株)くふうカンパニー | (3) | インターネットメディア・結婚関連等 | |
| 情報・通信 | 4384 | 東証1部 | ラクスル(株) | (1) | ネットで印刷を低価格で小口から仲介する「ラクスル」運営。集客支援や運送仲介「ハコベル」も | |
| 情報・通信 | 4722 | 東証1部 | フューチャー(株) | (12) | システムのコンサル、開発が主。 1-9月期(3Q累計)経常が66%増益で着地・7-9月期も4倍増益 | |
| 情報・通信 | 6193 | マザーズ | バーチャレクス・ホールディングス(株) | (2) | コールセンターの運営受託をはじめ、顧客管理に関するコンサルやIT製品の一括提供が強み 11/10上期期経常は2億円の黒字で上振れ着地 | |
| 情報・通信 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | (2) | NTTグループ持株会社。ドコモ主力。固定電話独占、光回線高シェア。海外開拓・提携に注力 | |
| 情報・通信 | 9613 | 東証1部 | (株)NTTデータ | (4) | NTT傘下のSI専業最大手。省庁、金融機関に強い。米デルのITサービス会社を16年買収 11/9上期営業利益71%増、進捗率は61% | |
| 情報・通信 | 9759 | 東証1部 | (株)NSD | (1) | 情報サービス業大手。独立系のソフト開発会社で、金融機関向けシステムに定評。高収益誇る | |
| SaaS | 3986 | マザーズ | (株)ビーブレイクシステムズ | (1) | クラウドERPを開発、販売。低コスト、拡張性あるセミオーダー型に特徴。サービス業が主顧客 | |
| SaaS | 4071 | マザーズ | (株)プラスアルファ・コンサルティング | (1) | データ分析・可視化のクラウドサービス提供。 | |
| SaaS | 4443 | 東証1部 | Sansan(株) | (1) | クラウド型名刺管理の法人向けサービス草分け | |
| コンテンツ制作 | 6879 | 東証1部 | (株)IMAGICA GROUP | (2) | 映像制作軸に企画、放送、機器開発・販売等を展開。 | |
| コンテンツ制作 | 9468 | 東証1部 | (株)KADOKAWA | (2) | 出版大手KADOKAWAと動画サイト運営のドワンゴが統合。電子書籍、アニメ等に注力 11/4 2Qは増収・2ケタ増益、各利益段階の通期連結業績予想の上方修正 | |
| 印刷・出版 | 7812 | 東証2部 | (株)クレステック | (1) | 企業の製品取扱説明書、メカニック向け修理マニュアル制作、印刷。中国、フィリピンなど展開 | |
| 印刷・出版 | 7912 | 東証1部 | 大日本印刷(株) | (2) | 印刷業界2強。印刷技術応用した電子部材や包装材を生産、デジタル販促や情報事業など多角化 11/12 上期経常が67%増益で着地・7-9月期も2倍増益 | |
| 印刷・出版 | 7957 | 東証2部 | フジコピアン(株) | (1) | インクリボン、インクロール等印字記録媒体トップ。OEMで販売。機能性フィルムに注力 | |
| 印刷・出版 | 8072 | 東証JQS | 日本出版貿易(株) | (1) | 書籍、雑誌の輸出入主体。音楽CDや雑貨も展開、米に書籍・雑貨直営店。トーハンが筆頭株主 | |
| ゲーム | 3676 | 東証1部 | (株)デジタルハーツホールディングス | (2) | 据え置き機、モバイル向けゲームソフトの不具合検出(デバッグ)が主力。非ゲーム分野を開拓中 | |
| ゲーム | 3851 | 東証JQS | (株)日本一ソフトウェア | (1) | ゲームソフトメーカー。PS4、Switch用が柱。RPG「ディスガイア」シリーズなど 11/12今期経常を一転15%増益に上方修正・最高益更新へ。 | |
| 学習塾 | 7030 | 東証1部 | (株)スプリックス | (1) | 関東中心に小中高校生向け個別指導「森塾」運営。塾教材の開発、販売。傘下に湘南ゼミナール | |
| 学習塾 | 9769 | 東証1部 | (株)学究社 | (2) | 東京西部地盤に小中学生向け塾「ena」展開。都立中高一貫校受験に強み。受験情報サイトも 11/11今期経常を15%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も10円増額 | |
| 介護 | 7071 | 東証JQS | (株)アンビスホールディングス | (2) | 関東や東北中心に医療施設型ホスピス「医心館」展開。慢性期・終末期の看護ケア提供に特化 11/11 今期最終は26%増で5期連続最高益、実質増配へ | |
| 金融 | 4765 | 東証1部 | モーニングスター(株) | (1) | 投資信託データ販売と投信運用、セミナーが3本柱。株式新聞も展開。米国運用会社を子会社化 | |
| 金融 | 8381 | 東証1部 | (株)山陰合同銀行 | (2) | 山陰地盤。鳥取、島根で預金高1位。広島、岡山、兵庫にも展開。営業地域が広範な点に特徴 11/11 今期経常を25%上方修正、配当も6円増額 | |
| 金融 | 8515 | 東証1部 | アイフル(株) | (1) | 京都で創業。独立系の消費者金融大手。クレジットカード、事業者ローン、信用保証事業も展開 | |
| 金融 | 8699 | 東証JQS | 澤田ホールディングス(株) | (1) | 国際競争入札で03年取得したモンゴル最大手・ハーン銀が主柱。国内で証券、債権回収業を展開 | |
| 卸売 | 8007 | 東証1部 | 高島(株) | (1) | 繊維、建材から太陽光発電機器の販売など多角化、東南アジアで日系向けに電子部品工場も展開 | |
| 卸売 | 9962 | 東証1部 | (株)ミスミグループ本社 | (2) | FA・金型部品の専門商社ミスミが中核。 | |
| アパレル | 8114 | 東証1部 | (株)デサント | (2) | スポーツウェア大手。伊藤忠傘下。自社ブランド「デサント」柱。 | |
| 広告 | 2491 | 東証1部 | バリューコマース(株) | (1) | アフィリエイト(成果報酬型)広告で首位級。ヤフー出店者向けに展開するCRMツールが成長 | |
| 小売 | 3375 | 東証JQS | (株)ZOA | (1) | 東海地方を中心にPC販売店展開。バイク用品販売併設や輸入PBに強み。ネット通販にも注力 | |
| 小売 | 7512 | 東証1部 | イオン北海道(株) | (3) | ||
| 飲食 | 3068 | 東証JQS | (株)WDI | (5) | ダイニングレストランの老舗。パスタ「カプリチョーザ」など国内外ブランドを直営・FC展開 | |
| レジャー・エンタメ | 2640 | 東証ETF | GX ゲーム&アニメ-日本株式 | (1) | ||
| レジャー・エンタメ | 2645 | 東証ETF | GX レジャー&エンターテインメント-日本株式 | (2) | ||
| レジャー・エンタメ | 3661 | 東証1部 | (株)エムアップホールディングス | (2) | 〇 | 社長がレコード会社出身のITベンチャー。歌手等のファンサイト運営が柱 上期経常は44%増益で着地、今期配当を実質増額修正 |
| レジャー・エンタメ | 4767 | 東証1部 | (株)テー・オー・ダブリュー | (1) | イベント企画運営大手。電通や博報堂など広告大手が主顧客。異業種とのコラボを積極展開 | |
| レジャー・エンタメ | 6460 | 東証1部 | セガサミーホールディングス(株) | (1) | 傘下にパチスロ大手サミー、ゲームソフトで大手のセガ。合弁で韓国の統合型リゾート運営 | |
