日経平均は朝は上がりそうな雰囲気でしたが、結局値を落として、かろうじて前日比プラスで終わりました。
一方、マザーズはずっと高値圏で推移して引けました。
業種別では、機械、情報通信、その他製品(コンテンツ関連とか)、人材関連が好調だったようです。
業種全体が上がっているというよりも、銘柄が選別されて上がっているという感じが強い。
日本通信
興味ないけど、+4.2%。
北京証券取引所
二日目ですが、上がっているのは7銘柄だけのようです。昨日上げ過ぎたようです。
国内個別株
-0.35%。出来高が徐々に減っているかも。
-2.82%。しばらく低迷するかもしれません。
+5.7%!復活?
-1.97%。大きく下げずになんとか踏みとどまったという感じです。
S高でした。9時26分までは買えたようです。ここで飛び乗れば。。。PTSは+650の8050です。
続落です。-2.13%。LITALICOの方がいいですね。
MUFG月末までに3億株買う勢いなので強い。
Kaizen Platform
今日は+18%と大反発しました。
今日は+18%と大反発しました。
OLC 4661
5日続伸。
年初来高値更新銘柄
フューチャーが13日連続の高値更新です。
昨日大きく値を上げたバンクオブイノベーション。確か、今期は利益確保できそうというめちゃくちゃ低いハードルで大きく買われましたが、今日は大幅反落です。寄り天です。場中の下げが強気で寄付き成り行き買いした人を殺すような感じです。
リクルート
今日はひどい下げでした。いったんは反発したものの、その後大きく売られました。
引けに押し目で買われたようですが、明日どうなるんでしょう。再度1万円目指せるか?
ゆうちょ銀行
今期経常を一転23%増益に上方修正、配当も7円増額。また、株主優待制度を導入。
今期経常を一転23%増益に上方修正、配当も7円増額。また、株主優待制度を導入。
ゆうちょ銀行は寄り天に近い動きでした。
スノーピーク
昨日、上方修正と株式分割発表で、S高近くまで買われました。あと30円でS高にならなかったのがちょっと気がかり。日証金0.1倍くらいの売長になっているので強い抵抗があるんでしょうか。
昨日、上方修正と株式分割発表で、S高近くまで買われました。あと30円でS高にならなかったのがちょっと気がかり。日証金0.1倍くらいの売長になっているので強い抵抗があるんでしょうか。
自動車はSUBARUが高値更新してほぼ出そろいつつありますが、ホンダと日産、マツダは出てきません。
ホンダは夏にピークしたので難しそうですが、日産とマツダはなんとかなるかもしれません。
ここにきて、ノーマークだったホームセンター(ジョイフル)が入ってきました。
ニトリ、DCM、コメリあたりも急騰の可能性あるかもしれません。
| テーマ | コード | 市場 | 銘柄 | 連続 | S高 | |
| ドル高・円安 | 1393 | 東証ETF | UBS ETF 米国株(MSCI米国) | (2) | ||
| ドル高・円安 | 1546 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)ダウ・ジョーンズ工業株30種 | (1) | ||
| ドル高・円安 | 1547 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | (2) | ||
| ドル高・円安 | 1550 | 東証ETF | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | (2) | ||
| ドル高・円安 | 1554 | 東証ETF | 上場インデックス世界株式(MSCI ACWI) | (2) | ||
| ドル高・円安 | 1557 | 東証ETF | SPDR S&P500 ETF | (2) | ||
| ドル高・円安 | 1655 | 東証ETF | iシェアーズ S&P500 米国株 ETF | (2) | ||
| ドル高・円安 | 1657 | 東証ETF | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | (2) | ||
| ドル高・円安 | 1659 | 東証ETF | iシェアーズ 米国リート ETF | (1) | ||
| ドル高・円安 | 1680 | 東証ETF | 上場インデックスファンド海外先進国株式 | (2) | ||
| ドル高・円安 | 2044 | 東証ETF | NEXT NOTES S&P500 配当貴族(NR)ETN | (3) | ||
| ドル高・円安 | 2513 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H無) | (2) | ||
| ドル高・円安 | 2558 | 東証ETF | MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信 | (2) | ||
| ドル高・円安 | 2633 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信 | (2) | ||
| ドル高・円安 | 2635 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) S&P500ESG連動型上場投信 | (2) | ||
| コモデティ | 1326 | 東証ETF | SPDRゴールド・シェア | (3) | ||
| コモデティ | 1328 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)金価格連動型上場投信 | (1) | ||
| コモデティ | 1540 | 東証ETF | 純金上場信託(現物国内保管型) | (1) | ||
| コモデティ | 1672 | 東証ETF | WisdomTree 金上場投信 | (3) | ||
| コモデティ | 1687 | 東証ETF | WisdomTree 農産物上場投信 | (2) | ||
| コモデティ | 1695 | 東証ETF | WisdomTree 小麦上場投信 | (1) | ||
| 倉庫・運輸 | 9012 | 東証JQS | 秩父鉄道(株) | (1) | 太平洋セメント系で売上高依存度は約2割。埼玉県北部が地盤。不動産賃貸業が利益支える | |
| 食品 | 2802 | 東証1部 | 味の素(株) | (1) | 調味料国内最大手。アミノ酸技術で飼料・医薬など多角化。海外で家庭用食品拡大。M&A積極 | |
| 化学 | 4229 | 東証1部 | 群栄化学工業(株) | (2) | 祖業の異性化糖は飲料用が主。フェノール樹脂用いた化学品多彩、レジスト等電子材料用途が柱 | |
| 化学 | 4251 | 東証1部 | 恵和(株) | (2) | 液晶ディスプレー用高機能フィルムを開発・製造。鉄鋼用包装資材や建設資材も手がける | |
| 化学 | 4616 | 東証2部 | 川上塗料(株) | (1) | 三井物産翼下の塗料中堅。2輪車用は国内首位。建材、工作機械や家電向けも。粉体塗料強化 | |
| 化学 | 4975 | 東証1部 | (株)JCU | (3) | メッキ薬品大手で自動車、電子部品向けに強み。荏原、エンソンからMBO。海外展開を強化中 | |
| 化学 | 4979 | 東証1部 | OATアグリオ(株) | (3) | 農薬と肥料の開発・製造企業。大塚化学からMBOで分離独立。植物成長調整剤にも注力 11/11 第3四半期営業益39%増で通期計画を超過 | |
| 化学 | 8158 | 東証1部 | ソーダニッカ(株) | (1) | 独立系化学品商社。苛性ソーダは首位級。複合フィルムは国内、ナイロンフィルムはアジア注力 | |
| 製薬・CRO・ヘルスケア・バイオなど | 4483 | マザーズ | (株)JMDC | (1) | 健康保険組合の医療データを匿名加工し製薬・保険会社等へ提供 11/15 経常利益予想コンセンサスは、前週値の4,834百万円から1.2%上昇し、4,890百万円となった。 | |
| 製薬・CRO・ヘルスケア・バイオなど | 4880 | マザーズ | セルソース(株) | (1) | 脂肪・血液由来の細胞の加工受託など再生医療、化粧品開発・販売などコンシューマー事業展開 | |
| 製薬・CRO・ヘルスケア・バイオなど | 6078 | 東証1部 | (株)バリューHR | (2) | 健保の保健事業や企業の健康に関連するサービスをネットで提供。健保の新設・運営の支援も | |
| 繊維 | 3580 | 東証1部 | 小松マテーレ(株) | (1) | ポリエステル織編物の精練・染色・捺染加工の代表格。大株主の東レが主納入先。企画力高い | |
| 金属、金属製品 | 5999 | 東証JQS | イハラサイエンス(株) | (1) | 産業用継ぎ手最大手、半導体業界向けのクリーンバルブと、一般産業用油圧バルブが2本柱 | |
| パルプ・紙 | 3865 | 東証1部 | 北越コーポレーション(株) | (2) | 業界5位、印刷・情報用紙と白板紙中心。新潟工場は競争力大。持分会社の大王製紙とは距離 11/12今期経常を25%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も10円増額。 | |
| パルプ・紙 | 9274 | 東証1部 | 国際紙パルプ商事(株) | (2) | 紙専門商社国内2位。合併で成長、製紙会社から印刷会社などへ卸す。海外積極的で大型買収も | |
| 機械 | 6264 | 東証1部 | (株)マルマエ | (3) | 液晶、半導体、太陽電池製造装置の精密部品加工業。大型高精度品強い。産活法による再建終了 | |
| 機械 | 6294 | 東証1部 | オカダアイヨン(株) | (1) | 破砕・解体用建機メーカー。環境機械も仕入れ販売。米国など海外も拡大中。林業機械会社買収 | |
| 機械 | 6315 | 東証1部 | TOWA(株) | (3) | 封止や切断加工など半導体後工程用製造装置大手。精密金型製作に競争力。中国等に生産拠点 11/8 今期経常を26%上方修正・最高益予想を上乗せ | |
| 機械 | 6338 | 東証2部 | (株)タカトリ | (2) | 精密切断加工機が主柱。液晶・半導体業界向け製造機器も。祖業のパンスト縫製機械は世界有数 | |
| 機械 | 6370 | 東証1部 | 栗田工業(株) | (1) | 総合水処理の最大手。装置に加え水処理薬品に強み。超純水供給事業が安定収益源。海外強化中 | |
| 機械 | 6411 | 東証JQS | 中野冷機(株) | (2) | 冷凍ショーケース、同工事大手。セブン&アイグループに強い。中国展開。配当性向100%に | |
| 機械 | 7758 | 東証2部 | (株)セコニック | (2) | 〇 | 高シェアの露出計や、監視カメラなど光学関連が柱。大手事務機メーカーから複写機関連受託 |
| 自動車 | 6902 | 東証1部 | (株)デンソー | (3) | 自動車部品で国内最大、世界2位。トヨタ系。 | |
| 自動車 | 7202 | 東証1部 | いすゞ自動車(株) | (3) | トラック大手。中小型強い。タイ生産ピックアップも柱。傘下に大型強いUD。トヨタと提携 | |
| 自動車 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | (2) | ||
| 自動車 | 7211 | 東証1部 | 三菱自動車(株) | (3) | 日産の事実上傘下、ルノー含め3社連合。新車開発や部品調達など協業拡大。東南アジアで稼ぐ | |
| 自動車 | 7270 | 東証1部 | (株)SUBARU | (1) | 水平対向エンジンや4駆車、安全技術に強み。米国比率高い。航空機も。トヨタが筆頭株主 | |
| 人材 | 2146 | 東証1部 | UTグループ(株) | (2) | 製造業派遣・請負大手。半導体向け、自動車向けが強い。人材流動化支援、技術者派遣も展開 | |
| 人材 | 2181 | 東証1部 | パーソルホールディングス(株) | (3) | 業界2位人材総合サービス。派遣・請負、Web媒体等の人材紹介を展開 今期経常は67%増で3期ぶり最高益、未定だった配当は14円増配 | |
| 人材 | 2379 | 東証1部 | ディップ(株) | (3) | アルバイトの「バイトル」等、ネット特化で求人情報提供。AI・RPAなどDX事業を育成中 | |
| 人材 | 4763 | 東証1部 | (株)クリーク・アンド・リバー社 | (1) | テレビ・ゲーム・Web・広告等の派遣、制作が主。医療ほか専門職分野拡大。配当性向20%以上 | |
| 人材 | 4848 | 東証1部 | (株)フルキャストホールディングス | (4) | 日雇い派遣から撤退し、アルバイト紹介と同給与管理代行に主力事業を移行。 | |
| 人材 | 6538 | 東証1部 | (株)キャリアインデックス | (1) | 複数求人ポータル情報の集約・応募サイト運営。送客成果報酬課金で稼ぐ、不動産賃貸サイトも | |
| 人材 | 7060 | 東証1部 | ギークス(株) | (1) | フリーランスIT人材紹介が柱。エンジニア活用したゲーム受託開発、人材教育サービスにも力 | |
| 人材 | 7366 | 東証1部 | (株)LITALICO | (4) | 障害者支援と福祉施設向けのプラットフォーム事業が2本柱。21年4月にテクニカル上場 | |
| 人材 | 9744 | 東証1部 | (株)メイテック | (3) | 正社員技術者を派遣。機械、電子、半導体など設計・開発中心 | |
| 経営コンサル、市場調査、SEO、DMP、営業支援など | 3655 | 東証1部 | (株)ブレインパッド | (2) | AI活用した企業データ分析コンサルが主。売上高が人員数に比例。関連ソフト開発や販売も | |
| 経営コンサル、市場調査、SEO、DMP、営業支援など | 3675 | 東証1部 | (株)クロス・マーケティンググループ | (2) | リサーチからDXやデジタルマーケティングへ事業の主軸が移行・拡大。世界市場へ事業展開 | |
| 経営コンサル、市場調査、SEO、DMP、営業支援など | 6196 | 東証1部 | (株)ストライク | (1) | 中小企業の事業承継案件主体のM&A仲介会社。 | |
| 経営コンサル、市場調査、SEO、DMP、営業支援など | 7039 | マザーズ | ブリッジインターナショナル(株) | (2) | 電話やメールで行う非対面型営業(インサイドセールス)で法人営業を支援するサービスを展開 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1429 | 東証1部 | (株)日本アクア | (2) | 硬質ウレタンフォーム使った住宅・建築物断熱材施工販売。ヤマダ電機傘下のヒノキヤグループ | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1448 | 東証1部 | (株)スペースバリューホールディングス | (2) | プレハブ建築、立体駐車場の総合会社。建設、開発と多角化。日成ビルド工業が持株会社化 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1954 | 東証1部 | 日本工営(株) | (1) | 総合建設コンサル首位。海外に強み、英建築設計を傘下に。装置含む電力エンジニアリング得意 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 2980 | 東証1部 | SREホールディングス(株) | (2) | 不動産仲介と取引データを分析したAIアルゴリズム機能の提供が柱。システム外販を強化 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 2986 | 東証JQG | (株)LAホールディングス | (1) | ラ・アトレ母体に20年7月持株会社に移行。分譲・介護施設など新築不動産や再生不動産開発 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 3245 | 東証1部 | (株)ディア・ライフ | (2) | 投資用マンションを開発、販売。都内中心。人材派遣やトランクルーム入金管理、滞納保証業も 11/15当期純利益が同45.1%増の26.86億円, 2021年9月30日を基準日とする剰余金の配当を、直近の配当予想と同じ1株当たり30円(普通配当28円、最高益記念配当2円)に | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 3246 | 東証1部 | (株)コーセーアールイー | (1) | 福岡都市圏中心にマンションや投資用ワンルーム開発・分譲。近隣県や首都圏で情報収集拡大 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 3423 | 東証JQS | (株)エスイー | (1) | 建設・建築用の資機材を製造・販売。PC用の定着工法で成長。仏アンジェロップ社と合弁子会社 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 3465 | 東証1部 | ケイアイスター不動産(株) | (5) | 主力は1次取得層向け分譲住宅。 今期経常を20%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も15円増額 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 3496 | マザーズ | (株)アズーム | (2) | オフィスビル等の駐車場のサブリースが主力、月極駐車場紹介サイト「カーパーキング」運営 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 3498 | マザーズ | 霞ヶ関キャピタル(株) | (2) | 物流施設やアパートメントホテルなど不動産投資商品組成・運用。地方創生系ファンドと連携 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 3772 | 東証2部 | ウェルス・マネジメント(株) | (5) | 不動産ファンドを活用した高級ホテルへの投資や運営を展開。REIT組成へサムティと提携 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 4445 | マザーズ | リビン・テクノロジーズ(株) | (1) | 〇 | サイト「リビンマッチ」を中心に不動産や住宅業界に特化したネットマーケサービスを提供 |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 4499 | 東証JQS | (株)Speee | (1) | データを活用したマーケティング支援と中古物件売却や外装リフォームの仲介サイトも運営 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 7879 | 東証2部 | (株)ノダ | (1) | 木質系住宅建材メーカー。繊維板にも強み。健康配慮内装材拡充。子会社で合板。全国に販売網 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 8891 | 東証2部 | AMGホールディングス(株) | (1) | 愛知本拠にマンション販売、戸建て分譲、注文建築を傘下に有する持株会社。親会社はVTHD | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 9616 | 東証1部 | (株)共立メンテナンス | (1) | 寮事業とホテル事業の2本柱。 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 9728 | 東証1部 | 日本管財(株) | (2) | ビルや住宅の清掃、警備を中心にした総合管理会社。 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 9896 | 東証1部 | JKホールディングス(株) | (1) | 合板・建材の専門商社。 | |
| REIT | 2515 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)外国REIT・S&P先進国REIT(除く日本・H無) | (1) | ||
| 電気機器 | 5344 | 東証1部 | (株)MARUWA | (3) | 回路・機構部品大手。省エネ、通信関連等向けセラミック基板で世界首位級。 | |
| 電気機器 | 6501 | 東証1部 | (株)日立製作所 | (3) | 総合電機・重電首位で事業広範囲。総合路線見直し、インフラ系重視の戦略に。海外事業を拡大 | |
| 電気機器 | 6616 | 東証1部 | トレックス・セミコンダクター(株) | (1) | 〇 | アナログ電源ICメーカー。車載や産機向けに強み。16年に筆頭株主の受託製造会社を子会社化 |
| 電気機器 | 6758 | 東証1部 | ソニーグループ(株) | (1) | ||
| 電気機器 | 6779 | 東証1部 | 日本電波工業(株) | (5) | 電波の送受信に欠かせない水晶デバイスで世界2位級。車載用が主体、日中マレーシアで生産 11/9 22年3月期業績予想の上方修正と復配 | |
| 電気機器 | 6915 | 東証1部 | 千代田インテグレ(株) | (1) | ソフト素材加工専門の総合部品メーカー。OA、AVが中心。自動車用、携帯端末用部材を拡張 | |
| 電気機器 | 6919 | 東証JQS | ケル(株) | (2) | 電子機器向けコネクターが主力。小型・高性能品中心。狭小タイプ大手。ラック、ICソケットも | |
| 電気機器 | 6962 | 東証1部 | (株)大真空 | (5) | 水晶デバイス総合大手。音叉型や民生用振動子などシェア首位級。人工水晶から一貫生産に強み 11/11 今期経常を72%上方修正・21期ぶり最高益更新へ | |
| 半導体 | 2644 | 東証ETF | GX 半導体関連-日本株式 | (2) | ||
| 半導体 | 2737 | 東証1部 | (株)トーメンデバイス | (1) | 韓国サムスン電子製品に特化した半導体商社。DRAM・フラッシュメモリーが主。豊田通商系 | |
| 半導体 | 6480 | 東証1部 | 日本トムソン(株) | (2) | 半導体製造装置等向け直動案内機器が主力。2輪車用ニードル軸受けも。ブランドは「IKO」 11/12 今期経常を49%上方修正、配当も2円増額。 | |
| 半導体 | 6627 | 東証2部 | (株)テラプローブ | (2) | メモリー、システムLSIのテスト工程等受託。台湾合弁相手のPTIがTOBで親会社に | |
| 半導体 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック(株) | (2) | 半導体マスク欠陥検査装置が柱。マスクブランクス検査装置シェア100%。レーザー顕微鏡も | |
| 半導体 | 6941 | 東証1部 | 山一電機(株) | (2) | 半導体検査用ソケット大手。半導体メーカー設備投資動向で収益振れ幅大。安定化へ新分野育成 | |
| 半導体 | 7537 | 東証1部 | 丸文(株) | (1) | 半導体・システム機器扱うエレクトロニクス商社。 | |
| 精密 | 7715 | 東証1部 | 長野計器(株) | (3) | 機械式圧力計はグループで世界シェア首位。自動車向け主力。世界最大の電子圧力センサー工場 11/12上期経常は5倍増益で着地、今期配当を7円増額修正 | |
| 精密 | 7734 | 東証1部 | 理研計器(株) | (3) | 産業用ガス保安器、計測器最大手。各種センサーを一貫生産。環境、防災関連注力、海外展開も 11/11今期経常を一転16%増益に上方修正・最高益更新へ | |
| C2C | 7082 | マザーズ | (株)ジモティー | (1) | 〇 | オンライン掲示板「ジモティー」を運営。家具の個人間取引などを仲介。 決算発表予定日2021/11/15 |
| 情報・通信 | 3371 | 東証1部 | (株)ソフトクリエイトホールディングス | (2) | eコマースサイト構築エンジン「ecbeing」の提供から、SI・PC販売まで幅広く展開 | |
| 情報・通信 | 3626 | 東証1部 | TIS(株) | (3) | 独立系SI大手。クレジットカードなど決済向け強い。傘下に旧コマツ・旭化成系システム会社 | |
| 情報・通信 | 3697 | 東証1部 | (株)SHIFT | (1) | ソフトウェアテスト事業が主力。ソフトウェアの品質保証も行い、関連のコンサルや研修も | |
| 情報・通信 | 3925 | 東証1部 | (株)ダブルスタンダード | (1) | ビッグデータの企業向け分析受託と活用サービス開発が2本柱。SBIグループが第2位株主 | |
| 情報・通信 | 4053 | マザーズ | (株)Sun Asterisk | (2) | 企業の新規事業開発をデジタル技術、ビジネス設計の両面で継続支援。IT人材の育成・紹介も | |
| 情報・通信 | 4323 | 東証1部 | 日本システム技術(株) | (4) | 独立系のシステム開発。 2021/11/10 上期経常が17倍増益で着地・7-9月期も2.7倍増益。 | |
| 情報・通信 | 4371 | マザーズ | (株)コアコンセプト・テクノロジー | (1) | 〇 | DX関連 11/15DX支援サービス好調で21年12月期業績予想を上方修正 |
| 情報・通信 | 4373 | 東証1部 | シンプレクス・ホールディングス(株) | (1) | ||
| 情報・通信 | 4433 | 東証1部 | (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | (1) | 光回線、携帯、家電など営業支援。免税店などのインバウンドやeコマース支援にも展開 | |
| 情報・通信 | 4722 | 東証1部 | フューチャー(株) | (13) | システムのコンサル、開発が主。 1-9月期(3Q累計)経常が66%増益で着地・7-9月期も4倍増益 | |
| 情報・通信 | 6193 | マザーズ | バーチャレクス・ホールディングス(株) | (3) | コールセンターの運営受託をはじめ、顧客管理に関するコンサルやIT製品の一括提供が強み 11/10上期期経常は2億円の黒字で上振れ着地 | |
| 情報・通信 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | (3) | NTTグループ持株会社。ドコモ主力。固定電話独占、光回線高シェア。海外開拓・提携に注力 | |
| 情報・通信 | 9658 | 東証1部 | (株)ビジネスブレイン太田昭和 | (1) | コンサルやシステム開発受託。会計システムに強み。情報セキュリティや医療向け事務代行も | |
| 情報・通信 | 9759 | 東証1部 | (株)NSD | (2) | 情報サービス業大手。独立系のソフト開発会社で、金融機関向けシステムに定評。高収益誇る | |
| 情報・通信 | 9889 | 東証1部 | JBCCホールディングス(株) | (1) | ITサービス大手。設計、開発、運用に注力。 上期経常は一転20%増益で上振れ着地 | |
| SaaS | 3986 | マザーズ | (株)ビーブレイクシステムズ | (2) | クラウドERPを開発、販売。低コスト、拡張性あるセミオーダー型に特徴。サービス業が主顧客 | |
| SaaS | 4071 | マザーズ | (株)プラスアルファ・コンサルティング | (2) | データ分析・可視化のクラウドサービス提供。 | |
| SaaS | 4443 | 東証1部 | Sansan(株) | (2) | クラウド型名刺管理の法人向けサービス草分け | |
| AI | 2158 | マザーズ | (株)FRONTEO | (1) | 〇 | 米国の訴訟証拠開示支援が柱。自然言語解析AIを核に医療システムや企業向け分析へ転換中 11/15通期の同利益を従来予想の10.5億円→17億円に61.9%上方修正,期末一括配当を従来計画の5円→7円(前期は無配)に大幅増額修正 |
| コンテンツ、コンテンツ制作 | 7094 | マザーズ | (株)NexTone | (1) | 音楽コンテンツの著作権管理を展開。JASRAC対抗へ2社が合併。楽曲等の利用促進に注力 | |
| 印刷・出版 | 7812 | 東証2部 | (株)クレステック | (2) | 企業の製品取扱説明書、メカニック向け修理マニュアル制作、印刷。中国、フィリピンなど展開 | |
| 印刷・出版 | 9467 | マザーズ | (株)アルファポリス | (1) | Webに投稿されたライトノベルから人気作選び編集、書籍化し出版。漫画が稼ぎ頭に成長 | |
| ゲーム | 3851 | 東証JQS | (株)日本一ソフトウェア | (2) | ゲームソフトメーカー。PS4、Switch用が柱。RPG「ディスガイア」シリーズなど 11/12今期経常を一転15%増益に上方修正・最高益更新へ。 | |
| ゲーム | 4334 | 東証JQS | (株)ユークス | (1) | ゲームやパチンコ・パチスロソフトの受託開発。 | |
| 学習塾 | 7030 | 東証1部 | (株)スプリックス | (2) | 関東中心に小中高校生向け個別指導「森塾」運営。塾教材の開発、販売。傘下に湘南ゼミナール | |
| 介護 | 7071 | 東証JQS | (株)アンビスホールディングス | (3) | 関東や東北中心に医療施設型ホスピス「医心館」展開。慢性期・終末期の看護ケア提供に特化 11/11 今期最終は26%増で5期連続最高益、実質増配へ | |
| 金融 | 7338 | 東証JQS | インヴァスト(株) | (5) | 柱の店頭FXは自動取引に強み。取引所FXも。 | |
| 金融 | 4765 | 東証1部 | モーニングスター(株) | (2) | 投資信託データ販売と投信運用、セミナーが3本柱。株式新聞も展開。米国運用会社を子会社化 | |
| 金融 | 8381 | 東証1部 | (株)山陰合同銀行 | (3) | 山陰地盤。鳥取、島根で預金高1位。広島、岡山、兵庫にも展開。営業地域が広範な点に特徴 11/11 今期経常を25%上方修正、配当も6円増額 | |
| 金融 | 8515 | 東証1部 | アイフル(株) | (2) | 京都で創業。独立系の消費者金融大手。クレジットカード、事業者ローン、信用保証事業も展開 | |
| 金融 | 8699 | 東証JQS | 澤田ホールディングス(株) | (2) | 国際競争入札で03年取得したモンゴル最大手・ハーン銀が主柱。国内で証券、債権回収業を展開 | |
| 商社 | 2676 | 東証1部 | 高千穂交易(株) | (1) | 独立系技術商社。万引防止装置などシステム機器とデバイスが柱。海外で防火システム展開 | |
| アパレル | 8114 | 東証1部 | (株)デサント | (3) | スポーツウェア大手。伊藤忠傘下。自社ブランド「デサント」柱。 | |
| アパレル小売り | 8252 | 東証1部 | (株)丸井グループ | (1) | 小売店は自社での販売から賃貸へ移行。自社「エポスカード」による割賦販売・手数料収入が柱 11/11 上期経常は1%減益で着地 | |
| 小売 | 3191 | 東証1部 | (株)ジョイフル本田 | (1) | ホームセンター大手。関東1都5県で5万平方メートルの超大型店を展開。40万点以上の品ぞろえに強み | |
| 小売 | 3375 | 東証JQS | (株)ZOA | (2) | 東海地方を中心にPC販売店展開。バイク用品販売併設や輸入PBに強み。ネット通販にも注力 | |
| 小売 | 3416 | マザーズ | ピクスタ(株) | (1) | ネット上で写真等、デジタル素材の仕入れ・販売を展開。出張撮影やSNS向け素材にも注力 | |
| 小売 | 7512 | 東証1部 | イオン北海道(株) | (4) | ||
| 飲食 | 9279 | 東証1部 | (株)ギフト | (1) | 横浜家系ラーメン「町田商店」や、麺やスープなどの食材を提供するプロデュース事業を展開 | |
| レジャー・エンタメ | 2640 | 東証ETF | GX ゲーム&アニメ-日本株式 | (2) | ||
| レジャー・エンタメ | 4661 | 東証1部 | (株)オリエンタルランド | (1) | 入園者数世界有数の東京ディズニーランド・シー運営。ホテル、商業施設含めたリゾートを展開 11/15三菱UFJ証 目標株価24700へ | |
| レジャー・エンタメ | 4681 | 東証1部 | リゾートトラスト(株) | (1) | 会員制リゾートホテルで首位。1室のタイムシェア制度を採用。ゴルフ場、健康診断も兼営 | |
| レジャー・エンタメ | 6460 | 東証1部 | セガサミーホールディングス(株) | (2) | 傘下にパチスロ大手サミー、ゲームソフトで大手のセガ。合弁で韓国の統合型リゾート運営 | |
| レジャー・エンタメ | 7803 | マザーズ | (株)ブシロード | (2) | 「ヴァンガード」「バンドリ!」など自社IP多数保有。多面展開に特徴。傘下に新日本プロレス 11/12 今期経常を2.4倍上方修正・3期ぶり最高益更新へ。 | |
| レジャー・エンタメ | 7809 | 東証JQS | (株)壽屋 | (2) | 〇 | フィギュアやプラモデルの企画・製造・販売。版権獲得力に強み。欧米やアジア地域にも展開 |
| レジャー・エンタメ | 7816 | 東証1部 | (株)スノーピーク | (2) | キャンプ用品、アパレル製造販売。高級品に強み。卸主体、小売り強化中。 11/12今期経常を24%上方修正・最高益予想を上乗せ。また、11月30日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。 | |
| レジャー・エンタメ | 7849 | 東証JQS | スターツ出版(株) | (1) | 雑誌「オズマガジン」「メトロミニッツ」発行、「オズモール」や小説投稿サイト運営。スターツ系 | |
| レジャー・エンタメ | 7906 | 東証2部 | ヨネックス(株) | (2) | 圧倒的シェアのバドミントンとテニス、ゴルフが3本柱の用品メーカー。新潟でゴルフ場も運営 今期経常を37%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も2円増額 | |
| レジャー・エンタメ | 8136 | 東証1部 | (株)サンリオ | (1) | 「ハローキティ」等キャラクター商品の企画・販売、ライセンス事業を展開。テーマパークも | |
| レジャー・エンタメ | 9625 | 東証JQS | (株)セレスポ | (2) | 〇 | スポーツイベントなどの企画・設営が主力。企業の販促支援や地域振興イベントの展開も強化 |
| エネルギー | 4169 | マザーズ | ENECHANGE(株) | (1) | 〇 | 「エネチェンジEV充電サービス」を提供開始。駐車スペースを持つオーナー向けにEV普通充電器を設置するサービス。 11/12 1-9月期(3Q累計)経常は2.4倍増益で着地。12月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。また、東証が15日売買分から信用取引の臨時措置を解除する。日証金も増担保金徴収措置を解除。 |
| エネルギー | 5074 | 東証1部 | テスホールディングス(株) | (1) | 再生可能エネ発電所のEPC(設計・調達・施工)や自社所有発電所による供給事業を展開 11/15 7-9月期(1Q)経常は29億円で着地。通期計画の40億円に対する進捗率は74.3% | |
| 地質・土壌汚染対策など | 6092 | マザーズ | (株)エンバイオ・ホールディングス | (2) | 土壌汚染対策事業が柱。 | |
| 地質・土壌汚染対策など | 9755 | 東証1部 | 応用地質(株) | (2) | 地質調査首位、建設コンサルも。国内外で計測機器展開。 | |
| 旅行、ホテルなど | 6030 | マザーズ | (株)アドベンチャー | (2) | 航空券の予約サイト「スカイチケット」運営、国内航空券が主力。金券ショップや投資事業も | |
| IoT | 6522 | マザーズ | (株)アスタリスク | (4) | IoT | |
| ESG | 2641 | 東証ETF | GX グローバルリーダーズ ESG-日本株式 | (2) | ||
| その他 | 1311 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)TOPIX Core30連動型上場投信 | (2) | ||
