昨日は冴えない値動きでしたが、NYがそこそこ好調だったので期待していました。
でも、裏切られました。
テスラが反発してうれしくて、感覚がおかしくなっていたのかもしれません。
半導体と自動車、情報・通信、鉱業が少し良かった。
銀行、保険、空運、陸運、倉庫・運輸はダメ。
地方銀行のチャートを見ていると、アベノミクスが始まる前以下の株価です。
いい加減どうにかしないとやばそうな感じ。
日本通信
興味ないけど、+4.2%。←本当は大好きかもっ!
国内個別株
年初来安値更新しました・・・。
ボリンジャーバンド-2σをバンドウォークしています。
RSI50以下、MACD下向き。
一目均衡表の遅行スパンが完全にした抜けしていて、上抜けするには、1カ月以上かかりそうです。
3235円。反発の気配がなくなって、元に戻りました。しばらくこのあたりで横ばいの動きになるのかもしれません。
時価総額3兆円を超えて、絶好調です。
時価総額思ったよりも小さくて意外でした。
続落で、25日移動平均線を下に抜けてしまいました。11/10はそこらで反発しました。
高値更新しました!(^^)!。
昨日から戻ったようですが、陰線。
寄った後は上がりそうだったんですが、急落。だめかもしれません。
S高付近まで上げましたが、押し戻されて一時7890まで下げました。
MUFGじりじり下げて、-1.4%くらいまで。長期金利次第ですが、明日は反発するかもしれません。
三井住友は踏みとどまっています。
-0.5%。まだ5日移動平均線の上です。
年初来高値更新銘柄
フューチャーが13日連続の高値更新していましたが、最高値が昨日の高値と同じで、その後下げました。下落シグナル。
上場来高値更新。電子基板向けの薬品の会社ですが、半導体パッケージ基板向けの超粗化系密着向上剤が好調だそうです。
続落。10月上旬以来初めて、25日移動平均を完全に下に抜けました。ここで反発するようならインしてもいいかもしれません。MACDは下向き、RSIも下落なので、ここらが反発してからでいいと思います。
ゆうちょ銀行弱い動き。昨日の高値を超えられません。75日移動平均か940円付近に抵抗線があるようです。6月はこの変が下値抵抗線でした。
スノーピーク高値更新して、反落。好調だった銘柄と似たような値動きです。RSIは80をちょっと切ったくらいですが、過去を見るとこのあたりで下落しています。MACDは上向きなんですが。地合い次第では、7000円台にある窓を埋めに行くかもしれません。
自動車はスズキ、SUBARU、いすゞがプラス。
ホンダ、三菱、マツダは-1%以上の下げ。
ホームセンタージョイフルがよかったから様子見しますが、今日は全然ダメですね。
| テーマ | コード | 市場 | 銘柄 | 連続 | S高 | |
| ドル高・円安 | 1393 | 東証ETF | UBS ETF 米国株(MSCI米国) | (3) | ||
| ドル高・円安 | 1394 | 東証ETF | UBS ETF 先進国株(MSCIワールド) | (1) | ||
| ドル高・円安 | 1545 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)NASDAQ-100(R)連動型上場投信 | (1) | ||
| ドル高・円安 | 1546 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)ダウ・ジョーンズ工業株30種 | (2) | ||
| ドル高・円安 | 1547 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | (3) | ||
| ドル高・円安 | 1550 | 東証ETF | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | (3) | ||
| ドル高・円安 | 1554 | 東証ETF | 上場インデックス世界株式(MSCI ACWI) | (3) | ||
| ドル高・円安 | 1557 | 東証ETF | SPDR S&P500 ETF | (3) | ||
| ドル高・円安 | 1655 | 東証ETF | iシェアーズ S&P500 米国株 ETF | (3) | ||
| ドル高・円安 | 1657 | 東証ETF | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | (3) | ||
| ドル高・円安 | 1679 | 東証ETF | Simple-X NYダウ・ジョーンズ上場投信 | (1) | ||
| ドル高・円安 | 1680 | 東証ETF | 上場インデックスファンド海外先進国株式 | (3) | ||
| ドル高・円安 | 2044 | 東証ETF | NEXT NOTES S&P500 配当貴族(NR)ETN | (4) | ||
| ドル高・円安 | 2513 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H無) | (3) | ||
| ドル高・円安 | 2514 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H有) | (1) | ||
| ドル高・円安 | 2521 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有 | (1) | ||
| ドル高・円安 | 2558 | 東証ETF | MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信 | (3) | ||
| ドル高・円安 | 2563 | 東証ETF | iシェアーズ S&P500 米国株 ETF(H有) | (1) | ||
| ドル高・円安 | 2568 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H無 | (1) | ||
| ドル高・円安 | 2630 | 東証ETF | MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(H有) | (1) | ||
| ドル高・円安 | 2631 | 東証ETF | MAXIS ナスダック100上場投信 | (1) | ||
| ドル高・円安 | 2633 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信 | (3) | ||
| ドル高・円安 | 2634 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) S&P500(H有)連動型上場投信 | (1) | ||
| ドル高・円安 | 2635 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) S&P500ESG連動型上場投信 | (3) | ||
| コモデティ | 1687 | 東証ETF | WisdomTree 農産物上場投信 | (3) | ||
| 新興国 | 1349 | 東証ETF | ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド | (1) | ||
| 新興国 | 2043 | 東証ETF | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、NR)ETN | (1) | ||
| 食品 | 2226 | 東証JQS | (株)湖池屋 | (1) | 日本初の量産化に成功したポテトチップスなど菓子中堅。粒菓子も。親会社は日清食品HD | |
| 食品 | 2802 | 東証1部 | 味の素(株) | (2) | 調味料国内最大手。アミノ酸技術で飼料・医薬など多角化。海外で家庭用食品拡大。M&A積極 | |
| 化学 | 4080 | 東証JQS | (株)田中化学研究所 | (1) | リチウムイオン電池等2次電池向け正極材料専業。環境対応車用途へ注力。住友化学子会社に | |
| 化学 | 4980 | 東証1部 | デクセリアルズ(株) | (1) | 旧ソニーケミカルが再上場。異方性導電膜、光学弾性樹脂などニッチな電子部材・材料に強い 11/11 ICチップ放熱用途に適した熱伝導シートを製品化 | |
| ゴム、ゴム製品 | 5121 | 東証1部 | 藤倉コンポジット(株) | (1) | ゴム引布、産業用資材大手。ゴルフシャフトに定評。アウトドアスポーツ用品展開。フジクラ系 11/11今期経常を47%上方修正・最高益予想を上乗せ | |
| 製薬・CRO・ヘルスケア・バイオなど | 4483 | マザーズ | (株)JMDC | (2) | 健康保険組合の医療データを匿名加工し製薬・保険会社等へ提供 11/15 経常利益予想コンセンサスは、前週値の4,834百万円から1.2%上昇し、4,890百万円となった。 | |
| 製薬・CRO・ヘルスケア・バイオなど | 4880 | マザーズ | セルソース(株) | (2) | 脂肪・血液由来の細胞の加工受託など再生医療、化粧品開発・販売などコンシューマー事業展開 | |
| 繊維 | 3580 | 東証1部 | 小松マテーレ(株) | (2) | ポリエステル織編物の精練・染色・捺染加工の代表格。大株主の東レが主納入先。企画力高い | |
| 金属、金属製品 | 7305 | 東証1部 | 新家工業(株) | (1) | 普通鋼の溶接鋼管および各種加工品の製造販売。建材・スチール家具用小径パイプが主力 | |
| 金属、金属製品 | 7841 | 東証JQS | (株)遠藤製作所 | (1) | ゴルフクラブ鍛造品OEM生産からステンレス極薄管、自動車部品へ多角化。タイに工場展開 | |
| 機械 | 2522 | 東証ETF | iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF | (1) | ||
| 機械 | 5942 | 東証1部 | 日本フイルコン(株) | (1) | 国内首位の抄紙網など各種フィルター、コンベヤーを製造。精密加工技術応用しフォトマスクも | |
| 機械 | 6104 | 東証1部 | 芝浦機械(株) | (1) | 射出、ダイカストなど成形機が主軸。大型工作機械も得意。東芝から自己株取得し持分から離脱 今期経常を73%上方修正 | |
| 機械 | 6166 | マザーズ | (株)中村超硬 | (1) | 実装機用や化学繊維用紡糸ノズル生産。LEDウエハ切断用等ダイヤモンドワイヤは生産撤退 | |
| 機械 | 6264 | 東証1部 | (株)マルマエ | (4) | 液晶、半導体、太陽電池製造装置の精密部品加工業。大型高精度品強い。産活法による再建終了 | |
| 機械 | 6265 | 東証JQS | (株)妙徳 | (1) | 真空吸着搬送機器メーカー。自動車関連、電子産業向けが多い。中国、韓国など海外を強化 11/12 1-9月期(3Q累計)経常が67%増益で着地・7-9月期も97%増益 | |
| 機械 | 6315 | 東証1部 | TOWA(株) | (4) | 封止や切断加工など半導体後工程用製造装置大手。精密金型製作に競争力。中国等に生産拠点 11/8 今期経常を26%上方修正・最高益予想を上乗せ | |
| 機械 | 6338 | 東証2部 | (株)タカトリ | (3) | 精密切断加工機が主柱。液晶・半導体業界向け製造機器も。祖業のパンスト縫製機械は世界有数 | |
| 機械 | 6358 | 東証1部 | 酒井重工業(株) | (1) | ロードローラーなど道路機械の専業大手。大型機に強み。米国、インドネシア、中国で現地生産 | |
| 機械 | 6370 | 東証1部 | 栗田工業(株) | (2) | 総合水処理の最大手。装置に加え水処理薬品に強み。超純水供給事業が安定収益源。海外強化中 | |
| 機械 | 6411 | 東証JQS | 中野冷機(株) | (3) | 冷凍ショーケース、同工事大手。セブン&アイグループに強い。中国展開。配当性向100%に | |
| 機械 | 7758 | 東証2部 | (株)セコニック | (3) | 〇 | 高シェアの露出計や、監視カメラなど光学関連が柱。大手事務機メーカーから複写機関連受託 |
| 自動車 | 1622 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信 | (1) | ||
| 自動車 | 3439 | 東証JQS | (株)三ツ知 | (1) | シート用など自動車部品が主力。冷間鍛造技術に強み。シロキ工業向け比率高い。海外展開急ぐ | |
| 自動車 | 5644 | 東証2部 | (株)メタルアート | (1) | 自動車用鍛造品はダイハツのほかトヨタとの取引拡大。冷間複合精密鍛造技術は世界でも有数 | |
| 自動車 | 6902 | 東証1部 | (株)デンソー | (4) | 自動車部品で国内最大、世界2位。トヨタ系。 | |
| 自動車 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | (3) | ||
| 自動車 | 7270 | 東証1部 | (株)SUBARU | (2) | 水平対向エンジンや4駆車、安全技術に強み。米国比率高い。航空機も。トヨタが筆頭株主 | |
| 人材 | 2181 | 東証1部 | パーソルホールディングス(株) | (4) | 業界2位人材総合サービス。派遣・請負、Web媒体等の人材紹介を展開 今期経常は67%増で3期ぶり最高益、未定だった配当は14円増配 | |
| 人材 | 2379 | 東証1部 | ディップ(株) | (4) | アルバイトの「バイトル」等、ネット特化で求人情報提供。AI・RPAなどDX事業を育成中 | |
| 人材 | 2471 | 東証1部 | (株)エスプール | (1) | コールセンター等への派遣と障害者雇用支援の農園事業が柱。 | |
| 人材 | 4763 | 東証1部 | (株)クリーク・アンド・リバー社 | (2) | テレビ・ゲーム・Web・広告等の派遣、制作が主。医療ほか専門職分野拡大。配当性向20%以上 | |
| 人材 | 4834 | 札証 | キャリアバンク(株) | (1) | 北海道地盤の事務系人材派遣業。医療・公共関係も。 | |
| 人材 | 4848 | 東証1部 | (株)フルキャストホールディングス | (5) | 日雇い派遣から撤退し、アルバイト紹介と同給与管理代行に主力事業を移行。 | |
| 人材 | 6538 | 東証1部 | (株)キャリアインデックス | (2) | 複数求人ポータル情報の集約・応募サイト運営。送客成果報酬課金で稼ぐ、不動産賃貸サイトも | |
| 人材 | 6554 | マザーズ | (株)エスユーエス | (1) | 〇 | 開発系技術者派遣・請負とコンサルティングが2本柱。 |
| 人材 | 7060 | 東証1部 | ギークス(株) | (2) | フリーランスIT人材紹介が柱。エンジニア活用したゲーム受託開発、人材教育サービスにも力 | |
| 人材 | 7089 | マザーズ | フォースタートアップス(株) | (1) | スタートアップ企業向け人材紹介業と企業向け採用コンサル展開、子会社で投資ファンド運営 | |
| 人材 | 7366 | 東証1部 | (株)LITALICO | (5) | 障害者支援と福祉施設向けのプラットフォーム事業が2本柱。21年4月にテクニカル上場 | |
| 経営コンサル、市場調査、SEO、DMP、営業支援など | 3675 | 東証1部 | (株)クロス・マーケティンググループ | (3) | リサーチからDXやデジタルマーケティングへ事業の主軸が移行・拡大。世界市場へ事業展開 | |
| 経営コンサル、市場調査、SEO、DMP、営業支援など | 6196 | 東証1部 | (株)ストライク | (2) | 中小企業の事業承継案件主体のM&A仲介会社。 | |
| 経営コンサル、市場調査、SEO、DMP、営業支援など | 6533 | 東証1部 | (株)Orchestra Holdings | (1) | 企業向けデジタルマーケティングが柱。 | |
| 経営コンサル、市場調査、SEO、DMP、営業支援など | 6575 | マザーズ | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) | (1) | 経営者・管理職向け人材紹介と従業員向けメンタルヘルス展開、大手企業向け人材育成も加える | |
| 経営コンサル、市場調査、SEO、DMP、営業支援など | 7033 | 東証1部 | (株)マネジメントソリューションズ | (1) | プロジェクトマネジメント(PM)実行支援が柱のコンサル。PMに関する研修計画提供等も | |
| 経営コンサル、市場調査、SEO、DMP、営業支援など | 7039 | マザーズ | ブリッジインターナショナル(株) | (3) | 電話やメールで行う非対面型営業(インサイドセールス)で法人営業を支援するサービスを展開 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1407 | 東証JQS | (株)ウエストホールディングス | (1) | 太陽光発電設置工事、保守・管理、売電。発電所売買や省エネ提案事業も。 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1814 | 東証1部 | 大末建設(株) | (1) | マンション等民間建築が主体。関西主力だが首都圏の比重高まる。ミサワホームと資本業務提携 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 2980 | 東証1部 | SREホールディングス(株) | (3) | 不動産仲介と取引データを分析したAIアルゴリズム機能の提供が柱。システム外販を強化 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 2986 | 東証JQG | (株)LAホールディングス | (2) | ラ・アトレ母体に20年7月持株会社に移行。分譲・介護施設など新築不動産や再生不動産開発 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 2991 | 東証JQS | (株)ランドネット | (1) | 物件情報のデータベースを活用した中古マンションの買取再販が柱。不動産仲介や管理も | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 3423 | 東証JQS | (株)エスイー | (2) | 建設・建築用の資機材を製造・販売。PC用の定着工法で成長。仏アンジェロップ社と合弁子会社 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 3465 | 東証1部 | ケイアイスター不動産(株) | (6) | 主力は1次取得層向け分譲住宅。 今期経常を20%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も15円増額 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 3496 | マザーズ | (株)アズーム | (3) | オフィスビル等の駐車場のサブリースが主力、月極駐車場紹介サイト「カーパーキング」運営 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 3498 | マザーズ | 霞ヶ関キャピタル(株) | (3) | 物流施設やアパートメントホテルなど不動産投資商品組成・運用。地方創生系ファンドと連携 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 4445 | マザーズ | リビン・テクノロジーズ(株) | (2) | 〇 | サイト「リビンマッチ」を中心に不動産や住宅業界に特化したネットマーケサービスを提供 |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 4499 | 東証JQS | (株)Speee | (2) | データを活用したマーケティング支援と中古物件売却や外装リフォームの仲介サイトも運営 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 8891 | 東証2部 | AMGホールディングス(株) | (2) | 愛知本拠にマンション販売、戸建て分譲、注文建築を傘下に有する持株会社。親会社はVTHD | |
| 電気機器 | 1625 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)電機・精密上場投信 | (1) | ||
| 電気機器 | 6616 | 東証1部 | トレックス・セミコンダクター(株) | (2) | アナログ電源ICメーカー。車載や産機向けに強み。16年に筆頭株主の受託製造会社を子会社化 | |
| 電気機器 | 6758 | 東証1部 | ソニーグループ(株) | (2) | ||
| 電気機器 | 6915 | 東証1部 | 千代田インテグレ(株) | (2) | ソフト素材加工専門の総合部品メーカー。OA、AVが中心。自動車用、携帯端末用部材を拡張 | |
| 電気機器 | 6919 | 東証JQS | ケル(株) | (3) | 電子機器向けコネクターが主力。小型・高性能品中心。狭小タイプ大手。ラック、ICソケットも | |
| 電気機器 | 6924 | 東証1部 | 岩崎電気(株) | (1) | 照明機器大手。HIDからLEDに移行。紫外線応用・環境関連品も。官公需から民需へシフト | |
| 電気機器 | 6962 | 東証1部 | (株)大真空 | (6) | 水晶デバイス総合大手。音叉型や民生用振動子などシェア首位級。人工水晶から一貫生産に強み 11/11 今期経常を72%上方修正・21期ぶり最高益更新へ | |
| 電気機器 | 6989 | 東証1部 | 北陸電気工業(株) | (1) | 車載用モジュール製品、抵抗器が主力。各種センサーも。無線・センサー組み合わせ品開発推進 | |
| 電気機器 | 8137 | 東証1部 | サンワテクノス(株) | (1) | 電子、電機、機械扱う独立系技術商社。 | |
| 半導体 | 2644 | 東証ETF | GX 半導体関連-日本株式 | (3) | ||
| 半導体 | 4971 | 東証1部 | メック(株) | (1) | 電子基板向け中心の薬品会社。銅表面処理剤が主力。研究開発型企業。中国、台湾などアジア強化 | |
| 半導体 | 6323 | 東証1部 | ローツェ(株) | (1) | 半導体や液晶工場に導入されるウエハ、ガラス基板の搬送装置を製造 | |
| 半導体 | 6480 | 東証1部 | 日本トムソン(株) | (3) | 半導体製造装置等向け直動案内機器が主力。2輪車用ニードル軸受けも。ブランドは「IKO」 11/12 今期経常を49%上方修正、配当も2円増額。 | |
| 半導体 | 6504 | 東証1部 | 富士電機(株) | (1) | パワエレ機器や自販機、パワー半導体に強み。 | |
| 半導体 | 6627 | 東証2部 | (株)テラプローブ | (3) | メモリー、システムLSIのテスト工程等受託。台湾合弁相手のPTIがTOBで親会社に | |
| 半導体 | 6890 | 東証JQS | (株)フェローテックホールディングス | (1) | 半導体ウエハや半導体設備向け部品を製造。真空シール世界シェア6割。装置や材料、消耗品も | |
| 半導体 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック(株) | (3) | 半導体マスク欠陥検査装置が柱。マスクブランクス検査装置シェア100%。レーザー顕微鏡も | |
| 半導体 | 6941 | 東証1部 | 山一電機(株) | (3) | 半導体検査用ソケット大手。半導体メーカー設備投資動向で収益振れ幅大。安定化へ新分野育成 | |
| 半導体 | 6967 | 東証1部 | 新光電気工業(株) | (1) | 半導体パッケージ、リードフレーム大手。インテルに供給。10/27 22年3月期営業2.5倍増益に上方修正 | |
| 半導体 | 7735 | 東証1部 | (株)SCREENホールディングス | (1) | 半導体製造装置の大手、うちウエハ洗浄装置では世界断トツ。液晶製造装置や印刷機器も展開 | |
| 半導体 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン(株) | (1) | 半導体製造装置で世界3位。コータデベロッパー、エッチング装置、成膜装置など前工程に強み | |
| 精密 | 7715 | 東証1部 | 長野計器(株) | (4) | 機械式圧力計はグループで世界シェア首位。自動車向け主力。世界最大の電子圧力センサー工場 11/12上期経常は5倍増益で着地、今期配当を7円増額修正 | |
| 精密 | 7734 | 東証1部 | 理研計器(株) | (4) | 産業用ガス保安器、計測器最大手。各種センサーを一貫生産。環境、防災関連注力、海外展開も 11/11今期経常を一転16%増益に上方修正・最高益更新へ | |
| 情報・通信 | 3371 | 東証1部 | (株)ソフトクリエイトホールディングス | (3) | eコマースサイト構築エンジン「ecbeing」の提供から、SI・PC販売まで幅広く展開 | |
| 情報・通信 | 3626 | 東証1部 | TIS(株) | (4) | 独立系SI大手。クレジットカードなど決済向け強い。傘下に旧コマツ・旭化成系システム会社 | |
| 情報・通信 | 3697 | 東証1部 | (株)SHIFT | (2) | ソフトウェアテスト事業が主力。ソフトウェアの品質保証も行い、関連のコンサルや研修も | |
| 情報・通信 | 3925 | 東証1部 | (株)ダブルスタンダード | (2) | ビッグデータの企業向け分析受託と活用サービス開発が2本柱。SBIグループが第2位株主 | |
| 情報・通信 | 4323 | 東証1部 | 日本システム技術(株) | (5) | 独立系のシステム開発。 2021/11/10 上期経常が17倍増益で着地・7-9月期も2.7倍増益。 | |
| 情報・通信 | 4371 | マザーズ | (株)コアコンセプト・テクノロジー | (2) | DX関連 11/15DX支援サービス好調で21年12月期業績予想を上方修正 | |
| 情報・通信 | 4384 | 東証1部 | ラクスル(株) | (1) | ネットで印刷を低価格で小口から仲介する「ラクスル」運営。集客支援や運送仲介「ハコベル」も | |
| 情報・通信 | 4433 | 東証1部 | (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | (2) | 光回線、携帯、家電など営業支援。免税店などのインバウンドやeコマース支援にも展開 | |
| 情報・通信 | 4485 | マザーズ | (株)JTOWER | (1) | 携帯キャリア各社の屋内通信設備を共用化する事業が主力。屋外共用電波タワーも育成中 レーティング格上げ目標株価14000 | |
| 情報・通信 | 4491 | 東証JQS | コンピューターマネージメント(株) | (1) | 独立系SI、関西から出発し全国展開。金融や医療に強く、インフラ構築も。SAPパートナー | |
| 情報・通信 | 9246 | マザーズ | (株)プロジェクトカンパニー | (1) | 〇 | DX関連 |
| 情報・通信 | 9416 | 東証1部 | (株)ビジョン | (1) | 安定事業のWebマーケティング支援と成長事業のWi−Fiルーターレンタルの2本柱 | |
| 情報・通信 | 9478 | 東証JQS | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) | (1) | 技術書出版の翔泳社のほかマーケティング支援、スマホコンテンツ作成、技術者派遣・研修も | |
| 情報・通信 | 9759 | 東証1部 | (株)NSD | (3) | 情報サービス業大手。独立系のソフト開発会社で、金融機関向けシステムに定評。高収益誇る | |
| 情報・通信 | 9889 | 東証1部 | JBCCホールディングス(株) | (2) | ITサービス大手。設計、開発、運用に注力。 上期経常は一転20%増益で上振れ着地 | |
| SaaS | 4071 | マザーズ | (株)プラスアルファ・コンサルティング | (3) | データ分析・可視化のクラウドサービス提供。 | |
| AI | 2158 | マザーズ | (株)FRONTEO | (2) | 〇 | 米国の訴訟証拠開示支援が柱。自然言語解析AIを核に医療システムや企業向け分析へ転換中 11/15通期の同利益を従来予想の10.5億円→17億円に61.9%上方修正,期末一括配当を従来計画の5円→7円(前期は無配)に大幅増額修正 |
| コンテンツ、コンテンツ制作 | 6879 | 東証1部 | (株)IMAGICA GROUP | (1) | 映像制作軸に企画、放送、機器開発・販売等を展開。 | |
| 印刷・出版 | 9467 | マザーズ | (株)アルファポリス | (2) | Webに投稿されたライトノベルから人気作選び編集、書籍化し出版。漫画が稼ぎ頭に成長 | |
| ゲーム | 3765 | 東証1部 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) | (1) | スマホゲーム「パズル&ドラゴンズ」が収益柱、PCオンラインゲーム、家庭用ゲームも展開 | |
| ゲーム | 3851 | 東証JQS | (株)日本一ソフトウェア | (3) | ゲームソフトメーカー。PS4、Switch用が柱。RPG「ディスガイア」シリーズなど 11/12今期経常を一転15%増益に上方修正・最高益更新へ。 | |
| ゲーム | 4334 | 東証JQS | (株)ユークス | (2) | ゲームやパチンコ・パチスロソフトの受託開発。 | |
| オンライン学習 | 2464 | 東証1部 | (株)ビジネス・ブレークスルー | (1) | オンライン強みの生涯学習企業。経営系大学・大学院、国際スクールを経営。語学幼稚園を拡充中 | |
| 金融 | 7338 | 東証JQS | インヴァスト(株) | (6) | 柱の店頭FXは自動取引に強み。取引所FXも。 | |
| 金融 | 8699 | 東証JQS | 澤田ホールディングス(株) | (3) | 国際競争入札で03年取得したモンゴル最大手・ハーン銀が主柱。国内で証券、債権回収業を展開 | |
| 卸売 | 3355 | 東証2部 | クリヤマホールディングス(株) | (1) | ゴム、合成樹脂製ホースを日米欧で展開。運動施設・建設用床材も。子会社で尿素SCR事業 | |
| アパレル | 8114 | 東証1部 | (株)デサント | (4) | スポーツウェア大手。伊藤忠傘下。自社ブランド「デサント」柱。 | |
| C2C | 4385 | マザーズ | (株)メルカリ | (1) | フリマアプリ国内首位。販売手数料が柱。スマホ決済「メルペイ」事業、米国フリマ事業強化中 | |
| レジャー・エンタメ | 3521 | 東証1部 | エコナックホールディングス(株) | (1) | 旧日本レース。繊維業は20年3月末で廃止。不動産も縮小し、新規の温浴施設が事業の柱に成長 | |
| レジャー・エンタメ | 3661 | 東証1部 | (株)エムアップホールディングス | (1) | 社長がレコード会社出身のITベンチャー。歌手等のファンサイト運営が柱 上期経常は44%増益で着地、今期配当を実質増額修正 | |
| レジャー・エンタメ | 4661 | 東証1部 | (株)オリエンタルランド | (2) | 入園者数世界有数の東京ディズニーランド・シー運営。ホテル、商業施設含めたリゾートを展開 11/15三菱UFJ証 目標株価24700へ | |
| レジャー・エンタメ | 6460 | 東証1部 | セガサミーホールディングス(株) | (3) | 傘下にパチスロ大手サミー、ゲームソフトで大手のセガ。合弁で韓国の統合型リゾート運営 | |
| レジャー・エンタメ | 7803 | マザーズ | (株)ブシロード | (3) | 「ヴァンガード」「バンドリ!」など自社IP多数保有。多面展開に特徴。傘下に新日本プロレス 11/12 今期経常を2.4倍上方修正・3期ぶり最高益更新へ。 | |
| レジャー・エンタメ | 7809 | 東証JQS | (株)壽屋 | (3) | フィギュアやプラモデルの企画・製造・販売。版権獲得力に強み。欧米やアジア地域にも展開 | |
| レジャー・エンタメ | 7816 | 東証1部 | (株)スノーピーク | (3) | キャンプ用品、アパレル製造販売。高級品に強み。卸主体、小売り強化中。 11/12今期経常を24%上方修正・最高益予想を上乗せ。また、11月30日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。 | |
| レジャー・エンタメ | 9625 | 東証JQS | (株)セレスポ | (3) | スポーツイベントなどの企画・設営が主力。企業の販促支援や地域振興イベントの展開も強化 | |
| 旅行、ホテルなど | 6030 | マザーズ | (株)アドベンチャー | (3) | 航空券の予約サイト「スカイチケット」運営、国内航空券が主力。金券ショップや投資事業も | |
| 飲食 | 9279 | 東証1部 | (株)ギフト | (2) | 横浜家系ラーメン「町田商店」や、麺やスープなどの食材を提供するプロデュース事業を展開 | |
| エネルギー | 4169 | マザーズ | ENECHANGE(株) | (2) | 「エネチェンジEV充電サービス」を提供開始。駐車スペースを持つオーナー向けにEV普通充電器を設置するサービス。 11/12 1-9月期(3Q累計)経常は2.4倍増益で着地。12月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。また、東証が15日売買分から信用取引の臨時措置を解除する。日証金も増担保金徴収措置を解除。 | |
| 地質・土壌汚染対策など | 6092 | マザーズ | (株)エンバイオ・ホールディングス | (3) | 土壌汚染対策事業が柱。 | |
| 地質・土壌汚染対策など | 9755 | 東証1部 | 応用地質(株) | (3) | 地質調査首位、建設コンサルも。国内外で計測機器展開。 | |
| リース | 9619 | 東証1部 | (株)イチネンホールディングス | (1) | 自動車リース中堅、リース車両整備受託、燃料販売等ケミカル事業も展開。M&Aに積極的 | |
| ESG | 2641 | 東証ETF | GX グローバルリーダーズ ESG-日本株式 | (3) | ||
| その他 | 2497 | マザーズ | ユナイテッド(株) | (3) | ネット広告、プログラミング教育等展開。投資事業が収益柱で保有メルカリ株売却益毎期計上 | |
| その他 | 2597 | 東証1部 | (株)ユニカフェ | (3) | レギュラーコーヒーの焙煎、加工メーカー大手。傘下にアートコーヒー。UCCHDの子会社 | |
| その他 | 7047 | マザーズ | ポート(株) | (2) | 就職活動、リフォーム、カードローンの3分野のネットメディアを軸に運営。M&Aも積極的 | |
| その他 | 7887 | 東証2部 | 南海プライウッド(株) | (1) | 和室天井材首位。収納材、床材など住宅内装材総合メーカー。インドネシア、フランスに子会社 11/10上期経常が25%増益で着地・7-9月期も22%増益 |
SBI証券 ポイント投資 紹介プログラム
これ、紹介された人は何のメリットもないからダメだな。