1/17日です。
先週火曜日に続いてヒンデンブルグオーメンシグナルが点灯しました。
1/17 1月の第3月曜日なのでNY市場はお休みです。MLKDAY(マーティン・ルーサー・キング牧師の日)。「I have a dream」で有名な演説の方です。台本なしの演説だったというのが素晴らしい。
Investing.com 日本 に機能されたテクニカル・サマリー・ウィジェット
アリババ
NY +0.15% 131.57ドル
香港 -0.62% 128.5HKドル
本日は、ちょっと時間の余裕がないので、個別株についてはコメントを控えます。
大雑把に言うと、高値をつけて引けにかけて下げた銘柄が多かった印象。
直近IPOは大きく下げたものが目立ちました。
エフコード、GRCS、アスタリスク、アイドマHD、モビルスがS安、ラストワンマイル、JDSC,三和油化、サイエンスアーツ、ハイブリッドテクノロジー、CS-Cなどが10%以上の下げ。
一方、ENJIN、HYUGAがS高。など。
古いIPO銘柄ではMIT HDがS高。アララがS安。
| テーマ | コード | 市場 | 銘柄 | 連続 | S高 | 前回高値 | 本日高値 | 終値 | |
| コモデティ | 2038 | 東証ETF | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | (1) | 10/18 | 912.0 | 903.0 | 日経・JPX原油指数の変動率の2倍に連動。管理:野村ヨーロッパ。 | |
| コモデティ | 2646 | 東証ETF | GX メタルビジネス-日本株式 | (1) | 10/20 | 1,470.0 | 1,455.0 | メタルビジネス関連の「FactSet Japan Metal Business Index」に連動。 | |
| 新興国 | 2043 | 東証ETF | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当 | (1) | 01/13 | 14,170.0 | 14,170.0 | ||
| 倉庫・運輸 | 9305 | 東証1部 | (株)ヤマタネ | (1) | 09/14 | 1,729.0 | 1,667.0 | 倉庫準大手で文書に重点。不動産賃貸併営。米穀卸大手で米価による売上変動大。証券業は撤退 | |
| 化学 | 4023 | 東証1部 | (株)クレハ | (1) | 01/12 | 9,170.0 | 9,000.0 | 塩素化学の工業薬・肥料発祥。クレラップ等樹脂製品、腎不全薬強い。生分解性のPGA開発 | |
| 金属、金属製品 | 5753 | 東証2部 | 日本伸銅(株) | (3) | 01/14 | 2,710.0 | 2,400.0 | 黄銅棒・線大手。住宅向けが主力。サンエツ金属にメッキ線事業を譲渡。CKサンエツの子会社 | |
| 金属、金属製品 | 5941 | 東証2部 | (株)中西製作所 | (1) | 01/13 | 1,279.0 | 1,277.0 | 業務用厨房機器大手。学校給食システムに強み。外食産業向けはマクドナルドなどが有力顧客 | |
| 機械 | 6205 | 東証1部 | OKK(株) | (3) | 01/14 | 1,346.0 | 1,315.0 | 中小型マシニングセンタが主力。自動車関連向けシステムに強み。水道メーターも手がける 11/25S安 | |
| 自動車 | 5334 | 名証1部 | 日本特殊陶業(株) | (1) | 12/08 | 2,100.0 | 2,100.0 | 自動車用プラグ、排気系センサー世界一。電子部品や医療機器、燃料電池なども。森村グループ | |
| 自動車 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | (4) | 01/14 | 2,442.0 | 2,423.0 | 4輪世界首位。国内シェア3割超。日野、ダイハツを傘下。SUBARU、マツダ、スズキと提携 | |
| 自動車 | 7247 | 東証1部 | (株)ミクニ | (2) | 01/14 | 546.0 | 517.0 | 2輪用と4輪用の電子制御燃料噴射装置や吸排気系が主力。家庭ガス制御器、航空機部品卸も 12/17 印タタ自動車から新規受注 1/14S高 | |
| 自動車 | 7877 | 東証JQS | 永大化工(株) | (1) | 03/17 | 1,772.0 | 1,710.0 | 自動車用フロアマット主力。電子・家電用、下水道補修用部材など産業資材も。ベトナムに拠点 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1419 | 福証 | タマホーム(株) | (1) | 07/13 | 2,750.0 | 2,750.0 | ローコスト系の注文住宅会社。首都圏郊外や地方を中心に展開。分譲住宅やオフィス区分販売も | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 3482 | マザーズ | ロードスターキャピタル(株) | (1) | 01/13 | 1,356.0 | 1,310.0 | 都内のオフィスを取得、付加価値高めて売却するのが主力事業。クラウドファンディングも展開 1/12 発行済み株式数(自社株を除く)の9.1%にあたる150万株(金額で15億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は1月24日から4月30日まで。 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 5076 | 東証1部 | インフロニア・ホールディングス(株) | (1) | 01/13 | 1,125.0 | 1,114.0 | 準大手ゼネコン。21年10月に前田建設、前田道路、前田製作が経営統合。 | |
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 7879 | 東証2部 | (株)ノダ | (1) | 11/16 | 1,064.0 | 956.0 | 木質系住宅建材メーカー。繊維板にも強み。健康配慮内装材拡充。子会社で合板。全国に販売網 | |
| 電気機器 | 7999 | 東証1部 | MUTOHホールディングス(株) | (3) | 01/14 | 2,112.0 | 2,022.0 | 業務用大判プリンタの最大手。CADソフトを核にしたSI事業を強化中。不動産賃貸併営 | |
| 半導体 | 6668 | 東証2部 | (株)アドテック プラズマ テクノロジー | (2) | 01/14 | 3,335.0 | 2,862.0 | 半導体・液晶製造関連のプラズマ用高周波電源装置大手。栃木子会社は研究機関・大学関連が主 1/13 9-11月期(1Q)経常は3.5倍増益で着地 | |
| 半導体 | 7735 | 東証1部 | (株)SCREENホールディングス | (1) | 01/13 | 13,320.0 | 13,090.0 | 半導体製造装置の大手、うちウエハ洗浄装置では世界断トツ。液晶製造装置や印刷機器も展開 | |
| 半導体 | 7966 | 東証1部 | リンテック(株) | (1) | 01/13 | 2,790.0 | 2,776.0 | 粘接着素材で最大級。半導体、積層セラコン向けが収益柱に。炭素繊維複合材料用工程紙も | |
| システム開発 | 4832 | 東証2部 | JFEシステムズ(株) | (2) | 01/14 | 2,446.0 | 2,419.0 | 旧川鉄のシステム部門が分離。企業の情報システム構築・運用が主。JFEスチール向け4割強 | |
| 金融 | 1615 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)東証銀行業株価指数連動型上場投信 | (1) | 01/13 | 170.0 | 167.9 | 東証・銀行株価指数に連動。管理:野村アセット。 | |
| 金融 | 1631 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)銀行上場投信 | (1) | 03/22 | 8,900.0 | 8,789.0 | TOPIX-17銀行指数に連動。管理:野村アセット。 | |
| メガバンク | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | (1) | 01/13 | 725.0 | 715.5 | 国内最大の民間金融グループ。銀行、信託、証券、カード、リース等。米州・アジアでの展開進む | |
| メガバンク | 8308 | 東証1部 | (株)りそなホールディングス | (1) | 01/13 | 521.0 | 512.8 | 旧大和・あさひ。傘下にりそな、埼玉りそな、関西みらい、みなとの4行。グループ連携を加速 | |
| 地方銀行 | 7380 | 東証1部 | (株)十六フィナンシャルグループ | (1) | 01/13 | 2,355.0 | 2,315.0 | 岐阜県の十六銀行が中核。資金量は県内首位。県内貸出シェア約3割。21年10月持株会社化 | |
| 地方銀行 | 7381 | 東証1部 | (株)北國フィナンシャルホールディングス | (2) | 01/14 | 3,005.0 | 2,984.0 | 石川県を地盤。県内シェア圧倒的。富山県に重点。自己資本比率高い。 | |
| 地方銀行 | 8527 | 東証1部 | (株)愛知銀行 | (1) | 12/29 | 4,940.0 | 4,900.0 | 地銀中位。愛知県2位。第二地銀。名古屋市以西の尾張地区が地盤。中小企業向け多い。堅実経営 | |
| 地方銀行 | 8550 | 東証1部 | (株)栃木銀行 | (1) | 01/12 | 238.0 | 230.0 | 第二地銀。栃木2番手。埼玉、東京、茨城、群馬にも店舗。財務体質良好。筑波銀・東和銀と連携進展 | |
| その他銀行 | 8309 | 東証1部 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | (1) | 01/13 | 4,339.0 | 4,269.0 | 傘下に三井住友信託銀行。銀行、資産運用・管理、不動産など手がける。信託財産残高首位 | |
| 証券 | 8700 | 東証JQS | 丸八証券(株) | (1) | 01/12 | 1,452.0 | 1,450.0 | 名古屋地盤の中堅。21年4月から東海東京FHD傘下。対面営業特化、投信軸に預かり資産拡大 | |
| 保険 | 8630 | 東証1部 | SOMPOホールディングス(株) | (1) | 01/12 | 5,442.0 | 5,358.0 | 3メガ損保の一角。国内生保、海外損保の拡大推進。介護・ヘルスケアも収益の柱へと強化中 | |
| 保険 | 8725 | 東証1部 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | (3) | 01/14 | 4,047.0 | 3,968.0 | 損保首位級。傘下に三井住友海上、あいおいニッセイ同和。生保育成、アジア軸に欧米も拡大 | |
| 保険 | 8750 | 東証1部 | 第一生命ホールディングス(株) | (3) | 01/14 | 2,753.0 | 2,693.0 | 生保大手。契約者は約800万人。M&Aで海外事業が急拡大。銀行窓販は子会社で展開 | |
| 保険 | 8795 | 東証1部 | (株)T&Dホールディングス | (5) | 01/14 | 1,824.0 | 1,782.0 | 生保持株会社。TKC等と提携し中小企業向けに強い大同生命、個人向け柱の太陽生命が中核 | |
| リース | 8591 | 東証1部 | オリックス(株) | (4) | 01/14 | 2,600.0 | 2,559.5 | リース手始めに生保、不動産など多角化、海外展開突出。 | |
| 商社 | 8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | (1) | 01/13 | 1,210.0 | 1,188.5 | 芙蓉グループの総合商社大手。穀物、発電で商社首位級。プラントや輸送機、農業化学品に強み | |
| 商社 | 8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | (1) | 01/13 | 1,778.0 | 1,760.0 | 住友系の総合商社。油井管など鋼管は強大、CATVなどメディアも強い。資源は非鉄が軸 | |
| 商社 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | (4) | 01/14 | 4,002.0 | 3,965.0 | 総合商社大手。三菱グループ中核。原料炭等の資源筆頭に機械、食品、化学品等の事業基盤厚い | |
| 卸売 | 2700 | 東証JQS | 木徳神糧(株) | (1) | 12/28 | 3,815.0 | 3,695.0 | 木徳と神糧物産が合併。米穀卸では規模首位級。海外販路を拡大中。鶏卵、鶏肉、飼料も手がける | |
| 卸売 | 7128 | 東証1部 | フルサト・マルカホールディングス(株) | (3) | 01/14 | 2,509.0 | 2,439.0 | 傘下に鉄骨建築資材大手のフルサト工業と産機・建機の中堅商社マルカ。21年10月に経営統合 | |
| 卸売 | 7485 | 名証1部 | 岡谷鋼機(株) | (1) | 04/30 | 9,980.0 | 9,850.0 | 鉄鋼と機械の専門商社。江戸初期創業で中部財界の名門。自動車比率3割弱。メーカー機能強化 | |
| 卸売 | 8091 | 東証1部 | ニチモウ(株) | (1) | 01/11 | 2,626.0 | 2,598.0 | 水産品と漁網・漁具などの海洋事業が2本柱、食品加工機械や資材も扱う。バイオ事業育成中 | |
| 中古車 | 3186 | 東証1部 | (株)ネクステージ | (3) | 01/14 | 3,200.0 | 3,100.0 | 中古車販売の大手。東海発祥で全国店舗網を形成中。車種別の専門店展開。輸入車も取り扱う 1/6 今期経常は28%増で8期連続最高益、6円増配へ。また、24年11月期に経常利益297億円(21年11月期は133億円)を目指す中期経営計画を策定。 プライム市場 | |
| 小売その他 | 3177 | 東証JQS | (株)ありがとうサービス | (1) | 02/17 | 2,376.0 | 2,258.0 | ブックオフ、ハードオフFC。フードはモスバーガーFC等と自社業態。四国・九州・沖縄に展開 | |
| エネルギー | 1605 | 東証1部 | (株)INPEX | (1) | 01/13 | 1,141.0 | 1,123.0 | 原油・ガス開発生産国内最大手。政府が黄金株保有。豪州でLNG案件(イクシス)を操業 | |
| エネルギー | 1662 | 東証1部 | 石油資源開発(株) | (1) | 01/13 | 2,834.0 | 2,763.0 | 原油・ガス開発専業。国内の天然ガス田操業が基盤。海外開発シフト。カナダで超重質油を生産 | |
| エネルギー | 1671 | 東証ETF | WTI原油価格連動型上場投信 | (1) | 01/13 | 1,943.0 | 1,933.0 | NYMEXのWTI原油先物価格に連動。管理:シンプレクス・アセット。 | |
| エネルギー | 1690 | 東証ETF | WisdomTree WTI原油上場投信 | (1) | 01/13 | 910.0 | 906.3 | ブルームバーグ・NYMEX・WTI原油先物指数に連動。管理:ウィズダムツリー。 | |
| エネルギー | 1691 | 東証ETF | WisdomTree ガソリン上場投信 | (1) | 10/18 | 4,075.0 | 4,005.0 | ブルームバーグ・ガソリン構成指数に連動。管理:ウィズダムツリー。 | |
| エネルギー | 1699 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 | (1) | 01/13 | 242.0 | 241.3 | NOMURA原油ロングインデックスに連動。管理:野村アセット。 | |
| その他 | 1478 | 東証ETF | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | (3) | 01/14 | 2,310.0 | 2,289.0 | MSCIジャパン高配当利回りインデックスに連動。管理:ブラックロック。 | |
| その他 | 1489 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)日経平均高配当株 | (1) | 01/13 | 39,530.0 | 39,130.0 | 日経平均高配当株50指数と連動。管理:野村アセット。 | |
| その他 | 1651 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-TOPIX高配当 | (1) | 01/11 | 1,184.0 | 1,172.5 | TOPIX高配当40指数に連動。管理:大和アセット。 |
SBI証券 ポイント投資 紹介プログラム
これ、紹介された人は何のメリットもないからダメだな。
これより先はプライベートモードに設定されています。閲覧するには許可ユーザーでログインが必要です。