| コード | 市場 | 銘柄 | 連続 | 概要 |
| 1433 | 東証1部 | ベステラ(株) | -1 | プラント解体工事に特化。特許工法に強み。石油化学、製鉄、発電所等マネジメント。 2/16 前期経常を25%上方修正・最高益予想を上乗せ 3/11 今期経常は21%減益、4円増配へ |
| 2127 | 東証1部 | (株)日本M&Aセンターホールディングス | -2 | 中堅中小企業のM&A仲介で最大手。全国の地銀、会計事務所等と連携網。事業承継案件に強み 2/14 日本M&A、4-12月期(3Q累計)経常は15%増益で着地 |
| 2150 | マザーズ | (株)ケアネット | -1 | 医師向け情報サイトを通じ製薬の営業支援。DVD、動画配信による医師教育コンテンツ提供も 2/10 今期経常は2%増で6期連続最高益、前期配当を4円増額・今期も6円継続へ S安 2/14 |
| 2212 | 東証1部 | 山崎製パン(株) | -1 | 製パン最大手。和洋菓子なども。コンビニを展開。子会社に不二家、東ハト |
| 2352 | 東証1部 | (株)WOW WORLD | -2 | ソフトの開発・販売。メール活用の販売支援パッケージが主力。自動メッセージ配信も。 1/31 今期経常を一転13%減益に下方修正。 S安 2/1 |
| 2815 | 東証1部 | アリアケジャパン(株) | -1 | 畜産系エキスを原料とした天然調味料でトップ。 2/4 4-12月期(3Q累計)経常は10%増益も対通期進捗は過去平均を下回る |
| 2980 | 東証1部 | SREホールディングス(株) | -2 | 不動産仲介と取引データを分析したAIアルゴリズム機能の提供が柱。システム外販を強化 3/2 新株式発行及び株式の売出し並びにその他の関係会社及び主要株主の異動に関するお知らせ 3/2 ヤフー株式会社との業務提携の見直しについて 3/2 SREHDが公募増資発表、ZHDによる売り出しも 3/3 ストップ安、売出による需給悪化やヤフーとの提携策見直しをネガティブ視 S安 3/3 S高2/1 |
| 3046 | 東証1部 | (株)ジンズホールディングス | -1 | 眼鏡・製造販売。均一料金の「ジンズ」ブランド。ウェアラブルも。中国アジアに展開 3/4 2月既存店売上高は2カ月連続で前年下回る 3/7 続落、2月既存店売上高が2カ月連続で前年下回る |
| 3138 | マザーズ | (株)富士山マガジンサービス | -1 | 個人・法人に雑誌の定期購読を提供するオンライン書店。出版社からの販売手数料が収益柱 2/14 富士山MS、今期経常は11%減益へ |
| 3141 | 東証1部 | ウエルシアホールディングス(株) | -1 | ドラッグチェーン最大手級。イオン子会社。調剤併設、24時間営業に強み。15年にCFS統合 1/11 化粧品の回復鈍く第3四半期9.6%営業減益 1/19 ドラッグストア運営のコクミンとフレンチを子会社化と発表も反応薄 |
| 3180 | 東証1部 | (株)ビューティガレージ | -2 | 美容サロン向け関連商品のECサイト。翌日配送、低価格PB品に強み。店舗設計も。 3/9 11-1月期(3Q)経常は44%減益 |
| 3320 | 東証2部 | クロスプラス(株) | -1 | 婦人服製造販売大手。量販店向け卸首位。ガールズファッションに強み。帽子も。 3/11 今期経常は黒字浮上、12円減配へ |
| 3360 | 東証1部 | シップヘルスケアホールディングス(株) | -1 | 医療機器、設備を一括販売。医療用診療材料も納入。調剤薬局や介護付き有料老人ホーム兼営 2/8 4-12月期(3Q累計)経常が17%減益で着地・10-12月期も24%減益 3/4 今期経常を一転7%減益に下方修正 3/4 キングラン株式会社の株式取得に関するお知らせ 3/7 4日続落、22年3月期業績予想を一転減益予想へ下方修正 |
| 3391 | 東証1部 | (株)ツルハホールディングス | -2 | ドラッグストア首位級。地盤の北海道から南下して九州まで展開。傘下にレデイ薬局、福太郎 1/5 12月既存店売上高は2カ月連続前年割れ 3/1 2022年2月度 月次営業速報に関するお知らせ 3/2 2月既存店売上高は5カ月ぶり前年上回る 3/8 ツルハグループアプリに自社決済サービスを導入! 3/9 反発、三井住友FGのキャッシュレス決済サービスの導入決定 |
| 3563 | 東証1部 | (株)FOOD & LIFE COMPANIES | -1 | 回転ずし首位。日本全国に展開。海外は台湾、香港、タイなど。すし居酒屋も。17年3月に再上場 2/10 10-12月期(1Q)最終は17%減益で着地 |
| 3662 | 東証1部 | (株)エイチーム | -1 | スマホゲームと比較情報サイト運営の2本柱。自転車ECやプログラマー向けサイトも展開 3/11 非開示だった今期最終は赤字転落へ 3/14 エイチーム続落、非開示だった22年7月期営業損益予想は7億円の赤字へ |
| 3678 | 東証1部 | (株)メディアドゥ | -1 | 電子書籍取次で国内首位。コミック軸に独自の配信・ストア運営システムに強み。海外事業育成 |
| 3694 | 東証1部 | (株)オプティム | -1 | スマホやPCなど法人向け端末の一括管理サービスを提供。遠隔サポートも。保有特許豊富 2/14 オプティム、4-12月期(3Q累計)経常が28%減益で着地・10-12月期も57%減益 3/2 前日に動いた銘柄 part1 ラクス、ケイアイスター不動産、GMOインターネットなど 3/2 スマホを使い誰でも簡単に、“GNSS測量”、“杭打ち”が可能なアプリ「OPTiM Geo Point」を発表 3/3 「cyzen(サイゼン)」と連携して観光DXを推進、クラウドAI画像解析サービス「OPTiM AI Camera」を用いて、飯田お練りまつりの混雑情報をリアルタイムに可視化 3/3 GNSS測量・杭打ちアプリ「OPTiM Geo Point」の提供開始 3/4 「OPTiM AI Camera」を飯田お練りまつりにサービス提供 3/11「OPTiM ID+」、Oktaの「Okta Integration Network」に登録 |
| 3903 | 東証1部 | (株)gumi | -1 | ソーシャルゲームからスマホアプリへシフト。海外展開も。VRやブロックチェーンにも注力 3/11 5-1月期(3Q累計)最終が赤字転落で着地・11-1月期も赤字転落 |
| 3923 | 東証1部 | (株)ラクス | -2 | 中小企業向けクラウドで開発・販売・支援。メール管理の大手。経費精算ソフトも。 |
| 3966 | マザーズ | (株)ユーザベース | -2 | ビジネスデータのSPEEDA、SNS型ニュースのNewsPicks運営。米ニュース撤退 2/9 今期経常は59%減益へ |
| 3985 | 東証1部 | テモナ(株) | -2 | 定期販売特化型の通販システムが柱。健康食品・化粧品顧客に強み。広告・販促効率化ツールも 2/10 今期経常を1%上方修正 3/1 大幅反発、サブスク事業者の成長を支援するサービスを開始 |
| 4113 | 東証2部 | 田岡化学工業(株) | -2 | 住友化学系。染料、接着剤から医・農薬中間体など精密化学分野を拡大。インドに生産子会社 1/28 4-12月期(3Q累計)経常が20%減益で着地・10-12月期も55%減益 |
| 4167 | マザーズ | (株)ココペリ | -1 | 中小企業支援プラットフォーム「BigAdvance」運営。金融機関通じSaaSで提供 2/14 ココペリ、4-12月期(3Q累計)経常は2.3倍増益で着地 2/25 S高 |
| 4177 | マザーズ | (株)i−plug | -2 | 新卒特化のダイレクトリクルーティング「OfferBox」を運営。適性検査サービスも展開 2/10 4-12月期(3Q累計)経常は2.6倍増益で着地 |
| 4180 | マザーズ | Appier Group(株) | -2 | 販促分野で人工知能活用したサービスを開発・提供。台湾発企業。顧客企業の多くは日本に 2/14 Appier、今期最終は赤字縮小へ |
| 4192 | マザーズ | スパイダープラス(株) | -2 | 建築図面・現場施工の管理アプリ「SPIDERPLUS」を開発販売。建設業者が主要顧客 2/10 今期最終は赤字拡大へ |
| 4265 | マザーズ | Institution for a Global Socie(株) | -1 | 人工知能(AI)を活用した人材評価プラットフォームを手掛ける 2/10 4-12月期(3Q累計)経常は4200万円の赤字で着地 |
| 4270 | マザーズ | (株)BeeX | -2 | 基幹システムをクラウドに移行するサービスを手掛ける。テラスカイ子会社。 2/24 初値は3750円(公開価格1600円) S安3/2,3 S高2/25,28 |
| 4320 | 東証1部 | (株)CEホールディングス | -1 | 電子カルテシステムを自社開発。中小病院向けに強み。NECなど大手ITとの協業も強化 2/4 10-12月期(1Q)経常は39%増益で着地 |
| 4384 | 東証1部 | ラクスル(株) | -2 | ネットで印刷を低価格で小口から仲介する「ラクスル」運営。集客支援や運送仲介「ハコベル」も 3/11 上期経常が赤字転落で着地・11-1月期は74%減益 3/11 子会社の第三者割当増資に伴う異動に関するお知らせ 3/14 急落、第2四半期の増収率鈍化をマイナス視 |
| 4385 | マザーズ | (株)メルカリ | -2 | フリマアプリ国内首位。販売手数料が柱。スマホ決済「メルペイ」事業、米国フリマ事業強化中 2/3 上期最終が赤字転落で着地・10-12月期は赤字拡大 3/10 9%高と値を飛ばす、マザーズ時価総額上位銘柄への買い戻し加速 |
| 4397 | マザーズ | (株)チームスピリット | -2 | 勤怠管理等業務ソフトを一体化したクラウドサービス提供。米セールスフォース社と資本提携 |
| 4412 | マザーズ | (株)サイエンスアーツ | -2 | デスクレスワーカーをつなげるライブコミュニケーションプラットフォーム『Buddycom』の開発・販売 S安 12/20,27 3/7,8 S高 12/3,7,9,16 1/6,7,11,18,26 2/2,7,10 3/14 |
| 4441 | 東証1部 | トビラシステムズ(株) | -2 | スマホや固定電話向けの迷惑情報フィルタリングサービス。IoTデバイスにプラットホーム提供。 3/10 11-1月期(1Q)経常は2%増益で着地 四半期売上高は過去最高を達成 3/11 大幅反落、第1四半期営業利益9%増も材料出つくし |
| 4448 | マザーズ | Chatwork(株) | -2 | クラウド型ビジネスチャットツールを開発・販売。広告表示や容量制限のない有料版が収益源 2/10 前期最終は赤字転落も上振れ着地・10-12月期(4Q)最終は赤字拡大、今期業績は非開示 |
| 4452 | 東証1部 | 花王(株) | -2 | 家庭用品の総合企業。トイレタリーで国内トップ。化粧品に強み、化学品も展開。 |
| 4475 | マザーズ | HENNGE(株) | -2 | クラウドID管理サービス「HENNGEOne」展開。解約率低いストック型ビジネス中心 2/10 10-12月期(1Q)経常は9%減益で着地 S安2/14 S高3/1 |
| 4478 | マザーズ | フリー(株) | -2 | クラウド型会計・人事労務ソフトを開発。主要顧客は個人事業主や中小企業。自動化機能に特徴 2/14 フリー、上期経常が赤字拡大で着地・10-12月期も赤字拡大 |
| 4479 | マザーズ | (株)マクアケ | -2 | 新商品・サービスのテスト販売に特化したEC「マクアケ」運営。新製品開発・PR支援にも強み 1/25 10-12月期(1Q)経常は75%減益で着地。 S安1/26 |
| 4485 | マザーズ | (株)JTOWER | -2 | 携帯キャリア各社の屋内通信設備を共用化する事業が主力。屋外共用電波タワーも育成中 レーティング格上げ目標株価14000 11/22NTTドコモと資本業務提携。インフラシェアリングの活用における連携を強化する。 2/8 今期経常を2.7倍上方修正・最高益予想を上乗せ |
| 4490 | マザーズ | (株)ビザスク | -2 | ビジネス分野に特化した「ナレッジシェアリングプラットフォーム」の運営を手掛ける。 3/3 朝高後に値を消す、住友商と量子コンピューター領域で取り組み開始 |
| 4574 | 東証1部 | 大幸薬品(株) | -1 | 止瀉薬「正露丸」で有名な大衆薬中堅。海外も展開。感染管理の「クレベリン」が収益柱に急成長 2/18 大幸薬品、前期最終は95億円の赤字転落で着地・10-12月期(4Q)最終は赤字転落、今期業績は非開示 |
| 4587 | 東証1部 | ペプチドリーム(株) | -2 | 基盤技術PDPSで特殊環状ペプチド医薬品候補を大手製薬と創製、技術供与。自社創薬も 2/9 今期経常は30%増益へ |
| 4591 | マザーズ | (株)リボミック | -2 | 東大発の創薬ベンチャー。RNA(リボ核酸)を利用した分子標的薬(アプタマー医薬)を開発 12/28 RBM-007の滲出型加齢黄斑変性に対する第2相臨床試験のトップラインデータを暫定報告。主要評価項目の解析の結果、RBM-007単独治療群とアイリーアとの併用治療群において、アイリーア単独治療群を上回る視力の改善効果は認めらなかった。 2/14 リボミック、4-12月期(3Q累計)経常が赤字拡大で着地・10-12月期も赤字拡大 S安 12/28,29,30 →1/4 下限91円 S高 12/6 |
| 4597 | マザーズ | ソレイジア・ファーマ(株) | -1 | がん・悪性腫瘍の創薬ベンチャー。医薬品・医療機器等の開発。臨床開発が主 2/9 今期経常を7%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も2.2円増額 |
| 4733 | 東証1部 | (株)オービックビジネスコンサルタント | -1 | 中小企業向け業務パッケージソフト「奉行シリーズ」で高シェア。オービックが大株主。無借金 |
| 4776 | 東証1部 | サイボウズ(株) | -2 | 業務を効率化するグループウェアで国内シェア高い。パッケージソフト、クラウド両方で提供 2/9 前期経常を22%上方修正 2/14 サイボウズ、今期最終は赤字転落、1円増配へ |
| 4813 | 東証1部 | (株)ACCESS | -1 | IoTデバイス受託開発やブラウザ、電子書籍プラットフォームが柱。ネットワーク事業育成中 |
| 4911 | 東証1部 | (株)資生堂 | -2 | 化粧品国内大手。中国を第2の本社と位置づけ、積極展開。高価格帯スキンケアの強化に注力 2/3 前期経常を33%上方修正 2/9 今期経常は42%増益、50円増配へ |
| 4917 | 東証1部 | (株)マンダム | -2 | 「ギャツビー」「ルシード」など男性化粧品首位級。女性用も育成中。海外はインドネシアに強み 2/1 今期経常を一転赤字に下方修正。 |
| 4919 | 東証1部 | (株)ミルボン | -1 | 美容室向けヘア化粧品専業でトップ。ヘアケア製品が主力だが、染毛剤、パーマ剤も扱う。好財務 3/11 投資単位の引下げに関する考え方および方針について 3/11 株式の売出しに関するお知らせ 3/14 大幅続落で新安値、株式売り出しによる需給悪化を警戒 3/14 急落で下落率トップ、株式売出による需給悪化を警戒視 |
| 4927 | 東証1部 | (株)ポーラ・オルビスホールディングス | -1 | 化粧品4位。高級品のポーラ、通販のオルビスが2大ブランド。育成ブランド「THREE」も 2/14 ポーラHD、今期経常は7%減益、1円増配へ |
| 4985 | 東証1部 | アース製薬(株) | -2 | 大塚製薬グループ。殺虫剤トップ。歯磨き家庭用品も。傘下にバスクリン、白元 1/31 前期経常を一転3%減益に下方修正、配当は3円増額 2/14 今期経常は2%減益へ |
| 5078 | 東証2部 | (株)セレコーポレーション |
| アパート経営の提案、設計、施工管理を行う賃貸住宅事業などを手掛ける。 3/11 売り気配、本日東証2部市場に新規上場 3/11 初値は1820円(公開価格1900円)公開価格を4.2%下回る 3/11 1720円で引ける、きょう東証2部市場に新規上場 |
| 5391 | 東証1部 | (株)エーアンドエーマテリアル | -2 | 太平洋セメント系建材大手。工業用材料・自動車部品も展開。環境分野に進出。 |
| 5610 | 東証2部 | 大和重工(株) | -2 | 鋳造品主体。鋳物ホーロー浴槽が中心。産業機械向け鋳物部品や景観製品も。 |
| 5907 | 東証2部 | JFEコンテイナー(株) | -1 | JFE系の産業容器メーカー。ドラム缶でシェア首位級。高圧ガス容器も。日カンと提携。 |
| 5994 | 東証2部 | (株)ファインシンター | -1 | トヨタ系の粉末冶金大手。自動車用中心。油圧ポンプや鉄道車両用部品も。 |
| 6027 | マザーズ | 弁護士ドットコム(株) | -2 | Webでの弁護士向け営業支援と一般会員向け法律相談サイトを運営。電子契約事業を育成中 1/27 4-12月期(3Q累計)経常が3.7倍増益で着地・10-12月期も3.3倍増益。 1/28 20万株を上限とする自社株買いを実施へ S安1/27 |
| 6035 | 東証1部 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | -2 | 企業向けSR(株主情報)に特化したコンサル業務、株主判明調査に強み。M&A関連業務育成 2/10 4-12月期(3Q累計)経常が14%減益で着地・10-12月期も17%減益 S安2/14 |
| 6137 | 東証2部 | 小池酸素工業(株) | -1 | 厚板切断機、高圧ガスに特化。プラズマ・レーザー・ガス切断機で首位。溶接装置も。 2/14 小池工、4-12月期(3Q累計)経常が2.3倍増益で着地・10-12月期も2.2倍増益 |
| 6173 | マザーズ | (株)アクアライン | -2 | 「水道屋本舗」の屋号で水回りの緊急修理サービスを展開。自社サービススタッフを全国に配置 1/14 3-11月期(3Q累計)最終が赤字拡大で着地・9-11月期も赤字拡大 2/10 第三者割当による新株式及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 2/14 S高 |
| 6197 | 東証1部 | (株)ソラスト | -2 | 医療機関への業務請負が主。医療機関への人材派遣、在宅サービスが中心の介護や保育事業も 2/8 4-12月期(3Q累計)経常は11%増益で着地 |
| 6217 | 東証1部 | 津田駒工業(株) | -2 | 自動織機大手。ジェットルームは世界首位。輸出が過半。工作用機器も展開。 |
| 6240 | 東証1部 | ヤマシンフィルタ(株) | -2 | 建設機械の油圧回路に用いるフィルター世界首位、産業機械、電子部品製造工程フィルターも 2/4 4-12月期(3Q累計)経常が黒字浮上で着地・10-12月期も黒字浮上 |
| 6272 | 東証1部 | レオン自動機(株) | -1 | 練り技術を基礎に食品成形機展開。包あん成形機や製パン機が主力。米国製パン事業が育つ 3/11 今期経常を一転19%減益に下方修正、期末配当は8円を未定に変更 3/14 大幅安、今期営業利益大幅引き下げと期末配当未定を嫌気 3/14 2022年3月期第3四半期報告書の提出完了に関するお知らせ |
| 6277 | 東証1部 | ホソカワミクロン(株) | -2 | 粉体関連装置で業界首位。欧州強い。プラスチック薄膜製造装置も展開。日清エンジと業務提携 2/10 10-12月期(1Q)経常は6%増益で着地 |
| 6482 | 東証1部 | (株)ユーシン精機 | -1 | プラスチック射出成形品取り出しロボット世界シェア3割で首位。特注機併営。海外向け過半 2/3 4-12月期(3Q累計)経常が43%増益で着地・10-12月期も23%増 |
| 6566 | 東証2部 | (株)要興業 | -2 | 一般・産業廃棄物の収集運搬や中間処理、リサイクル事業。東京23区内が主力。 |
| 6594 | 東証1部 | 日本電産(株) | -2 | モーター世界大手。精密小型から産業用など中大型シフト。EV向けなど車載用を主柱に育成中 1/26 第3四半期は17%営業増益、自己株買いや増配も発表 2/2 アドソル日進 <3837> と屋内位置情報ソリューション事業で業務提携。 |
| 6715 | 東証1部 | (株)ナカヨ | -2 | 電話機、交換機の中堅メーカー。日立、NTT東西向け取引多い。非電話、非ICT機器開発も |
| 6788 | 東証1部 | (株)日本トリム | -1 | 電解水素水整水器首位、職域販売が柱。血液透析にも展開、医療関連は子会社で臍帯血バンクも 2/8 4-12月期(3Q累計)経常が3%減益で着地・10-12月期も13%減益 |
| 6869 | 東証1部 | シスメックス(株) | -2 | 検体検査機器・試薬で高シェア。米国など世界的に展開。ライフサイエンス分野の研究開発強化 2/10 4-12月期(3Q累計)最終は41%増益で着地 |
| 6877 | 東証1部 | OBARA GROUP(株) | -1 | 自動車向け溶接機器の大手。消耗品販売兼営で強み発揮。各種半導体向け等平面研磨装置も展開 2/14 OBARAG、10-12月期(1Q)経常は39%減益で着地 |
| 6908 | 東証1部 | イリソ電子工業(株) | -2 | コネクター製造大手。車載用が主力、デジタル家電用、産業用も。カスタム製品に定評。 |
| 6923 | 東証1部 | スタンレー電気(株) | -1 | 自動車ランプで御三家の一角。LED等の電子機器事業も収益柱。ホンダ向け約4割。好財務 |
| 7105 | 東証1部 | 三菱ロジスネクスト(株) | -1 | フォークリフト大手。三菱重工の事業承継。ユニキャリアと統合で物流システムに注力。 |
| 7157 | マザーズ | ライフネット生命保険(株) | -2 | インターネット専業生保草分け。商品のわかりやすさや低価格に特徴。KDDIと資本業務提携 11/10 今期経常を赤字縮小に上方修正 2/10 今期経常を赤字縮小に上方修正 |
| 7241 | 東証1部 | フタバ産業(株) | -2 | 自動車マフラーで首位。トヨタ向け中心。プレス・溶接技術に強み。足回り部品等も。 |
| 7244 | 東証1部 | 市光工業(株) | -2 | 自動車照明大手。ドアミラーも。トヨタ、日産など各社と取引。仏ヴァレオ傘下で再成長急ぐ 2/14 市光工、今期経常は23%増益、2円増配へ |
| 7276 | 東証1部 | (株)小糸製作所 | -2 | 自動車照明で首位。車用はトヨタ系が約5割。海外進出に積極的。自動運転技術開発にも注力 |
| 7342 | マザーズ | ウェルスナビ(株) | -2 | ロボアドバイザー活用した全自動の資産運用サービスを提供。手数料収入は預かり資産の1% 2/14 ウェルスナビ、前期経常は赤字縮小で着地・10-12月期(4Q)経常は赤字縮小、今期業績は非開示 |
| 7368 | 東証2部 | 表示灯(株) | -7 | 鉄道駅や庁舎に設置された地図広告ナビタを独占展開。交通・屋外広告、看板設置も手がける 2/14 表示灯、今期経常を39%下方修正 |
| 7369 | マザーズ | (株)メイホーホールディングス | -1 | 建設コンサルタントや測量、地質調査、人材派遣などを手掛ける。 |
| 7447 | 東証1部 | ナガイレーベン(株) | -1 | 衛生白衣大手。制電・抗菌加工等で差別化しシェア6割。介護や手術分野も展開。配当性向5割 |
| 7518 | 東証1部 | ネットワンシステムズ(株) | -1 | 通信やセキュリティなどITインフラ構築強い。大手企業向け。シスコ製品の取扱比率約5割 |
| 7570 | 東証1部 | 橋本総業ホールディングス(株) | -2 | 管工機材、住宅設備機器、空調機卸売り。北海道から沖縄まで全国展開。オーテックと業務提携 |
| 7649 | 東証1部 | スギホールディングス(株) | -2 | 東海地盤のドラッグストア。業界5位「スギ薬局」展開。調剤強く、併設率約8割。食品を強化中 12/28 今期経常を一転9%減益に下方修正 2/21 スクロール、スギHDとヘルスケア商品の相互供給で業務提携 3/11 大幅反落、2月既存店売上高が3カ月連続で前年下回る |
| 7730 | 東証1部 | マニー(株) | -2 | 手術用縫合針、眼科ナイフ、歯科用治療器で高シェア。ベトナム、ミャンマーなどに生産拠点 |
| 7775 | 東証1部 | 大研医器(株) | -1 | 医療機器メーカー。真空吸引器など病院感染防止や麻酔関連が主。最先端医療分野開発に意欲 |
| 7956 | 東証1部 | ピジョン(株) | -1 | 育児用品最大手。小物に強み。マタニティ・介護用品や保育事業も。中国に進出。 |
| 7988 | 東証1部 | (株)ニフコ | -2 | 工業用ファスナー大手。自動車・家電向け中心。傘下に高級ベッド「シモンズ」。 |
| 8068 | 東証1部 | 菱洋エレクトロ(株) | -2 | 半導体商社。インテルなど外国製に強み。情報ソリューションも展開。レスターHDが筆頭。 2/17 小幅に3日続伸、光触媒技術を有するカルテックと代理店契約 2/25 前期経常を23%上方修正 2/28 続伸、デジタル家電向け半導体拡大で22年1月期業績は計画上振れ 3/10 今期経常は8%減益、20円減配へ 3/11大幅反落、23年1月期の20円減配見通しを嫌気 |
| 8113 | 東証1部 | ユニ・チャーム(株) | -1 | 衛生用品大手。生理用品、紙おむつで首位。ペットケア用品も。アジアに強み。 2/15 ユニチャーム、今期最終は9%増で2期連続最高益、2円増配へ |
| 8715 | 東証1部 | アニコム ホールディングス(株) | -2 | ペット保険の草分けで業界首位。アニコム損保を核に動物病院支援も。ペットショップで販売 2/7 4-12月期(3Q累計)経常が15%増益で着地・10-12月期も5%増益 |
| 9082 | 東証2部 | 大和自動車交通(株) | -1 | 東京のハイヤー・タクシー大手。一等地に営業所。子会社多数で不動産賃貸など。 |
| 9360 | 東証2部 | 鈴与シンワート(株) | -2 | 鈴与グループ。物流とSIの2本柱。NTTデータ2次請け開発、パッケージソフト開発に強み 2/10 4-12月期(3Q累計)経常が57%増益で着地・10-12月期も38%増益 |
| 9504 | 東証1部 | 中国電力(株) | -1 | 瀬戸内に電源集中。石炭火力の比率大。島根原発は審査、上関原発は中断。 |
| 9514 | 東証1部 | (株)エフオン | -1 | 省エネ支援と木質バイオマス発電が2本柱。大分と福島等で自社発電所を運営。山林事業も 2/10 今期経常を一転37%減益に下方修正 |
| 9533 | 東証1部 | 東邦ガス(株) | -1 | ガス業界3位。愛知、岐阜、三重の3県が営業地域。LPガスも展開。コージェネ事業を推進 |
| 9536 | 東証1部 | 西部ガスホールディングス(株) | -1 | 都市ガス大手。福岡が基盤。家庭用燃料電池販売、太陽光発電、ホテルも。 |
| 9658 | 東証1部 | (株)ビジネスブレイン太田昭和 | -2 | コンサルやシステム開発受託。会計システムに強み。情報セキュリティや医療向け事務代行も 1/31 4-12月期(3Q累計)最終は7%増益で着地、今期配当を4円増額修正 2/25 発行済み株数の20.47%にあたる自社株消却を発表 |
| 9982 | 東証1部 | タキヒヨー(株) | -1 | 名古屋地盤の繊維商社老舗。婦人服、服地などが主力。しまむら向け3割。 |
| 9983 | 東証1部 | (株)ファーストリテイリング | -2 | SPA大手で世界3位。「ユニクロ」を世界展開。「ジーユー」「セオリー」なども。M&A狙う |
| 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ(株) | -2 | 孫正義氏創業。傘下に10兆円ファンド、携帯子会社、持分法に中国アリババ。上場株投資運用も 2/8 4-12月期(3Q累計)最終が87%減益で着地・10-12月期も98%減益 2/8 エヌビディア、英アーム買収を断念と伝わる=米国株個別 3/9 5日ぶり反発、個人の信用買いが再び活発化 3/11 子会社の配当決定に関するお知らせ 3/11 反落、米株市場でのアリババ株急落を嫌気 |