ヒンデンブルグオーメン点灯9日目です。
※アメリカ市場が休場だったグッドフライデーと考慮すべきかもしれませんが、点灯してから日本市場が何営業日かだけを単純にカウントしています。
本日は、おおむね堅調だった印象ですが、ドラッグストアやニトリは相変わらず。
また、製薬大手、陸運も下落が目立ってました。
吉野家の常務取締役の伊東正明氏の取締役解任が決議されたそうです。人権・ジェンダー問題の観点から到底許容することの出来ない職務上著しく不適任な言動があったことが理由です。吉野家は本日-1.66%。
天然ガスETFが+23.33%から-26.67%への大暴落!
個別銘柄
-
塩水港精糖(株)
- 前期経常を74%上方修正
- 第一稀元素化学工業
- 前期経常を59%上方修正・5期ぶり最高益更新へ
- (株)ジャックス
- 前期経常を5%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も5円増額
- 中期経営計画策定
- イーレックス(株)
- 前期経常を12%上方修正
- 東テク
- 前期経常を一転4%増益に上方修正・最高益、配当も50円増額
- 東海染工(株)
- 未定だった前期配当は20円実施
- (株)フロンティアインターナショナル
- 未定だった今期配当は66円増配
- ポバール興業(株)
- 前期配当を3円増額修正
- アイビーシー(株)
- 上期経常を一転1.12億円の黒字から1700万円の赤字に下方修正 売上高は-24.9%
- ダイキョーニシカワ(株)
- 前期経常を一転赤字に下方修正
- (株)大谷工業
- 前期経常を34%下方修正
- (株)メルカリ
- 特別損失計上 関係会社株式評価損 3,837 百万円(うち株式会社ソウゾウで 2,806 百万円)
- OKウェイブ
- 債権の取立不能または取立遅延のおそれ 未収入金 4,933百万円
- 債権の取立不能または取立遅延のおそれ 未収入金 4,933百万円
- いちご(株)
- 自己株式取得 上限550万株 1.17% 15億円 〜2022/7/14
- 今期経常は4%減益へ
- (株)アドヴァングループ
- 自己株式取得 上限220万株 5.5% 17.358億円 ToSTNeT−3で取得へ
- (株)エコス
- 自己株式取得 上限30万株 2.58% 6億円 ~2023/4/24
- JESCOホールディングス(株)
- ベトナム国首都ハノイ市の電気設備工事会社PEICO Construction Joint Stock Companyとの株式譲渡契約および株主間契約締結
- サイボー
- 新規事業を開始するためあらたな子会社 サイボークリエイト株式会社 設立
- バルテス(株)
- 株式会社FUNDINNOとの資本業務提携に関するお知らせ
- (株)デイトナ
- 有限会社オーディーブレインの株式の取得(子会社化)
- 乾汽船(株)
- サステナブル・ラボ株式会社との業務提携に向けた基本合意に関するお知らせ〜配船効率化による温室効果ガス(GHG)削減効果を可視化する取組み〜
- あんしん保証(株)
- 「あんしんプラス」販売増加による家賃等の立替増加により複数銀行から短期借 入 合計30億円
- (株)リボミック
- 軟骨無形成症治療薬(RBM-007)の国内前期第II相試験に向けた観察試験の治験申請
- セルソース(株)
- 再生医療関連事業のセルソース、エクソソーム化粧品原料「セルソース Exosome」を開発
- ダイセキ環境ソリューション
- 名古屋港の船舶向けにバイオディーゼル燃料を供給
- 名古屋港の船舶向けにバイオディーゼル燃料を供給
- FRONTEO
- 金融サービスにおける“お客さまの声”を 活用する「 WordSonar for VoiceView」を提供開始
- (株)クロスキャット株式会社
- アドバンテッジリスクマネジメントに保険代理店向けDXソリューション「BizWise」を導入し、基幹システムの刷新を支援
- ブラス
- 世界中の花嫁から愛されるインポートブランド&オリジナルブランドが勢揃い!静岡市に初出店「ビードレッセ静岡」が5月1日オープン
- (株)アンビション DX ホールディングス
- スマホで気軽に賃貸物件の申込が可能に “AMBTION Cloud CPMA”オンライン申込の提供を開始
- スターティアホールディングス(株)
- デジタルマーケSaaS『Cloud CIRCUS』にオンライン展示会ツール追加!『CrowdBooth(クラウドブース)』4月19日(火)より提供開始
- サイネックス
- 近江八幡市、鳥取市、栃木市と『わが街NAVI』の共同設置に関する合意書締結
- (株)ワコールホールディングス
- 9 国連グローバル・コンパクト(UNGC)4 月 8 日 付 で参 加 企 業 として登 録。 併 せて、日 本 におけるローカルネットワークである「グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン」に加入
- (株)オプティム
- リアルタイムAI画像解析サービス「OPTiM AI Camera Enterprise」を、九州佐賀国際空港旅客ビルの利用者数カウントに活用
- (株)NTTデータイントラマート
- NTTデータ イントラマートとB-Prostが保険業界向けの最先端保険システムフレームワーク「BIMs」をAPAC地域で販売開始
- (株)モバイルファクトリー
- 「駅奪取シリーズ」より『ニャッシュのおしごとヒストリー』限定NFT販売決定!
- (株)PRTIMES
- 北日本銀行とPR TIMESが業務提携 岩手県を中心とする地元の事業者発の情報発信を支援
- (株)うるる
- 電話取次サービス「fondesk」が日本マーケティングリサーチ機構の調査で『導入企業数 No.1 』を獲得!
- 日本電産(株)
- 日本電産の次世代トラクションモータの実用化に関する研究が NEDOグリーンイノベーション基金事業に採択
- (株)サーキュレーション
- 副業フリーランス契約をオンライン管理するSaaS「PROBASE」の導入企業が1,000社を突破
- (株)テイツー
- SDGs地方創生事業『ふるいち二川マンガ館』グランドオープン
- (株)GRCS
- 「CSIRT MT.mss」と「Tenable.io」を連携、脆弱性管理の網羅性を向上
年初来高値更新
| テーマ | コード | 市場 | 銘柄 | 連続 | S高 | S安 | 前回高値/安値 | 本日高値/安値 | 終値 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コモデティ | 1326 | 東証ETF | SPDRゴールド・シェア | 8 | 4/18 | 23630 | 23630 | 金の現物に投資。世界最大級のゴールドETFであるSPDRゴールドシェアに連動 3/8 SPDRなど金ETFが高い、金価格は一時1年7カ月ぶり高値に上昇 3/9 金ETFは連日の上昇、インフレに強い資産として再評価機運高まる 4/12 純金信託が連日の上場来高値、インフレ警戒と地政学リスク背景に金市況の上昇継続 |
||
| コモデティ | 1328 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)金価格連動型上場投信 | 7 | 4/18 | 6387 | 6385 | 金価格連動型証券に投資。ロンドン金相場に連動。管理:野村アセット |
||
| コモデティ | 1540 | 東証ETF | 純金上場信託(現物国内保管型) | 7 | 4/18 | 7756 | 7751 | 商品取引所の金先物価格から評価、金の理論価格。管理:三菱UFJ信託 4/12 純金信託が連日の上場来高値、インフレ警戒と地政学リスク背景に金市況の上昇継続 |
||
| コモデティ | 2036 | 東証ETF | NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN | 7 | 4/18 | 28715 | 28690 | 日経・JPX金指数の変動率を2倍に連動。管理:野村ヨーロッパ。 |
||
| コモデティ | 1542 | 東証ETF | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 6 | 4/18 | 10000 | 9986 | 商品取引所の銀の先物価格から評価した理論価格。管理:三菱UFJ信託 4/19 WT銀など銀のETFに投資マネー流入、金のETF物色の流れが波及 |
||
| 金属、金属製品 | 5704 | 東証GRT | (株)JMC | 5 | 4/18 | 975 | 944 | 3Dプリンター・砂型鋳造による試作、樹脂・金属部品を生産。CTスキャンの3D化も 4/15 大幅に3日続伸、新工場棟建設と設備増設を決定、量産用鋳造部品の一貫体制確立へ |
||
| ドラッグストア・調剤薬局・卸 | 8129 | 東証PRM | 東邦ホールディングス(株) | 5 | 4/18 | 2065 | 2056 | 医薬品卸大手の持ち株会社。調剤薬局、医薬製造も。買収で全国エリア拡大 4/8 子会社の組織変更ならびに当社および子会社の人事異動 4/18 前期経常を49%上方修正 4/18 後場プラスに転じる、22年3月期業績は計画上振れ |
||
| 石油 | 1605 | 東証PRM | (株)INPEX | 4 | 4/18 | 1677 | 1668 | 原油・ガス開発生産国内最大手。政府が黄金株保有。豪州でLNG案件(イクシス)を操業 2/9 今期経常は25%増で11期ぶり最高益、前期配当を8円増額・今期は6円増配へ 2/28 前日に動いた銘柄 part2 ソフトバンクG、商船三井、NexToneなど 2/28 大幅反発、経済措置強化背景に原油相場が再度急伸 3/1 続伸し新高値、ロシア経済制裁で原油価格上昇観測強まる 3/2 大幅に3日続伸、WTI価格は7年8カ月ぶり高値に上昇 3/3 レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (3月3日) 3/4 原油価格は116ドル台乗せ後上昇一服 3/7 大幅反発、原油相場の一段の上昇を買い手掛かりに 3/8 大幅反落、資源関連には利食い売りが集まる展開へ 3/9 石油関連株が高い、米国のロシア産原油禁輸発表でWTIに一段高観測も 3/10 大幅続落、原油価格の急落で石油関連株には売り優勢 3/16 続落、WTI価格は一時93ドル台に急落を嫌気 3/17 売り一巡後値を戻す、米原油在庫増でWTIは下落 3/22 石油関連株が高い、EUがロシア産原油禁輸を検討との報道でWTI上昇 3/22 大幅続伸で高値更新、原油相場が再度増勢強める 3/24 5連騰で1500円乗せ、米原油先物は5%高と急伸 3/28 反発し6年9カ月ぶり高値、サウジ不安によるWTI上昇など好感 3/29 軟調、WTI価格の下落を受け売り先行 3/31 石油関連株が朝高後に反落、米バイデン政権による原油放出の報道でWTI下落 4/1 軟調、米石油備蓄放出で原油価格下落を警戒 4/4 4日ぶり反発、「核融合発電」に参入と伝わる 4/7 石油資源が安い、原油需給緩和思惑でWTI価格が96ドル台に下落 4/12 INPEXなど石油関連株が安い、WTI価格は一時2月下旬以来の水準に下落 4/13 INPEXや石油資源が高い、WTI大幅上昇で買い優勢に 4/18 4日続伸、子会社が権益を保有するノルウェーの鉱区で油ガス層を発見 4/18 JPモル 強気 1550→1800 4/19 5日続伸し新高値、リビア原油の供給不安でWTI価格上昇 |
||
| 人材 | 3991 | 東証GRT | ウォンテッドリー(株) | 4 | 4/18 | 2401 | 2251 | 求人情報サービスや名刺管理アプリなどのビジネスSNS「Wantedly」を運営 4/14 今期経常を91%上方修正・最高益予想を上乗せ 4/14 22年8月期業績予想を上方修正 4/15 S高カイ気配、22年8月期業績予想を上方修正 4/15 ストップ高、22年8月期の営業利益予想を上方修正、ビジネスSNS事業が堅調 S高4/15 |
||
| 化学 | 4044 | 東証PRM | セントラル硝子(株) | 4 | 4/18 | 2355 | 2346 | 板ガラス3位。主力は洗浄剤など化成品、医薬品事業。仏サンゴバン社と提携。 4/1 前期最終を一転赤字に下方修正 4/1 4日ぶり反発、22年3月期は最終赤字見通しに一転も構造改善を好感 |
||
| ゲーム | 4199 | 東証GRT | ワンダープラネット(株) | 4 | 4/18 | 2543 | 2408 | 名古屋拠点にスマホゲームアプリ「クラッシュフィーバー」等を開発・運営。海外版も展開 4/13 上期経常は赤字転落で着地 4/14 3連騰、ブロックチェーンゲーム関連の海外子会社を設立 4/14 年初来高値、ブロックチェーンゲームの海外パブリッシング事業会社設立へ 4/18 ストップ高で年初来高値、スマホゲームでキャンペーン、ブロックチェーン会社設立も引き続き材料視 S高4/18 |
||
| 製薬・CRO・ヘルスケア・バイオなど | 4875 | 東証STD外国 | メディシノバ | 4 | 4/18 | 406 | 401 | 米が本拠の医薬品開発ベンチャー。喘息急性発作などの治療薬を開発。 4/8 MN-166(イブジラスト)のアルコール使用障害を適応とするフェーズ2臨床治験 二次解析結果の医学専門誌への掲載 4/8 大幅に5日続伸、臨床治験の二次解析結果が医学専門誌に掲載 |
||
| 金属、金属製品 | 5907 | 東証STD | JFEコンテイナー(株) | 4 | 4/18 | 4750 | 4690 | JFE系の産業容器メーカー。ドラム缶でシェア首位級。高圧ガス容器も。日カンと提携 |
||
| 輸送用機器 | 7014 | 東証STD | (株)名村造船所 | 4 | 4/18 | 456 | 435 | 造船中堅。中大型のバラ積み船が主力。傘下に函館どつく、佐世保重工 |
||
| 精密 | 7731 | 東証PRM | (株)ニコン | 4 | 4/18 | 1452 | 1445 | カメラ・回路露光装置の両輪。一眼レフでキヤノンと双璧。ミラーレスや医療事業を強化 2/4 ミラーレスカメラ需給逼迫で22年3月期業績予想を上方修正 4/7 自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に関するお知らせ 4/7 3600万株を上限とする自社株買いを実施へ 4/8 急伸、3600万株を上限とする自社株買いを実施へ |
||
| エネルギー | 1618 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)エネルギー資源上場投信 | 3 | 4/18 | 14195 | 14105 | TOPIX-17エネルギー資源指数に連動。管理:野村アセット |
||
| コモデティ | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 3 | 4/18 | 7.4 | 4.6 | ブルームバーグ天然ガス商品指数に連動。管理:ウィズダムツリー |
||
| 人材 | 2379 | 東証PRM | ディップ(株) | 3 | 4/18 | 4220 | 4190 | アルバイトの「バイトル」等、ネット特化で求人情報提供。AI・RPAなどDX事業を育成中 4/14 今期経常は2.4倍増益へ 4/14 増配 34円 (25周年記念配当 5円 ) 4/15 マド開け急伸、広告投資が奏功し今期最高益視野に 4/15 急伸、今期の想定以上のガイダンスを好材料視 |
||
| 卸売 | 7673 | 東証STD | ダイコー通産(株) | 3 | 4/18 | 1337 | 1326 | ケーブル、通信機器専門商社。CATVや情報通信ネットワーク、電力会社向け販売 4/8 6-2月期(3Q累計)経常は11%減益で着地 |
||
| その他銀行 | 8303 | 東証STD | (株)新生銀行 | 3 | 4/18 | 2429 | 2399 | 旧長銀。公的資金残は普通株で2100億円超。消費者金融レイクALSAが柱。仕組み金融も 1/28 4-12月期(3Q累計)経常が22%増益で着地・10-12月期も7%増益 |
||
| 債券 | 1349 | 東証ETF | ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド | 2 | 4/18 | 14470 | 14470 | iBoxx ABF 汎アジア指数に連動。アジア8ヵ国・市場で発行の国債・公債へ投資 |
||
| 債券 | 1566 | 東証ETF | 上場インデックスファンド新興国債券 | 2 | 4/18 | 44060 | 44060 | バークレイズ自国通貨建て新興国債・10%国キャップ指数に連動。管理:日興アセット |
||
| コモデティ | 1673 | 東証ETF | WisdomTree 銀上場投信 | 2 | 4/18 | 3097 | 3091 | 銀価格に連動。現物の貴金属地金によって担保。管理:ウィズダムツリー 4/19 WT銀など銀のETFに投資マネー流入、金のETF物色の流れが波及 |
||
| エネルギー | 1690 | 東証ETF | WisdomTree WTI原油上場投信 | 2 | 4/18 | 1375.5 | 1363.5 | ブルームバーグ・NYMEX・WTI原油先物指数に連動。管理:ウィズダムツリー |
||
| エネルギー | 1699 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 | 2 | 4/18 | 369.5 | 367.5 | NOMURA原油ロングインデックスに連動。管理:野村アセット |
||
| 食品 | 2585 | 東証STD | (株)ライフドリンクカンパニー | 2 | 4/18 | 1384 | 1312 | LDCブランドのミネラルウォーター、茶系飲料などの製造・販売を手掛ける 2/10 4-12月期(3Q累計)経常は17億円で着地 |
||
| 卸売 | 2700 | 東証STD | 木徳神糧(株) | 2 | 4/18 | 4575 | 4480 | 木徳と神糧物産が合併。米穀卸では規模首位級。海外販路を拡大中。鶏卵、鶏肉、飼料も手がける 2/17 木徳神糧、今期経常は12%減益へ |
||
| REIT | 3463 | 東証 | いちごホテルリート投資法人 | 2 | 4/18 | 89300 | 88200 | 駅前・空港・観光地・ビジネス街などホテルに投資。運用:いちご投資顧問 |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 3474 | 東証GRT | G−FACTORY(株) | 2 | 4/18 | 452 | 442 | 外食向けの物件、内装設備リースなど提供。うなぎ専門店「宇奈とと」も運営。アジア展開加速 2/10 前期経常が上振れ着地・今期は黒字浮上へ |
||
| 情報・通信 | 4312 | 東証STD | サイバネットシステム(株) | 2 | 4/18 | 787 | 785 | 富士ソフト子会社。設計用CAEソフトが柱。ライセンス販売が大半。仮想実験用等も 2/9 今期経常は36%減益、前期配当減配も今期増配 2/22 Zemaxの光学設計ソフトウェアOpticStudio(R)販売を開始 3/7 米国ANSYS社のマルチフィジックス解析ソフトウェア販売を開始 |
||
| 情報・通信 | 4344 | 東証PRM | ソースネクスト(株) | 2 | 4/18 | 202 | 196 | PC用低価格ソフトが中心。ウイルス対策はシェア上位。自動通訳機「ポケトーク」が主力商品 2/14 今期経常を一転赤字に下方修正、配当も無配転落 4/13 動意、「ポケトーク字幕」のサブスクサービス開始 |
||
| その他 | 6058 | 東証PRM | (株)ベクトル | 2 | 4/18 | 1330 | 1273 | SNSなどネット媒体得意とするPR会社。 4/14 今期経常は17%増で2期連続最高益、前期配当を5円増額・今期は5円増配へ 4/15 急反発、前期営業益2.3倍で今期も2ケタ成長継続し大幅増配評価 |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 7426 | 東証STD | (株)山大 | 2 | 〇 | 4/18 | 1655 | 1452 | 住宅関連総合商社。資材販売と木材加工が主力。注文住宅請負も展開 S高4/19 |
|
| 空運・陸運 | 9041 | 東証PRM | 近鉄グループホールディングス(株) | 2 | 4/18 | 3775 | 3745 | 私鉄で営業キロ数最長。グループ力は業界最大級。百貨店、不動産やホテルも 4/18 全般安のなか堅調、近畿日本鉄道が運賃値上げを申請 4/18 大幅高、運賃改定の申請発表を材料視 |
||
| 欧州株 | 1389 | 東証ETF | UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100) | 1 | 4/15 | 11965 | 11960 | FTSE英国大型株100インデックス連動。管理:UBSファンド |
||
| 新興国株 | 1495 | 東証ETF | 上場インデックスファンドアジアリート | 1 | 4/14 | 11400 | 11235 | FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数。管理:日興アセット |
||
| 米国株 | 1546 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)ダウ・ジョーンズ工業株30種(H無) | 1 | 4/15 | 43410 | 43360 | 米国NYダウに連動。管理:野村アセット |
||
| エネルギー | 1627 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信 | 1 | 4/15 | 6020 | 5982 | TOPIX-17電力・ガス指数に連動。管理:野村アッセト |
||
| REIT | 1659 | 東証ETF | iシェアーズ 米国リート ETF | 1 | 4/15 | 3085 | 3075 | 米「FTSE Nareit Equity REITs インデックス(TTM 円建て)」と連動。ブラックロック |
||
| 米国株 | 1679 | 東証ETF | Simple-X NYダウ・ジョーンズ上場投信 | 1 | 3/29 | 38250 | 38220 | 米国NYダウに連動。管理:シンプレクス・アセット |
||
| コモデティ | 1687 | 東証ETF | WisdomTree 農産物上場投信 | 1 | 4/15 | 1118.5 | 1100 | ブルームバーグ農産物商品指数に連動。管理:ウィズダムツリー |
||
| コモデティ | 1688 | 東証ETF | WisdomTree 穀物上場投信 | 1 | 3/7 | 747.9 | 747.9 | ブルームバーグ穀物商品指数に連動。管理:ウィズダムツリー |
||
| コモデティ | 1696 | 東証ETF | WisdomTree とうもろこし上場投信 | 1 | 3/7 | 197.7 | 197.6 | ブルームバーグ・とうもろこし・サブ指数トータルリターンに連動。管理:ウィズダムツリー |
||
| コモデティ | 1697 | 東証ETF | WisdomTree 大豆上場投信 | 1 | 4/15 | 4000 | 3999 | ブルームバーグ・大豆・サブ指数トータルリターンに連動。管理:ウィズダムツリー |
||
| アジア株 | 2043 | 東証ETF | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、NR)ETN | 1 | 4/11 | 16245 | 16245 | アセアンの好配当50銘柄に投資。管理:野村ヨーロッパ。 |
||
| 米国株 | 2044 | 東証ETF | NEXT NOTES S&P500 配当貴族(NR)ETN | 1 | 4/15 | 22885 | 22850 | 米S&P500 配当貴族指数に連動。管理:野村ヨーロッパ。 |
||
| 日本株 | 2048 | 東証ETF | NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルH、NR)ETN | 1 | 3/29 | 13870 | 13870 | 野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数に連動。管理:野村ヨーロッパ。 |
||
| 米国株 | 2513 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H無) | 1 | 3/30 | 1755 | 1717 | MSCI Kokusaiインデックスを主要投資対象。為替ヘッジなし。管理:野村アセット。 |
||
| REIT | 2515 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)外国REIT・S&P先進国REIT(除く日本・H無) | 1 | 4/15 | 1411.5 | 1405 | S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)に連動。管理:野村アセット |
||
| 長期金利 | 2647 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)ブルームバーグ米国国債(7-10年)(H無) | 1 | 1/5 | 5093 | 5093 | 最近、設定されたETFなので、年初来高値更新しているだけです。 |
||
| 飲食 | 2762 | 東証STD | (株)SANKO MARKETING FOODS | 1 | 4/4 | 245 | 234 | 居酒屋や焼き肉を展開。水産事業を育成中。急拡大させた焼き牛丼や「金の蔵」は大量閉店 2/14 SANKO、上期経常は黒字浮上・通期計画を超過 |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 2970 | 東証STD | (株)グッドライフカンパニー | 1 | 〇 | 1/20 | 900 | 900 | 福岡・熊本を拠点に投資用マンションの企画・運営や賃貸仲介を手掛ける 2/14 グッドライフ、今期経常は29%減益へ 4/18 S高、3月度速報でAM・PM事業とも順調 4/19 ストップ高、先週末発表の月次を材料視 S高4/18,19 |
|
| 卸売 | 3045 | 東証STD | (株)カワサキ | 1 | 4/14 | 1328 | 1310 | シェニール織り高級ハンカチ・タオルを販売。百貨店、ホテルに直営店。賃貸倉庫業も柱 4/13 今期最終を一転73%増益に上方修正・15期ぶり最高益、配当も10円増額 4/14 年初来高値を更新、22年8月期業績及び配当予想を上方修正 |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 3238 | 東証STD | セントラル総合開発(株) | 1 | 4/15 | 465 | 465 | マンション開発が主体。ファミリー向け分譲「クレア」シリーズを展開。オフィスビル賃貸も |
||
| REIT | 3459 | 東証 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 1 | 4/7 | 129900 | 128700 | 全国の中枢都市で投資対象を賃貸住宅、コンパクトが主。サムティアセットの運用 |
||
| REIT | 3478 | 東証 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 1 | 4/6 | 132600 | 131200 | 森トラスト及び森トラスト・ホテル&リゾーツをスポンサーとするホテル特化型J-REIT。資産規模は約1020億円だが物件数は4件とJ-REIT最少。今後の物件取得に注目が集まる。 |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 3479 | 東証GRT | (株)ティーケーピー | 1 | 4/15 | 1846 | 1812 | 貸会議室大手。遊休不動産の一括借り上げ、小分け活用で成長。ホテルも展開。大塚家具と提携 2/22 50億円のシンジケートローン契約を締結 3/2 コミットメントライン契約及びタームアウトオプション付コミットメントライン契約締結 3/22 関西エリア初出店、宿泊研修施設「レクトーレ神戸」を開業 3/31 東京都の支援事業に参画 4/11 大幅続伸、顧客企業のイベント再開進み22年2月期業績は計画上振れ 4/11 大幅に続伸、22年2月期の営業損益予想を上方修正、セミナーやイベントの再開進む 4/14 今期経常は黒字浮上へ 4/15 連日の高値更新、23年2月期は黒字転換へ |
||
| 情報・通信 | 3997 | 東証STD | (株)トレードワークス | 1 | 4/4 | 1144 | 1120 | 金融関連会社のシステム開発・保守・運用など。インサイダー取引等不正取引の監視も行う 2/10 今期経常は17%減益へ 2/21 剰余金の配当を直近の配当予想通りの15円で決定 3/16 3日ぶり反発、ソフトウェア開発のあじょを子会社化 3/16 「金融商品ポートフォリオ取引システム」特許査定の受領に関するお知らせ 3/16 Tワークスは3日ぶり反発、ソフトウェア開発のあじょを子会社化 3/16 トレードワークス---あじょの株式全てを取得し子会社化 3/16 「金融商品ポートフォリオ取引システム」特許査定の受領に関するお知らせ 3/17 S高、金融商品ポートフォリオ取引システムの特許査定を受領 4/15 「日本デジタル空間経済連盟」 加盟のお知らせ 4/18 急反発、「日本デジタル空間経済連盟」への加盟を材料視 S高12/9,21,28 3/17,4/18 |
||
| 化学 | 4046 | 東証PRM | (株)大阪ソーダ | 1 | 4/4 | 3290 | 3165 | 旧大阪曹達。基礎化学品からダップ樹脂、医薬品分野へと展開。高シェアのニッチ製品群有する 2/8 4-12月期(3Q累計)経常が63%増益で着地・10-12月期も59%増益 3/15 続伸、岩井コスモ証券は目標株価3400円に引き上げ 4/18 前期経常を18%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も10円増額 4/18 電子材料向け好調で22年3月期見通し上方修正 4/19 3日ぶり反発、上方修正と増配を好感 |
||
| 化学 | 4360 | 東証STD | (株)マナック・ケミカル・パートナーズ | 1 | 〇 | 3/4 | 619 | 619 | 臭素化合物受託製造のマナックの持株会社。原料調達先東ソーが筆頭株主。福山に主力工場 2/4 4-12月期(3Q累計)経常が6%増益で着地・10-12月期も41%増益 S高4/19 |
|
| 情報・通信 | 4387 | 東証GRT | (株)ZUU | 1 | 4/11 | 1862 | 1740 | 金融メディア「ZUUオンライン」を運営。金融機関にはITを使って集客支援。転職紹介も展開 2/14 ZUU、今期経常を一転赤字に下方修正 |
||
| 情報・通信 | 4388 | 東証GRT | (株)エーアイ | 1 | 2/7 | 1069 | 1043 | 音声合成エンジン「AITalk」を開発・販売。言語種類と感情表現も。導入企業多 3/22 個人向けナレーションソフト「かんたん!AITalk」をバージョンアップ 3/23 反発、個人向けナレーションソフト「かんたん!AITalk」をバージョンアップ 4/15 音声合成AITalk、横浜国立大学が広報動画や教材制作で導入 4/18 音声合成AITalk、弥生が広報動画や教材制作で導入 4/18 前期経常を45%上方修正、配当も1.5円増額 4/19 カイ気配スタート、22年3月期業績予想増額を受け4ケタ大台復帰にらむ 4/19 大幅に反発、22年3月期の営業利益予想を上方修正、期末配当3.50円に増額 |
||
| NFT、メタバース | 4763 | 東証PRM | (株)クリーク・アンド・リバー社 | 1 | 4/15 | 2280 | 2228 | テレビ・ゲーム・Web・広告等の派遣、制作が主。医療ほか専門職分野拡大。配当性向20%以上 3/11 5G遠隔STEM教育の実証実験に協力、知見をもとに本格的な事業化へ 3/25 22年2月期業績は計画上振れで着地 3/28 しっかり、22年2月期は業績が計画上振れ配当を増額 3/30 地合い悪のなか異彩の10連騰、業績高成長でメタバース事業参入にも意欲的 3/30 株式会社forGIFT の株式取得(子会社化) 3/31 11日続伸、企画・プロデュース事業のforGIFTに追加出資し連結子会社化 4/6 子会社「コネクトアラウンド」設立 4/6 3DCGサンプル制作サービス「sture」提供開始、アパレル業界のSDGsを推進 4/6 障がい者雇用促進に関わる子会社「One Leaf Clover」設立 4/7 今期経常は17%増で4期連続最高益、3円増配へ 4/8 続伸、24年2月期を最終年度とする中計目標を上方修正 4/8 22年2月期は2ケタ増収増益、中期経営計画目標の上方修正を発表 4/11 強気評価、国内有力証券は目標株価2500円に引き上げ 岩井コスモ A 2350→2500 4/14 上値追い鮮明、メタバース分野への展開力強みに新値圏再浮上が目前 4/18 成長路線ばく進中、23年2月期「最高利益予想」の珠玉株を追え! <株探トップ特集> 4/19 上場来高値更新、業績絶好調でメタバース・NFT分野への取り組み加速 |
||
| ソーラー発電 | 4809 | 東証PRM | パラカ(株) | 1 | 4/5 | 1780 | 1780 | 時間貸し駐車場の運営・管理。太陽光発電。土地保有を拡大。伊藤忠と提携 |
||
| 情報・通信 | 4820 | 東証PRM | (株)EMシステムズ | 1 | 4/15 | 870 | 870 | 調剤薬局向けシステムの大手、国内シェア3割超で首位。医科システム拡大、介護・福祉も育成 2/9 今期経常は1%増益、前期配当を1円増額・今期も11円継続へ 02/10 EMシステムズ---21年12月期売上高は144.36億円、期末配当金の増配を発表 |
||
| 石油 | 5021 | 東証PRM | コスモエネルギーホールディングス(株) | 1 | 4/15 | 3425 | 3410 | 石油精製元売り大手。アブダビ政府系投資会社が筆頭株主。風力発電も 3/9 石油関連株が高い、米国のロシア産原油禁輸発表でWTIに一段高観測も 3/10 一時17%安と急落、アブダビ政府系ファンドの株式売却で需給悪化懸念 3/14 3日ぶり反発、海外売り出し一巡で需給改善期待も 4/6 一時16%超高と急騰、旧村上ファンド系投資会社が大株主に浮上 4/6 大幅続伸、旧村上ファンド系が大株主で業界再編思惑も 4/18 JPモル 新規に中立 3700 |
||
| ガラス・土石製品 | 5395 | 東証STD | 理研コランダム(株) | 1 | 1/4 | 2120 | 2100 | 金属・木材向け研磨布紙大手。OA機器紙送りローラーや不動産賃貸も。オカモトの連結子会社 2/14 今期経常は11%減益へ 4/19 大幅高、関係会社出資金売却益を特別利益に計上へ |
||
| IPO | 6227 | 東証STD | AIメカテック(株) | 1 | 4/4 | 1538 | 1533 | 半導体、FPD製造装置を手がける。次世代FPD製造用インクジェット装置(IJP)が強み 2/10 上期経常は1.4億円で着地 3/1 はんだボールマウンタの大口受注を獲得 3/4 レーティング新規格付け 水戸証券 A 1600円 |
||
