今日は、海運の今期見通しがネガティブサプライズで大きく下げた以外は概ねしり上がりに上昇して堅調でした。
ドル円が130円台まで急騰。為替を見ると、円の一人負けといった感じです。
本日のIPOの一つ、ペットゴー。気配値が本日の上限まで上昇したので初値はお預けかと思っていたら、13:45頃に1295円で約定。もみあって1400円台まで上昇したものの、14時過ぎに20万超のナイアガラで一気に1066円まで下落。結局、引け間際でS安995円まで売られて終わりました。月曜は反発するかもしれません。
個別銘柄
今日は決算発表・修正が異常に多かったので、掲載しません。
今回の決算で印象に残ることは、ガス会社と電力会社で明暗がはっきり分かれたことでしょうか。
- 伯東 自己株式取得 上限80万株 4.05% 18億円 〜2023/4/30
- 伯東 自己株式消却 100万株 5/16
- ラサ工業 自己株式取得 上限3万株 0.38% 5000万円 ~6/30
- 村田製作所 自己株式取得 上限1600万株2.5%800億円 ~10/31
- 日鉄ソリューションズ 自己株式取得 上限 16700株 0.02% 5000万円 ~5/31
- 三菱倉庫 自己株式取得 上限 400万株 4.9% 100億円 ~2023/3/31
- 三菱倉庫 自己株式消却 600万株 6.8% 5/20
- JR西日本 自己株式取得 上限 20万株 0.1% 10億円 ~6/10
- アルプスアルパイン 自己株式取得 上限250万株 1.21% 25億円 ~6/17
- 三菱鉛筆 自己株式取得 上限50万株 0.86% 8億円 〜8/29
- 三菱鉛筆 自己株式消却 100万株 1.55% 9/20
- 日立製作所 自己株式取得 上限 5000万株 5.17% 2000億円 〜2023/3/31
- アズーム 自己株式取得 上限 2万株 0.68% 1億円 〜7/29
- 富士通 自己株式取得 上限 1200万株 6.11% 1500億円 ~2023/3/31
- DTS 自己株式取得 上限183万株 4.06% 50億円 ~12/30 取得した株式を2023/1/13消却予定
- 杉村倉庫 自己株式取得 上限4.5万株0.28% 3000万円 ~6/17
- 八十二銀行 自己株式取得 上限 2000万株4.08% 100億円 ~2023/3/31
- 八十二銀行 自己株式消却 2000万株 3.91% 5/20
- LIXIL 自己株式取得 上限 590万株 2.03% 100億円 ~7/29 取得した株式を8/31消却予定
- ヨシコン 自己株式取得 上限 15万株 2.08% 1億7250万円 ~2023/3/31
- 京成電鉄 自己株式取得 上限 500万株 2.93% 180億円 ~8/31
- 平和不動産 自己株式取得 上限 75万株 2.05% 25億円 ~8/31
- 月島機械(株)
当社の水環境事業と JFE エンジニアリング株式会社の水エンジニアリング事業の統合に関する最終契約締結の延期 - (株)イルグルム
ボクブロック株式会社の株式の取得(子会社化) - (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション
トルコ合弁会社の連結子会社化 今後リチウムイオン電池を販売し、さらなる事業の強化を目指す - 東洋テック(株)
五大テック株式会社の株式取得(連結子会社化) - (株)KADOKAWA
株式会社角川大映スタジオとの会社分割(簡易吸収分割)に係る分割契約締結 - ポラリス・ホールディングス(株)
6店舗のホテル運営委託契約の締結並びに売上保証契約の締結及び開業準備資金の受領 - (株)タカラレーベン
「レーベン平塚松風町」全戸完売 - GEI(株)
DICと「β-アラニン」の商用生産に向けたライセンス契約を締結 - 日本管財(株)
株式会社JTBアセットマネジメントの株式取得JTBグループ各社と連携することで、同社グループの中期経営計画「『新』交流創造ビジョン」の3つの柱の一つである「エリアソリューション事業」の一層の拡大に貢献 - 東洋建設(株)
インフロニア・ホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見の変更についてのお知らせ 公開買付への応募推奨を撤回して中立の立場、応募の是非は株主に委任 - (株)TAKARA & COMPANY
株式会社日本M&AセンターホールディングスとのTOKYO PRO Market関連事業における業務提携 - (株)バンダイナムコホールディングス
「バンダイホビーセンター」新工場建設計画 2024 年稼働開始(予定) - 栄研化学(株)
「全自動核酸検査装置 Simprova」製造委託先変更 海外製造委託先における供給面の課題から安定的・持続可能な調達には至っておりません。そのため、国内の製造委託先へ変更することといたしました - ワンダープラネット
(株)プラスユー株式会社との業務提携の解消および同社からの固定資産の取得 「クラッシュフィーバー」はワンプラ単独で運営 譲渡額3.5億円 - サイネックス グローキーアップ株式会社と包括的事業提携契約締結
- (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 食品廃棄物由来のメタン発酵バイオガスを燃料とした発電事業出資
- (株)多摩川ホールディングス 子会社合同会社 GP エナジーDによる小型風力発電所の連系に関するお知らせ
- (株)フージャースホールディングス
『街とつながるマンション』デュオヒルズつくばセンチュリー 第2回グリーンインフラ大賞「生活空間部門」にて優秀賞を受賞 - (株)フェイスネットワーク
ユニット型サロンの無人運営に関する実証実験実施 - (株)西松屋チェーン
「西松屋公式オンラインストア」の機能・サービス拡充 - (株)デコルテ・ホールディングス
AIレタッチサービス「Live Retouch(ライブレタッチ)」提供開始 - (株)デコルテ・ホールディングス 株式会社ひらまつとの協業によるフォトウエディングと食事を組み合わせた新たなプランの提供開始
- (株)ACSL ACSL、フロリダ州で開催の展示会「AUVSI XPONENTIAL2022」に小型空撮ドローンSOTEN(蒼天)を初出展
- プレミアグループ(株)
CIFUT付クレジット(社会貢献型クレジット)を本格導入〜IoT技術を活用した新たな審査の取組みで誰もがクルマを利用できる社会へ〜 本機器を取り付けることにより、購入車両が常時インターネットに接続されるため、プレミアは車両の位置情報を把握し、遠隔操作でのエンジン始動制御が可能
年初来高値更新
| テーマ | コード | 市場 | 銘柄 | 連続 | S高 | S安 | 前回高値/安値 | 本日高値/安値 | 終値 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精密 | 7769 | 東証PRM | リズム(株) | 4 | 4/27 | 1759 | 1685 | シチズン系のクロック大手。置き時計・壁掛け時計が主力。コネクター、車載部品も |
||
| 食品 | 2501 | 東証PRM | サッポロホールディングス(株) | 3 | 4/27 | 2705 | 2700 | ビール類で国内シェア4位。ポッカと統合。不動産に強み。外食や飲料も手がける。 |
||
| 小売その他 | 3021 | 東証STD | (株)パシフィックネット | 3 | 4/27 | 1479 | 1460 | 中古PC・携帯を販売。自社でデータ消去・修理。テレワーク用レンタルを強化 4/22 「えるぼし」最高位認定を取得 |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 3474 | 東証GRT | G−FACTORY(株) | 3 | 4/27 | 480 | 477 | 外食向けの物件、内装設備リースなど提供。うなぎ専門店「宇奈とと」も運営。アジア展開加速 2/10 前期経常が上振れ着地・今期は黒字浮上へ |
||
| その他 | 6188 | 東証STD | 富士ソフトサービスビューロ(株) | 3 | 4/27 | 359 | 356 | コールセンターやBPO(業務プロセスの外部委託)受託がメイン。年金業務など官公庁に強み 2/7 今期経常は1%増益へ 3/16 40万株(2.96%)を上限とする自社株買いを発表 3/17 大幅高で4日続伸、40万株を上限とする自社株買いを実施へ |
||
| 卸売 | 8060 | 東証PRM | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 3 | 4/27 | 2833 | 2827 | OA機器販社。キヤノンの国内販売が主力。営業力に定評。BPO、ITソリューションに注力 3/9 3日ぶり反発、「HOMEセレクトシリーズ」に「クラウド録画サービス」を追加 4/15 ストップ高、キヤノンITソリューションズと資本業務提携 4/25 今期経常を1%上方修正・最高益予想を上乗せ 4/26 急反発、デジカメ交換レンズなど好調で22年12月期業績予想を上方修正 4/26 大幅反発、第1四半期大幅増益で通期予想を上方修正 |
||
| 水産・農林 | 1376 | 東証STD | カネコ種苗(株) | 2 | 4/27 | 1795 | 1793 | 野菜・花きなどの種苗を生産販売。農薬も収益柱。園芸用品なども展開 4/4 今期経常を6%下方修正 |
||
| 水産・農林 | 1382 | 東証STD | (株)ホーブ | 2 | 4/27 | 980 | 980 | 夏秋は自社品種、冬は仕入れたイチゴ果実を大手洋菓子メーカー等に販売。種馬鈴薯も手がける 2/3 上期経常を14%上方修正、通期も増額 2/4 上期経常が4.6倍増益で着地・10-12月期も65%増益 |
||
| 長期金利 | 2647 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)ブルームバーグ米国国債(7-10年)(H無) | 2 | 4/27 | 5125 | 5125 | 最近、設定されたETFなので、年初来高値更新しているだけです。 |
||
| 飲食 | 3196 | 東証PRM | (株)ホットランド | 2 | 4/27 | 1363 | 1363 | たこ焼きチェーンの「築地銀だこ」やたい焼の「銀のあん」を展開。アジア進出 |
||
| 情報・通信 | 3771 | 東証PRM | (株)システムリサーチ | 2 | 4/27 | 2009 | 2009 | 独立系SI。製造業を中心に企業向け情報システム構築と保守・運用。トヨタG向けが4割弱 4/28 システムリサ、前期経常を21%上方修正・最高益予想を上乗せ |
||
| システム開発 | 3784 | 東証STD | (株)ヴィンクス | 2 | 4/27 | 1224 | 1221 | 富士ソフト傘下。流通向けシステム・ソフトを開発。POSに強み。イオングループ関連が主体 2/9 今期経常は4%増で3期連続最高益、前期配当を6円増額・今期は15円増配へ 3/2 GDHが反発、三越伊勢丹システム・ソリューションズなどと協業へ 3/7 4U Applicationsが三越伊勢丹システム・ソリューションズとの協業プロジェクトに参画 3/9 続伸、国内有力証券は新規「A」でカバレッジ開始 |
||
| 製薬・CRO・ヘルスケア・バイオなど | 4568 | 東証PRM | 第一三共(株) | 2 | 4/27 | 3274 | 3262 | 製薬大手で国内3位。循環器と感染症に強み。がん新薬でアストラゼネカと提携 4/27 今期最終は24%増益へ 4/28 GS 買い 3950→4000 |
||
| 情報・通信 | 4820 | 東証PRM | (株)EMシステムズ | 2 | 4/27 | 926 | 926 | 調剤薬局向けシステムの大手、国内シェア3割超で首位。医科システム拡大、介護・福祉も育成 2/9 今期経常は1%増益、前期配当を1円増額・今期も11円継続へ 02/10 EMシステムズ---21年12月期売上高は144.36億円、期末配当金の増配を発表 |
||
| 機械 | 6413 | 東証PRM | 理想科学工業(株) | 2 | 4/27 | 2448 | 2443 | デジタル印刷機「リソグラフ」で国内シェア大。インクジェットプリンターは海外に注力 4/27 4日ぶり反発、円安推移が寄与し22年3月期業績は計画上振れ 4/26 前期経常を36%上方修正、配当も40円増額 4/27 4日ぶり反発、円安推移が寄与し22年3月期業績は計画上振れ |
||
| 飲食 | 7630 | 東証PRM | (株)壱番屋 | 2 | 4/27 | 4810 | 4810 | カレー専門店を直営・FCで全国展開。海外出店を加速。パスタなど新業態も 4/6 今期経常は23%増益へ 4/7 しっかり、国内既存店がコロナ前回復で今期連続2ケタ増益へ |
||
| 陸運 | 9014 | 東証STD | 新京成電鉄(株) | 2 | 4/27 | 2340 | 2099 | 京成電鉄系。千葉地盤の鉄道が柱。子会社でバス運営。不動産賃貸も 4/28 新京成、今期経常は44%増益へ |
||
| その他 | 9248 | 東証PRM | 人・夢・技術グループ(株) | 2 | 4/27 | 2187 | 2148 | 建設コンサル上位で、長大橋では世界的実績を有する長大が純粋持株会社を設立して上場 2/10 10-12月期(1Q)経常は黒字浮上で着地 |
||
| REIT | 9282 | 東証 | いちごグリーンインフラ投資法人 | 2 | 4/27 | 71000 | 71000 | 太陽光発電(メガソーラー)資産を運用。管理:いちご投資顧問 |
||
| ガス | 9532 | 東証PRM | 大阪ガス(株) | 2 | 4/27 | 2348 | 2345 | 京阪地盤の都市ガス2位。電力事業に注力。コージェネを推進。海外に積極投資 4/18 繰延税金資産の計上および業績予想の修正に関するお知らせ 4/18 前期最終を一転58%増益に上方修正・6期ぶり最高益更新へ 4/19 3日ぶり反発、22年3月期業績は純利益が上振れて着地 4/19 大幅反発、繰延税金資産計上などで純利益予想を大幅上方修正 4/26 ガスビル西側での複合ビル開発とガスビルのリノベーションの検討開始 4/26 今期経常は4%増益、2.5円増配へ 4/27 年初来高値更新、今期増収増益見通しで増配も |
||
| ゲーム | 9697 | 東証PRM | (株)カプコン | 2 | 4/27 | 3510 | 3435 | 家庭用ゲームソフト大手。「モンハン」「戦国BASARA」等人気作品多数。SNS向け拡大 4/21 前期経常を5%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も10円増額 4/21 マッコリ 中立→強気 2900→3500 4/22 反落、業績・配当予想引き上げも評価は限定的 |
||
| 水産・農林 | 1377 | 東証PRM | (株)サカタのタネ | 1 | 4/25 | 4400 | 4375 | 種苗大手。野菜・花種子で収益力。自社開発品多数。ブロッコリー世界トップ 4/8 今期経常を一転2%増益に上方修正・最高益更新へ 4/11 急伸で年初来高値、円安が寄与し22年5月期業績予想を上方修正 4/11 大幅続伸、通期業績上方修正で一転営業増益に 4/25 反発し高値更新、食料関連銘柄として評価高まる |
||
| 水産・農林 | 1379 | 東証PRM | ホクト(株) | 1 | 4/26 | 2042 | 2039 | キノコ総合企業。ブナシメジ、マイタケ、エリンギなど主体。椎茸に進出。海外にも |
||
| 債券 | 1486 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国債券(H無) | 1 | 1/5 | 22455 | 22455 | S&P 米国債7-10年指数に連動(為替ヘッジなし)。管理:日興アセット |
||
| 製薬・CRO・ヘルスケア・バイオなど | 1621 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)医薬品上場投信 | 1 | 4/11 | 23780 | 23715 | TOPIX-17医薬品指数に連動。管理:野村アッセト |
||
| エネルギー | 1627 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信 | 1 | 4/21 | 6130 | 6130 | TOPIX-17電力・ガス指数に連動。管理:野村アッセト |
||
| 長期金利 | 1656 | 東証ETF | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF | 1 | 1/5 | 2769 | 2764 | FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信円ベース)連動。管理:ブラックロック |
||
| コモデティ | 1696 | 東証ETF | WisdomTree とうもろこし上場投信 | 1 | 4/19 | 200 | 199.7 | ブルームバーグ・とうもろこし・サブ指数トータルリターンに連動。管理:ウィズダムツリー |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1899 | 東証PRM | (株)福田組 | 1 | 4/4 | 4610 | 4600 | 新潟地盤のゼネコン。土木主体の県内で首位。都市圏にも展開し建築・開発 |
||
| 情報・通信 | 1973 | 東証PRM | NECネッツエスアイ(株) | 1 | 1/5 | 1867 | 1850 | NECの工事部門が独立。ICTサービス構築、防災・救急システムに強み。保守・運用も 2/21 自治体DXコーディネートサービスの提供を開始 4/28 NESIC、今期経常は10%増で2期ぶり最高益、前期配当を5円増額・今期は3円増配へ 4/28 NESICが後場上げ幅を拡大、23年3月期は営業最高益で16期連続増配へ |
||
| その他 | 2122 | 東証STD | (株)インタースペース | 1 | 1/4 | 1003 | 970 | アフィリエイト(成果報酬)型広告「アクセストレード」運営、業界大手。アジア展開積極的 2/8 上期経常を75%上方修正 4/27 今期経常を73%上方修正 4/27 22年9月期業績予想を上方修正 4/28 インタースペース---2022年9月期の第2四半期(累計)と通期の連結業績予想を上方修正 4/28 インタスペスが続伸、アフィリエイトの利益率改善し22年9月期業績予想を上方修正 |
||
| 食品 | 2216 | 東証STD | カンロ(株) | 1 | 1/4 | 1813 | 1684 | のどアメ等キャンディー主力。三菱商事が販売総代理店。グミも第2の柱に成長。素材菓子も 2/10 今期経常は10%減益へ 4/28 カンロ、今期経常を一転23%増益に上方修正・15期ぶり最高益、配当も10円増額 4/28 カンロは大幅高で年初来高値更新、22年12月期業績及び配当予想を上方修正 |
||
| 人材 | 2379 | 東証PRM | ディップ(株) | 1 | 4/20 | 4285 | 4260 | アルバイトの「バイトル」等、ネット特化で求人情報提供。AI・RPAなどDX事業を育成中 4/14 今期経常は2.4倍増益へ 4/14 増配 34円 (25周年記念配当 5円 ) 4/15 マド開け急伸、広告投資が奏功し今期最高益視野に 4/15 急伸、今期の想定以上のガイダンスを好材料視 4/26 水戸 A→B+ 4500→4900 |
||
| アパレル小売り | 2499 | 東証STD | 日本和装ホールディングス(株) | 1 | 4/26 | 289 | 289 | 無料着物着付教室通じ、着物や和装小物の販売を仲介。手数料収入が柱 |
||
| 債券 | 2620 | 東証ETF | iシェアーズ 米国債1-3年 | 1 | 4/20 | 2943 | 2939 | 米国債(償還残存期間1年以上3年未満)に投資。管理:ブラックロック |
||
| 債券 | 2838 | 東証ETF | MAXIS 米国国債7-10年上場投信(H無) | 1 | 4/22 | 7729 | 7729 | 「S&P 米国債7-10年指数(円換算ベース)」に連動。為替ヘッジなし。 |
||
| 繊維 | 3001 | 東証STD | 片倉工業(株) | 1 | 1/4 | 2522 | 2516 | 1873年繊維で発祥。医薬品、消防車等機械も。商業施設の開発・運営、賃貸等不動産が利益柱 MBOの実施を発表している。同社の会長・社長が全株式を所有するかたくらが、1株2150円でTOBを実施する。 2/14 片倉、今期経常は46%減益へ |
||
| 繊維 | 3201 | 東証PRM | ニッケ | 1 | 4/21 | 970 | 970 | 羊毛紡織の名門。制服で実績。産業機材、生活流通、不動産賃貸と多角化 4/12 12-2月期(1Q)経常は52%増益で着地 4/12 自己株式取得 上限300万株 4.07% 36億円 ~9/30 4/13 急伸、300万株を上限とする自社株買いと第1四半期純利益79%増を好感 4/13 急伸、順調な第1四半期決算や高水準の自社株買いを好感 |
||
| 中古車 | 3347 | 東証STD | (株)トラスト | 1 | 3/25 | 225 | 220 | レンタカー事業とネット経由の海外個人向け中古車輸出が柱。VTホールディングス傘下 |
||
| REIT | 3459 | 東証 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 1 | 4/26 | 132400 | 131500 | 全国の中枢都市で投資対象を賃貸住宅、コンパクトが主。サムティアセットの運用 |
||
| REIT | 3470 | 東証 | マリモ地方創生リート投資法人 | 1 | 4/26 | 135400 | 134300 | 株式会社マリモをメイン・スポンサーとする総合型J-REIT。名称通り地方での物件取得を重視しており、地銀7行が物件情報の提供等を行うサポート会社となっている点も特徴的。 2/18 マリモリート、今期経常は23%増で9期連続最高益更新へ |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 3486 | 東証PRM | (株)グローバル・リンク・マネジメント | 1 | 1/4 | 914 | 906 | 東京23区の駅近に投資用マンション「アルテシモ」の企画・開発・販売。不動産ファンドも |
||
| 飲食 | 3561 | 東証PRM | (株)力の源ホールディングス | 1 | 3/28 | 591 | 575 | 博多ラーメン店「一風堂」が柱。フードコート、ラーメンダイニング等の業態も。海外展開強化 2/14 力の源HD、4-12月期(3Q累計)経常は黒字浮上・通期計画を超過 4/28 力の源HD、前期経常を2.1倍上方修正・3期ぶり最高益更新へ 4/28 力の源HDがプラスに転じる、22年3月期業績は営業利益が計画を大幅に上振れ |
||
| 繊維 | 3580 | 東証PRM | 小松マテーレ(株) | 1 | 3/22 | 1510 | 1504 | ポリエステル織編物の精練・染色・捺染加工の代表格。大株主の東レが主納入先。企画力高い 2/3 4-12月期(3Q累計)経常が7%増益で着地・10-12月期も33%増益 3/3 自己株式取得に係る事項の一部変更に関するお知らせ 3/4 反発、自社株買いの上限額を引き上げ |
||
| ネット通販など | 3726 | 東証STD | (株)フォーシーズHD | 1 | 4/26 | 456 | 455 | IT発祥。買収で化粧品・健康食品の通販に。「ナノアクア」など複数ブランド。卸はEC強化中 2/10 10-12月期(1Q)経常は赤字拡大で着地 |
||
| レジャー・エンタメ | 3791 | 東証STD | (株)IGポート | 1 | 1/4 | 1702 | 1672 | GMO傘下。独自の認証局強みにクラウド・セキュリティ事業を展開。電子印鑑サービス育成中 2/10 今期経常は27%増で4期ぶり最高益、5.42円増配へ 4/14 6-2月期(3Q累計)経常は62%増益・通期計画を超過 4/15 4連騰、第3四半期営業利益70%増で通期計画上回る 4/20 TV アニメーション「王様ランキング」 ギャラクシー賞テレビ部門の2022 年3 月度月間賞受賞のお知らせ |
||
| 情報・通信 | 3852 | 東証STD | サイバーコム(株) | 1 | 1/4 | 1210 | 1210 | 富士ソフトの子会社。通信分野を中心としたソフトウェア開発が主力。自社プロダクトも提供 |
||
| 化学 | 4044 | 東証PRM | セントラル硝子(株) | 1 | 4/20 | 2399 | 2391 | 板ガラス3位。主力は洗浄剤など化成品、医薬品事業。仏サンゴバン社と提携。 4/1 前期最終を一転赤字に下方修正 4/1 4日ぶり反発、22年3月期は最終赤字見通しに一転も構造改善を好感 |
||
| IPO | 4198 | 東証STD | (株)テンダ | 1 | 4/6 | 1779 | 1692 | Web関連の受託開発・保守・運用、SE派遣やマニュアル自動作成等ソフト販売。ゲーム制作も 4/14 6-2月期(3Q累計)経常は6%減益で着地 4/18 国内ラボ型開発テンダラボ四半期売上高1.9億円を突破(四半期別売上高過去最高を更新) 4/25 スキルマッチングシステム機電系エンジニアに特化した派遣サービス・照会サービス等と提供する株式会社フォーラムエンジニアリングと業務提携 S高1/31 |
||
| ソーラー発電 | 4237 | 東証STD | フジプレアム(株) | 1 | 4/13 | 394 | 380 | 液晶パネル光学フィルター等を製造・販売。関連技術に力。超薄型の太陽電池も。 4/28 フジプレアムが急動意、業績急拡大と太陽電池分野での展開力注目され新値圏浮上 |
||
| ネットサービス | 4295 | 東証PRM | (株)フェイス | 1 | 4/21 | 737 | 735 | 音楽・映像中心コンテンツ配信が主力。子会社に日本コロンビア。日本旅行と提携。 |
||
| 情報・通信 | 4312 | 東証STD | サイバネットシステム(株) | 1 | 4/26 | 843 | 843 | 富士ソフト子会社。設計用CAEソフトが柱。ライセンス販売が大半。仮想実験用等も 2/9 今期経常は36%減益、前期配当減配も今期増配 2/22 Zemaxの光学設計ソフトウェアOpticStudio(R)販売を開始 3/7 米国ANSYS社のマルチフィジックス解析ソフトウェア販売を開始 |
||
| 電子出版 | 4348 | 東証PRM | インフォコム(株) | 1 | 4/5 | 2275 | 2225 | 業界首位級の電子コミックとシステム開発が柱、医療・介護関連や管理ソフト強化。帝人子会社 4/27 今期経常は3%増益へ |
||
| その他金融 | 4351 | 東証STD | (株)山田債権回収管理総合事務所 | 1 | 4/5 | 863 | 863 | 不良債権の適正評価業務が主力。信託、不動産関連サービスの一貫提供も |
||
| IPO | 4498 | 東証GRT | サイバートラスト(株) | 1 | 〇 | 4/14 | 4240 | 4240 | SBテクノロジー傘下、認証・セキュリティが主力、Linuxに強く、IoT事業を育成中 4/27 サイバトラス、今期経常は15%増で8期連続最高益更新へ 4/28 サイバートラスト---ストップ高で年初来高値、23年3月期の営業利益予想15.1%増、前期実績は会社計画上回る 4/28 サイバートラストがストップ高カイ気配、今期も営業2ケタ増益見込みで新値街道突入 S高 3/10,4/28 |
|
| 製薬・CRO・ヘルスケア・バイオなど | 4502 | 東証PRM | 武田薬品工業(株) | 1 | 4/15 | 3769 | 3769 | 製薬トップ。シャイアー買収で世界大手。医療用医薬品に力。がん新薬開発強化 4/7 医薬品株が高い、ディフェンシブの強み発揮 4/19 組換えコロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン「ヌバキソビッド筋注」(Novavax社からライセンス供与)の日本における初回免疫、および追加免疫を含む製造販売承認取得について 4/19 MTIが4日ぶり反発、「ルナルナ」が武田と希少疾患の疾患啓発で連携開始 4/27 丸三 新規に買い 4400 |
||
| 製薬・CRO・ヘルスケア・バイオなど | 4528 | 東証PRM | 小野薬品工業(株) | 1 | 4/25 | 3343 | 3333 | 製薬準大手。自社開発多いが特許切れ比率高。がん新薬「オプジーボ」拡大。 3/31 小反発、仏のベンチャー企業「イクトス」と創薬提携 |
||
| 製薬・CRO・ヘルスケア・バイオなど | 4551 | 東証PRM | 鳥居薬品(株) | 1 | 4/20 | 3270 | 3270 | JT傘下、循環器系に強み。腎・透析等自社開発強化。抗HIV薬、販売を断念 4/28 鳥居薬、1-3月期(1Q)経常は92%増益で着地 |
||
| 製薬・CRO・ヘルスケア・バイオなど | 4578 | 東証PRM | 大塚ホールディングス(株) | 1 | 1/11 | 4376 | 4363 | 製薬大手。抗精神病薬が主力。ポカリスエットなど機能性食品も。海外に展開 今期最終は16%増益へ 3/31 腎性貧血治療薬「バダデュスタット」米国FDAから審査完了報告通知(CRL)を受理 3/31 プラス圏へ切り返す、腎性貧血治療薬を米FDAが未承認も売りは限定的 |
||
| 情報・通信 | 4722 | 東証PRM | フューチャー(株) | 1 | 〇 | 4/5 | 1928 | 1928 | システムのコンサル、開発が主。 1-9月期(3Q累計)経常が66%増益で着地・7-9月期も4倍増益 2/8 今期最終は15%増で2期連続最高益、前期配当を5円増額・今期は実質増配 3/8 続伸、プロアクティブ人材育成の戦略的コンサルサービス開始 4/26 9日ぶり反発、量子コンピューターによる暗号解読を防ぐソリューションを販売 4/27 1-3月期(1Q)経常は95%増益で着地 4/28 フューチャーはカイ気配、第1四半期営業益96%増で上半期計画進捗率67% S高4/28 |
|
| 中古車 | 4732 | 東証PRM | (株)ユー・エス・エス | 1 | 4/26 | 2161 | 2161 | 中古車オークション運営最大手。中古車買い取り店「ラビット」展開。廃車リサイクルも |
||
| IPO | 5031 | 東証GRT | モイ(株) | 1 | 〇 | 4/27 | 1328 | 1228 | ライブ配信コミュニケーションプラットフォーム「ツイキャス」の企画、開発、運営を手掛ける 4/19 モイの公開価格は470円に決定、4月27日グロース市場に新規上場 4/27 初値は902円(公開価格470円)公開価格を92%上回る 4/27 一時S高に上昇、ストレージ王は一時急上昇もその後は換金売りが優勢 4/28 モイが一時S高、ライブ配信サービスの成長への期待高まる 4/28 モイ---一時ストップ高、ライブ配信サービスの成長性に期待、個人中心に人気化 S高4/27,28 |
|
| ガラス・土石製品 | 5216 | 東証STD | (株)倉元製作所 | 1 | 2/22 | 155 | 129 | 液晶用ガラス基板加工。薄膜デバイスも。加工技術に定評。事業売却で再建 |
||
| ガラス・土石製品 | 5357 | 東証PRM | (株)ヨータイ | 1 | 4/20 | 1363 | 1353 | 住友大阪セメント系の耐火れんが中堅。電炉、高炉向け主体。納入先は多岐 |
||
| 金属、金属製品 | 5444 | 東証PRM | 大和工業(株) | 1 | 3/25 | 4250 | 4200 | 独立系電炉大手。主力はH形鋼、溝形鋼。海外多、韓・タイ・米・中東で操業 3/23 続伸、自社株267万株の消却を発表 4/28 大和工、今期経常は37%増で2期連続最高益、40円増配へ |
||
| 金属、金属製品 | 5936 | 東証STD | 東洋シヤッター(株) | 1 | 2/28 | 596 | 596 | シャッターで3位。重量シャッターに強み。スチールドアも展開。独ハーマン社と資本業務提携 |
||
| 金属、金属製品 | 5964 | 東証STD | 東洋刃物(株) | 1 | 4/14 | 1345 | 1345 | 工業用刃物大手。製紙、鉄鋼、産業向け刃物を受注生産。緑化事業も |
||
| 金属、金属製品 | 5990 | 東証STD | (株)スーパーツール | 1 | 4/25 | 2300 | 2297 | 作業工具大手。土木・配管用が主力。治工具、クレーン機器や環境関連事業も 4/27 スーパツール、今期経常は35%増益、10円増配へ |
||
| 飲食 | 6044 | 東証STD | (株)三機サービス | 1 | 4/5 | 1193 | 1166 | 空調機器・電気・調理場・給排水衛生など小売、飲食店の設備メンテナンスが主 4/14 6-2月期(3Q累計)経常は43%減益で着地 4/15 3Qは増収、小売業の店舗改修工事が増加 |
||
| 半導体 | 6055 | 東証PRM | ジャパンマテリアル(株) | 1 | 4/21 | 1976 | 1975 | 半導体・液晶工場向けの特殊ガス供給装置と特殊ガス販売・サービス主体。画像処理関連事業も 4/18 2025年日本国際博覧会 テーマ事業「いのちを知る」への協賛が決定 |
||
| レジャー・エンタメ | 6181 | 東証GRT | タメニー(株) | 1 | 3/31 | 110 | 97 | 婚活サービス展開、事業者間会員相互紹介システム「コネクトシップ」も提供。挙式が第2の柱に 2/14 タメニー、4-12月期(3Q累計)最終が赤字縮小で着地・10-12月期は黒字浮上 3/30 京都府の「婚活支援業務(センター運営等業務)」を受託 〜地方自治体サポート(3Dオペレーション)を今後も強化〜 3/31 急伸、「きょうと婚活応援センター」の「婚活支援業務」を受託 3/31 婚活パーティー「OTOCON(オトコン)」参加資格を18歳に引き下げ 〜18歳、19歳(新成人)限定婚活パーティーも開催決定〜 4/1 京都府の婚活支援業務を受託 4/28 タメニー---結婚相談所連盟「婚活アライアンスパートナーズ」設立 |
||
