朝の4時くらいまでは大きく下落していたはずなんですが、目を放したら、プラス圏に戻っていました。
米国債10年もの利回りが一時3%を超えました。
結局、高配当といわれる銘柄が下げて終わりました。
| 銘柄 | コード | 株価 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 | 130.04 | -0.10 | -0.08% | ||
| 日経平均株価 | JP225 | 26,818.53 | -29.37 | -0.11% | |
| TOPIX | TOPX | 1,898.35 | -1.27 | -0.07% | |
| 東証マザーズ | MTHR | 691.84 | -2.57 | -0.37% | |
| 日本国債先物 | JGB | 149.30 | +0.00 | +0.00% | |
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 2.07 | +0.00 | +0.02% | |
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 2.73 | +0.00 | +0.00% | |
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 2.94 | +0.01 | +0.39% | |
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 3.01 | -0.00 | -0.01% | |
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 3.04 | -0.01 | -0.17% | |
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 2.99 | -0.01 | -0.31% | |
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 3.25 | -0.03 | -0.87% | |
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 3.03 | -0.03 | -0.90% | |
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 128.40 | -0.34 | -0.26% | |
| NYダウ | DJI | 33,061.50 | +84.29 | +0.26% | |
| S&P500 | US500 | 4,155.38 | +23.45 | +0.57% | |
| ナスダック総合 | IXIC | 12,536.02 | +201.38 | +1.63% | |
| ナスダック100 | NDX | 13,075.85 | +221.04 | +1.72% | |
| NYダウ30先物 | 1YMc1 | 32,984.00 | +4.00 | +0.01% | -0.23% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,159.10 | +3.70 | +0.09% | +0.09% |
| ナスダック100先物 | NQc1 | 13,081.00 | +8.00 | +0.06% | +0.04% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 32.34 | -1.06 | -3.17% | |
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 37.81 | -0.44 | -1.15% | |
| ラッセル2000 | US2000 | 1,877.76 | +13.65 | +0.73% | |
| フィラデルフィアSOX | SOX | 3,022.20 | +102.50 | +3.51% | |
| 原油 WTI | T | 105.32 | +0.15 | +0.14% | |
| ビットコイン | BTC/USD | 38,468.00 | -23.00 | -0.06% | |
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,864.38 | +158.76 | +2.37% | |
| BABA | BABA | 101.21 | +4.12 | +4.24% | |
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 100 | -2.10 | -2.06% | |
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,665.24 | +6.57 | +0.25% | |
| 台湾加権 | TWII | 16,517.05 | -75.13 | -0.45% | |
| 上海総合指数 | SSEC | 3,047.06 | +71.58 | +2.41% | |
| 香港ハンセン | HK50 | 20,734.00 | -355.39 | -1.69% | |
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,721.08 | -10.17 | -0.15% | |
| ベトナムVNI | VNI | 1,366.80 | +15.81 | +1.17% | |
| インドネシア | JKSE | 7,228.91 | +32.15 | +0.45% | |
| インドNifty 50 | NSEI | 17,069.10 | -33.45 | -0.20% | |
| 英国100 | UK100 | 7,544.55 | +35.36 | +0.47% | |
| 独DAX | DE30 | 13,939.07 | -158.81 | -1.13% | |
| 仏CAC40 | FCHI | 6,425.61 | -108.16 | -1.66% | |
| モスクワMOEX | IMOEX | 2,445.17 | +61.51 | +2.58% | |
| モスクワRTSI | IRTS | 1,081.52 | +39.61 | +3.80% | |
| トルコ | XU100 | 2,430.55 | +2.13 | +0.09% | |
| アルゼンチン | MERV | 87,608.13 | -642.84 | -0.73% | |
| ブラジルボベスパ | BVSP | 106,639.00 | -1,238.00 | -1.15% | |
| メキシコIPC | MXX | 51,887.47 | +469.50 | +0.91% |
個別銘柄
- 新日本科学
日経新聞リーク記事
2022年3月期の連結営業利益は前の期比7割弱増の42億円程度 従来予想(62%増の41億円)を上回り、3期連続で最高