一時的にマイナス圏に突っ込むことがありましたが、終値はどうにかプラス圏でした。
長期国債利回りは3%あたりに壁があるのか超えると跳ね返されています。
景気後退に備えて、長期国債を買う動きがあるのかもしれません。
今夜はFOMCで政策金利が発表されます。現在0.5%ですが、予想では、+0.5%の1.0%なので、この範囲内なら想定なの動きになるのかもしれません。
2カ月ごとに+0.5%なら年内中に2.5%になりますが、1994年11月に+0.75%の利上げをしたことがあるので、油断できません。ちなみに、1994年11月の時は、異常な円高シフトしました。ことのき、アメリカに行ったときはお得に買い物ができました。
| 銘柄 | コード | 株価 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 130.14 | +0.04 | +0.03% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 26,818.53 | -29.37 | -0.11% |
|
| TOPIX | TOPX | 1,898.35 | -1.27 | -0.07% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 691.84 | -2.57 | -0.37% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 149.29 | -0.03 | -0.02% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 2.12 | +0.01 | +0.26% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 2.79 | +0.02 | +0.60% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 2.97 | +0.03 | +0.85% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 3.03 | +0.03 | +0.85% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 3.04 | +0.02 | +0.69% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 2.98 | +0.02 | +0.58% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 3.23 | +0.02 | +0.46% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 3.01 | +0.00 | +0.06% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 126.46 | -8.71 | -6.44% |
|
| NYダウ | DJI | 33,128.79 | +67.29 | +0.20% |
|
| S&P500 | US500 | 4,175.48 | +20.10 | +0.48% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 12,563.76 | +27.74 | +0.22% |
|
| ナスダック100 | NDX | 13,089.90 | +14.05 | +0.11% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMc1 | 33,078.00 | +45.00 | +0.14% | -0.15% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,181.00 | +5.50 | +0.13% | +0.13% |
| ナスダック100先物 | NQc1 | 13,119.00 | +31.50 | +0.24% | +0.22% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 29.25 | -3.09 | -9.55% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 36.00 | -1.81 | -4.79% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,901.18 | +18.27 | +0.97% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 3,044.90 | +22.70 | +0.75% |
|
| 原油 WTI | T | 103.49 | +1.08 | +1.05% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 37,724.00 | -790.00 | -2.05% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,853.46 | -10.92 | -0.16% |
|
| BABA | BABA | 100.38 | -0.83 | -0.82% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 100.3 | -1.80 | -1.76% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,670.42 | +16.65 | +0.63% |
|
| 台湾加権 | TWII | 16,498.90 | -93.28 | -0.56% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 3,047.06 | +71.58 | +2.41% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 21,101.89 | +12.50 | +0.06% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,721.08 | -10.17 | -0.15% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,366.80 | +0.00 | +0.00% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,228.91 | +32.15 | +0.45% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 17,069.10 | -33.45 | -0.20% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,561.33 | +16.78 | +0.22% |
|
| 独DAX | DE30 | 14,039.47 | +100.40 | +0.72% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 6,476.18 | +50.57 | +0.79% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 2,445.17 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,081.52 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 2,430.55 | +2.13 | +0.09% |
|
| アルゼンチン | MERV | 89,585.33 | +1,977.20 | +2.26% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 106,528.00 | -111.00 | -0.10% |
|
| メキシコIPC | MXX | 51,066.56 | -820.91 | -1.58% |
|
個別銘柄