ヒンデンブルグオーメン点灯4日目です。
本日は、業種別ではほぼ空運だけが堅調でした。
ドル円は125円台。
本日午後9時半に米 3月の消費者物価指数の発表があります。
いつになったら戦争終わるんでしょう…。うんざり・・・。
| 銘柄 | コード | 株価 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 | 125.67 | +0.33 | +0.26% | ||
| 日経平均株価 | JP225 | 26,334.98 | -486.54 | -1.81% | |
| TOPIX | TOPX | 1,863.63 | -26.01 | -1.38% | |
| 東証マザーズ | MTHR | 754.14 | -6.91 | -0.91% | |
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 1.82 | +0.04 | +2.03% | |
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 2.55 | +0.04 | +1.73% | |
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 2.80 | +0.05 | +1.88% | |
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 2.84 | +0.05 | +1.86% | |
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 2.88 | +0.04 | +1.52% | |
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 2.82 | +0.04 | +1.25% | |
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 3.03 | +0.02 | +0.59% | |
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 2.83 | +0.01 | +0.42% | |
| MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 129.87 | +5.01 | +4.01% | |
| NYダウ | DJI | 34,308.08 | -413.04 | -1.19% | |
| S&P500 | US500 | 4,412.53 | -75.75 | -1.69% | |
| ナスダック総合 | IXIC | 13,411.96 | -299.04 | -2.18% | |
| ナスダック100 | NDX | 13,990.21 | -337.05 | -2.35% | |
| NYダウ30先物 | 1YMc1 | 34,190.00 | -29.00 | -0.08% | -0.34% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,412.40 | -0.10 | +0.00% | -0.00% |
| ナスダック100先物 | NQc1 | 14,008.25 | +8.25 | +0.06% | +0.13% |
| S&P 500 VIX | VIX | 24.47 | +0.10 | +0.41% | |
| NASDAQ恐怖指数 | VXN | 30.75 | +2.69 | +9.59% | |
| ラッセル2000 | US2000 | 1,978.96 | -15.60 | -0.78% | |
| フィラデルフィアSOX | SOX | 3,055.10 | -65.10 | -2.09% | |
| 原油 WTI | T | 97.45 | +3.16 | +3.35% | |
| ビットコイン | BTC/USD | 40,084.00 | -2,128.00 | -5.04% | |
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,962.59 | -71.78 | -1.16% | |
| BABA | BABA | 101.55 | -1.98 | -1.91% | |
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 99 | +0.50 | +0.51% | |
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,647.00 | -26.75 | -1.00% | |
| 台湾加権 | TWII | 16,990.91 | -57.46 | -0.34% | |
| 上海総合指数 | SSEC | 3,213.33 | +46.20 | +1.46% | |
| 香港ハンセン | HK50 | 21,319.13 | +110.83 | +0.52% | |
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,895.36 | -92.93 | -1.33% | |
| ベトナムVNI | VNI | 1,455.25 | -26.75 | -1.80% | |
| インドネシア | JKSE | 7,214.78 | +10.99 | +0.15% | |
| インドNifty 50 | NSEI | 17,577.25 | -97.70 | -0.55% | |
| 英国100 | UK100 | 7,592.33 | -25.98 | -0.34% | |
| 独DAX | DE30 | 14,048.39 | -144.39 | -1.02% | |
| 仏CAC40 | FCHI | 6,505.46 | -50.35 | -0.77% | |
| モスクワMOEX | IMOEX | 2,498.97 | -58.19 | -2.28% | |
| モスクワRTSI | IRTS | 989.80 | -27.25 | -2.68% | |
| トルコ | XU100 | 2,433.96 | -15.15 | -0.62% | |
| アルゼンチン | MERV | 90,629.89 | -1,461.58 | -1.59% | |
| ブラジルボベスパ | BVSP | 116,953.00 | -1,369.00 | -1.16% | |
| メキシコIPC | MXX | 54,463.83 | -223.42 | -0.41% |
続きを読む